Top Crypto Gainers & Losers zum Kauf in 2026
Die größten Gewinner und Verlierer unter den Kryptowährungen heute.
Kriptomat Auswahl
| # | Coin | Preis | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The9bit 9BIT | 0.0333 € | +25.0% | V.Bullish | Entdecken |
| 2 | Billions Network BILL | 0.0898 € | -31.8% | V.Bearish | Entdecken |
| 3 | Block Street BSB | 0.9428 € | +59.1% | V.Bullish | Entdecken |
| 4 | OriginTrail TRAC | 0.2945 € | -20.3% | Bearish | Entdecken |
| 5 | River RIVER | 5.45 € | -16.2% | Bearish | Entdecken |
| 6 | Diem DIEM | 1,592.02 € | +18.8% | V.Bullish | Entdecken |
| 7 | Chia XCH | 1.91 € | +26.4% | V.Bullish | Entdecken |
| 8 | Constellation DAG | 0.017 € | -12.6% | Bearish | Entdecken |
| 9 | Wrapped DAG WDAG | 0.0124 € | -12.9% | Bearish | Entdecken |
| 10 | NEXST NXT | 0.2013 € | +23.3% | V.Bullish | Entdecken |
| 11 | PlaysOut PLAY | 0.1178 € | +40.7% | V.Bullish | Entdecken |
| 12 | Purr PURR | 0.0735 € | +19.4% | V.Bullish | Entdecken |
| 13 | Nockchain NOCK | 0.0214 € | -15.5% | Bearish | Entdecken |
| 14 | MEME HORSE MHORSE | 0.0372 € | +22.0% | Bullish | Entdecken |
| 15 | The Innovation Game TIG | 1.27 € | +21.6% | V.Bullish | Entdecken |
| 16 | OpenServ SERV | 0.0458 € | +23.9% | V.Bullish | Entdecken |
| 17 | LoveBit LB | 0.00000014 € | +19.6% | Bullish | Entdecken |
| 18 | Rosa Inu ROSA | 0.000274 € | -16.1% | Bearish | Entdecken |
| 19 | Verus VRSC | 0.3247 € | -23.1% | V.Bearish | Entdecken |
| 20 | Corn CORN | 0.0487 € | +20.4% | V.Bullish | Entdecken |
| 21 | Apro AT | 0.1344 € | -16.6% | Bearish | Entdecken |
| 22 | Octra OCT | 0.0403 € | -13.5% | Bearish | Entdecken |
| 23 | Collect on Fanable COLLECT | 0.0458 € | -11.9% | Bearish | Entdecken |
| 24 | ChainGPT CGPT | 0.0267 € | -12.3% | Bearish | Entdecken |
| 25 | Swarm Network TRUTH | 0.01 € | -15.2% | V.Bearish | Entdecken |
| 26 | Buttcoin BUTTCOIN | 0.0202 € | +20.9% | V.Bullish | Entdecken |
| 27 | BLOCKv VEE | 0.005927 € | -13.3% | Bearish | Entdecken |
| 28 | Zest Protocol ZEST | 0.1046 € | +55.0% | V.Bullish | Entdecken |
| 29 | TokenPocket Token TPT | 0.0058 € | -35.7% | V.Bearish | Entdecken |
| 30 | Chinese Oil Asset Reserve COAR | 0.0137 € | +20.4% | Bullish | Entdecken |
| 31 | ROLL ROLL | 0.099 € | +103.9% | V.Bullish | Entdecken |
| 32 | OpenEden EDEN | 0.0704 € | +71.4% | V.Bullish | Entdecken |
| 33 | aura AURA | 0.0125 € | -11.9% | Bearish | Entdecken |
| 34 | Stader SD | 0.1243 € | +33.3% | V.Bullish | Entdecken |
| 35 | TAOHash SN14 | 2.88 € | -19.1% | Bearish | Entdecken |
| 36 | My Neighbor Alice ALICE | 0.1253 € | -14.0% | Bearish | Entdecken |
| 37 | Slash Vision Labs SVL | 0.006811 € | -13.0% | Bearish | Entdecken |
| 38 | just a memecoin MEMECOIN | 0.0103 € | -11.6% | Neutral | Entdecken |
| 39 | Memecoin MEMECOIN | 0.0104 € | -11.7% | Neutral | Entdecken |
| 40 | Bluwhale BLUAI | 0.0102 € | -43.5% | V.Bearish | Entdecken |
| 41 | Resistance Dog REDO | 0.0924 € | +21.1% | Bullish | Entdecken |
| 42 | Winternomics TV WNTV | 0.009071 € | +23.4% | V.Bullish | Entdecken |
| 43 | FIGHT FIGHT | 0.004176 € | +25.4% | V.Bullish | Entdecken |
| 44 | Tesla rStock TSLAR | 5,982.28 € | +1632.8% | V.Bullish | Entdecken |
| 45 | XEQM Labs XEQM | 0.0249 € | -21.4% | Bearish | Entdecken |
| 46 | Yei Finance CLO | 0.052 € | -13.8% | V.Bearish | Entdecken |
| 47 | Anyswap ANY | 0.4805 € | +19.5% | V.Bullish | Entdecken |
| 48 | Edel EDEL | 0.0101 € | +47.2% | V.Bullish | Entdecken |
| 49 | Bytecoin BCN | 0.00003272 € | -28.7% | Bearish | Entdecken |
| 50 | Rayls RLS | 0.003155 € | +33.1% | V.Bullish | Entdecken |
Aufnahmekriterien
Nachweisbarer Nutzen, 10 Mio.+ USD Marktkapitalisierung, an 2+ Börsen gelistet.
Datenquellen
Kriptomat APS für Preise. Santiment für On-Chain-Kennzahlen.
Stimmung
NLP-Analyse von Erwähnungen auf Twitter, Reddit und Telegram.
Aktualisierungen
Preise stündlich, On-Chain täglich, redaktionell vierteljährlich.
Top Krypto Gewinner Heute: Live-Marktbewegungen und Trends
Täglich verzeichnen Dutzende Kryptowährungen zweistellige oder sogar dreistellige prozentuale Kursgewinne. Wer sich durch eine Liste der top krypto gewinner heute scrollt, erlebt eine Mischung aus Aufregung und Überwältigung. Ein Token ist innerhalb von 24 Stunden um 300% gestiegen. Ein anderer ist scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht. Der Drang, noch vor dem Ende der Rallye einzusteigen, ist real.
Doch hier ist die unbequeme Wahrheit, die die meisten Gewinnerlisten verschweigen: Die Mehrheit der Token, die täglich in den Trackern für Kryptowährungen mit größtem Anstieg auftauchen, sind keine sicheren Investments. Viele sind illiquide, nicht geprüft oder schlicht betrügerisch. Laut einer Untersuchung von CoinGecko sind 53,2% aller zwischen Mitte 2021 und Ende 2025 erfassten Kryptowährungen bereits gescheitert oder vollständig inaktiv geworden.