Top Decentralized Finance (DeFi) zum Kauf in 2026
Dezentrale Finanzprotokolle für Kreditvergabe, Handel und Renditeoptimierung.
Kriptomat Auswahl
| # | Coin | Preis | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido Staked Ether STAKED-ETHER | 1,963.75 € | -0.3% | Neutral | Entdecken |
| 2 | Hyperliquid HYPERLIQUID | 34.31 € | +2.2% | Neutral | Entdecken |
| 3 | Wrapped stETH WRAPPED-STETH | 2,035.84 € | -0.4% | Neutral | Entdecken |
| 4 | Chainlink LINK | 8.16 € | -0.0% | Neutral | Entdecken |
| 5 | Dai DAI | 0.8577 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 6 | Rain RAIN | 0.006423 € | +0.8% | Neutral | Entdecken |
| 7 | Uniswap UNI | 3 € | -0.5% | Neutral | Entdecken |
| 8 | Ondo ONDO | 0.3164 € | -2.1% | Neutral | Entdecken |
| 9 | Aster ASTER-2 | 0.5765 € | -0.0% | Neutral | Entdecken |
| 10 | Sky SKY | 0.0652 € | +0.3% | Neutral | Entdecken |
| 11 | SyrupUSDC SYRUPUSDC | 1 € | +0.5% | Neutral | Entdecken |
| 12 | Aave AAVE | 75.85 € | -0.8% | Neutral | Entdecken |
| 13 | Morpho MORPHO | 1.76 € | +5.9% | Neutral | Entdecken |
| 14 | Super OETH SUPER-OETH | 3,732.02 € | +1.0% | Neutral | Entdecken |
| 15 | Ethena ENA | 0.1056 € | -1.2% | Neutral | Entdecken |
| 16 | Binance Staked SOL BINANCE-STAKED-SOL | 81.11 € | -0.6% | Neutral | Entdecken |
| 17 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JUPITER-PERPETUALS-LIQUIDITY-PROVIDER-TOKEN | 3.32 € | +0.1% | Neutral | Entdecken |
| 18 | JUST JST | 0.0769 € | +2.6% | Neutral | Entdecken |
| 19 | Jupiter JUP | 0.2049 € | -0.9% | Neutral | Entdecken |
| 20 | DeXe DEXE | 11.18 € | +1.4% | Neutral | Entdecken |
| 21 | Pump.fun PUMP-FUN | 0.001709 € | -0.2% | Neutral | Entdecken |
| 22 | Injective INJ | 4.48 € | +0.7% | Neutral | Entdecken |
| 23 | cgETH Hashkey Cloud CGETH-HASHKEY-CLOUD | 2,122.79 € | +0.0% | Neutral | Entdecken |
| 24 | edgeX EDGEX | 1.13 € | +2.4% | Neutral | Entdecken |
| 25 | PancakeSwap CAKE | 1.21 € | -0.8% | Neutral | Entdecken |
| 26 | Terra Luna Classic LUNC | 0.00007568 € | -1.5% | Neutral | Entdecken |
| 27 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) SPIKO-AMUNDI-OVERNIGHT-SWAP-FUND-EUR | 1 € | +0.0% | Neutral | Entdecken |
| 28 | Sei SEI-NETWORK | 0.0602 € | -1.5% | Neutral | Entdecken |
| 29 | Aerodrome Finance AERODROME-FINANCE | 0.426 € | +3.1% | Neutral | Entdecken |
| 30 | Sun Token SUN | 0.0172 € | -0.7% | Neutral | Entdecken |
| 31 | tBTC TBTC | 71,101.00 € | +0.2% | Neutral | Entdecken |
| 32 | Curve DAO CRV | 0.201 € | -0.6% | Neutral | Entdecken |
| 33 | Ether.fi ETHFI | 0.3954 € | -1.2% | Neutral | Entdecken |
| 34 | LAB LAB | 3.70 € | -10.8% | Bearish | Entdecken |
| 35 | Gnosis GNO | 102.70 € | +0.7% | Neutral | Entdecken |
| 36 | Pyth Network PYTH | 0.0475 € | -10.6% | Bearish | Entdecken |
| 37 | StakeWise Staked ETH STAKEWISE-V3-OSETH | 1,934.69 € | +0.0% | Neutral | Entdecken |
| 38 | Lido DAO LDO | 0.3462 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 39 | Pendle PENDLE | 1.83 € | -3.7% | Neutral | Entdecken |
| 40 | Zebec Network ZEBEC-NETWORK | 0.002992 € | +1.0% | Neutral | Entdecken |
| 41 | Staked USDai SUSDAI | 0.9344 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 42 | Telcoin TELCOIN | 0.002432 € | +5.2% | Neutral | Entdecken |
| 43 | Olympus OLYMPUS | 16.19 € | -1.0% | Neutral | Entdecken |
| 44 | ETHGas ETHGAS-2 | 0.1045 € | -7.0% | Neutral | Entdecken |
| 45 | Lighter LIGHTER | 0.9362 € | +18.4% | V.Bullish | Entdecken |
| 46 | Legacy Frax Dollar FRAX | 0.855 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 47 | Marinade Staked SOL MSOL | 110.76 € | -0.8% | Neutral | Entdecken |
| 48 | IOTA IOTA | 0.0485 € | +1.4% | Neutral | Entdecken |
| 49 | Maple Finance SYRUP | 0.2096 € | +1.4% | Neutral | Entdecken |
| 50 | crvUSD CRVUSD | 0.6488 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 51 | Compound COMP | 19.77 € | +8.4% | Bullish | Entdecken |
| 52 | Falcon Finance FALCON-FINANCE-FF | 0.0675 € | +2.0% | Neutral | Entdecken |
| 53 | Jito JITO-GOVERNANCE-TOKEN | 0.4246 € | -1.7% | Neutral | Entdecken |
| 54 | Raydium RAY | 0.6995 € | -0.0% | Neutral | Entdecken |
| 55 | Staked Aave STAKED-AAVE | 75.50 € | +0.0% | Neutral | Entdecken |
| 56 | Block Street BLOCK-STREET | 0.7162 € | +19.1% | V.Bullish | Entdecken |
| 57 | Vision VISION-3 | 0.0412 € | -0.4% | Neutral | Entdecken |
| 58 | THORChain RUNE | 0.5257 € | -1.9% | Neutral | Entdecken |
| 59 | Convex Finance CONVEX-FINANCE | 1.68 € | -1.7% | Neutral | Entdecken |
| 60 | PayFi Strategy Token USDC PAYFI-STRATEGY-TOKEN-USDC | 0.9509 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 61 | Frax Ether FRAX-ETHER | 1,822.22 € | +0.2% | Neutral | Entdecken |
| 62 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | 0.8681 € | +0.5% | Neutral | Entdecken |
| 63 | 1inch 1INCH | 0.0789 € | +1.0% | Neutral | Entdecken |
| 64 | dYdX DYDX | 0.1362 € | +8.1% | Neutral | Entdecken |
| 65 | Fluid INSTADAPP | 1.50 € | -1.5% | Neutral | Entdecken |
| 66 | Steakhouse USDC Morpho Vault STEAKHOUSE-USDC-MORPHO-VAULT | 0.9703 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 67 | Flying Tulip FLYING-TULIP | 0.0802 € | -1.1% | Neutral | Entdecken |
| 68 | SoSoValue SOSOVALUE | 0.318 € | -0.8% | Neutral | Entdecken |
| 69 | Lido Earn ETH LIDO-EARN-ETH | 1,834.79 € | -0.4% | Neutral | Entdecken |
| 70 | Bybit Staked SOL BYBIT-STAKED-SOL | 83.90 € | -0.2% | Neutral | Entdecken |
| 71 | Ethena Staked ENA ETHENA-STAKED-ENA | 0.0904 € | -1.5% | Neutral | Entdecken |
| 72 | Reserve Rights RSR | 0.001508 € | +1.2% | Neutral | Entdecken |
| 73 | Synthetix Network SNX | 0.3006 € | -0.6% | Neutral | Entdecken |
Aufnahmekriterien
Nachweisbarer Nutzen, 10 Mio.+ USD Marktkapitalisierung, an 2+ Börsen gelistet.
Datenquellen
Kriptomat APS für Preise. Santiment für On-Chain-Kennzahlen.
Stimmung
NLP-Analyse von Erwähnungen auf Twitter, Reddit und Telegram.
Aktualisierungen
Preise stündlich, On-Chain täglich, redaktionell vierteljährlich.
Top DeFi Coins 2026: Der vollständige Leitfaden zu den Projekten, die wirklich zählen
Decentralized Finance hat sich von einem Nischenexperiment zu einem Sektor entwickelt, der über 100 Milliarden Dollar an Nutzereinlagen verwaltet. Dennoch wirkt die Welt der DeFi Coins für die meisten Krypto-Investoren nach wie vor unübersichtlich. Hunderte von Token, Dutzende von Blockchains und ein Fachjargon, der kaum Einstiegspunkte bietet: Es ist schwer zu wissen, wo man anfangen soll.
Dieser Leitfaden schafft Klarheit. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten DeFi Coins, bewertet nach echtem Nutzen, Total Value Locked (TVL) und Marktkapitalisierung. Kein Projekt steht hier wegen Hype auf der Liste, sondern weil es ein konkretes Problem im Finanzsystem löst. Ob Sie auf der Suche nach den besten DeFi Token sind oder einfach verstehen möchten, was Decentralized Finance Krypto-Projekte tatsächlich leisten: Dieser Artikel hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen.