Top Real World Assets (RWA) zum Kauf in 2026
Tokenisierte reale Vermögenswerte wie Immobilien, Rohstoffe und Wertpapiere.
Kriptomat Auswahl
| # | Coin | Preis | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figure Heloc FIGURE-HELOC | 0.8895 € | -0.0% | Neutral | Entdecken |
| 2 | Chainlink LINK | 8.16 € | -0.1% | Neutral | Entdecken |
| 3 | Stellar XLM | 0.1234 € | -1.6% | Neutral | Entdecken |
| 4 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BLACKROCK-USD-INSTITUTIONAL-DIGITAL-LIQUIDITY-FUND | 0.8618 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 5 | Circle USYC HASHNOTE-USYC | 0.9649 € | +0.0% | Neutral | Entdecken |
| 6 | Tether Gold TETHER-GOLD | 4,009.31 € | -1.1% | Neutral | Entdecken |
| 7 | Ondo US Dollar Yield ONDO-US-DOLLAR-YIELD | 0.9759 € | +1.6% | Neutral | Entdecken |
| 8 | PAX Gold PAXG | 4,006.84 € | -1.1% | Neutral | Entdecken |
| 9 | Ondo ONDO | 0.3142 € | +5.0% | Neutral | Entdecken |
| 10 | Quant QNT | 63.32 € | -2.2% | Neutral | Entdecken |
| 11 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) SUPERSTATE-SHORT-DURATION-US-GOVERNMENT-SECURITIES-FUND-USTB | 9.55 € | +0.5% | Neutral | Entdecken |
| 12 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 1.05 € | +0.0% | Neutral | Entdecken |
| 13 | Algorand ALGO | 0.0988 € | +6.0% | Neutral | Entdecken |
| 14 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JANUS-HENDERSON-ANEMOY-TREASURY-FUND | 0.9512 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 15 | Blockchain Capital BLOCKCHAIN-CAPITAL | 91.10 € | +0.3% | Neutral | Entdecken |
| 16 | XDC Network XDC | 0.0279 € | +4.9% | Neutral | Entdecken |
| 17 | Provenance Blockchain HASH-2 | 0.0103 € | -1.1% | Neutral | Entdecken |
| 18 | OUSG OUSG | 99.35 € | +0.5% | Neutral | Entdecken |
| 19 | YLDS YLDS | 0.8616 € | +0.5% | Neutral | Entdecken |
| 20 | Injective INJ | 4.48 € | +4.0% | Neutral | Entdecken |
| 21 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JANUS-HENDERSON-ANEMOY-AAA-CLO-FUND | 0.8918 € | +0.5% | Neutral | Entdecken |
| 22 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) SPIKO-AMUNDI-OVERNIGHT-SWAP-FUND-EUR | 1 € | +0.0% | Neutral | Entdecken |
| 23 | Kinesis Gold KINESIS-GOLD | 124.49 € | -1.3% | Neutral | Entdecken |
| 24 | Zebec Network ZEBEC-NETWORK | 0.002992 € | +0.8% | Neutral | Entdecken |
| 25 | Kinesis Silver KINESIS-SILVER | 64.14 € | -4.0% | Neutral | Entdecken |
| 26 | Maple Finance SYRUP | 0.2096 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 27 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN TRADABLE-NA-RENT-FINANCING-PLATFORM-SSTN | 0.8617 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 28 | Onchain Yield Coin ONYC | 0.9505 € | +0.5% | Neutral | Entdecken |
| 29 | OriginTrail ORIGINTRAIL | 0.2945 € | -20.3% | Bearish | Entdecken |
| 30 | Spiko US T-Bills Money Market Fund SPIKO-US-T-BILLS-MONEY-MARKET-FUND | 0.9341 € | +0.5% | Neutral | Entdecken |
| 31 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN TRADABLE-APAC-DIVERSIFIED-FINANCE-PROVIDER-SSTN | 0.8617 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 32 | Centrifuge CENTRIFUGE-2 | 0.2367 € | -2.9% | Neutral | Entdecken |
| 33 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CIRCLE-INTERNET-GROUP-ONDO-TOKENIZED-STOCK | 95.73 € | -0.2% | Neutral | Entdecken |
| 34 | USAT USA | 0.8528 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 35 | STASIS EURO STASIS-EURS | 1.04 € | +0.3% | Neutral | Entdecken |
| 36 | Fidelity Digital Interest Token FIDELITY-DIGITAL-INTEREST-TOKEN | 0.8617 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 37 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | 0.8684 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 38 | Tradable LatAm Fintech SSTN TRADABLE-LATAM-FINTECH-SSTN | 0.8618 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 39 | Theo Short Duration US Treasury Fund THEO-SHORT-DURATION-US-TREASURY-FUND | 0.8797 € | +0.3% | Neutral | Entdecken |
| 40 | Tradable Singapore Fintech SSL TRADABLE-SINGAPORE-FINTECH-SSL-2 | 0.8616 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 41 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund APOLLO-DIVERSIFIED-CREDIT-SECURITIZE-FUND | 944.46 € | +0.3% | Neutral | Entdecken |
| 42 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN TRADABLE-NA-THIRD-PARTY-ONLINE-MERCHANT-SSTN | 0.8617 € | +0.5% | Neutral | Entdecken |
| 43 | Reserve Rights RSR | 0.001513 € | +0.8% | Neutral | Entdecken |
| 44 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL TRADABLE-LATAM-MIDDLE-MARKET-LENDER-SSTL | 0.8618 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
Aufnahmekriterien
Nachweisbarer Nutzen, 10 Mio.+ USD Marktkapitalisierung, an 2+ Börsen gelistet.
Datenquellen
Kriptomat APS für Preise. Santiment für On-Chain-Kennzahlen.
Stimmung
NLP-Analyse von Erwähnungen auf Twitter, Reddit und Telegram.
Aktualisierungen
Preise stündlich, On-Chain täglich, redaktionell vierteljährlich.
Top Real World Assets Krypto 2026: Die regulierte Liste für kluge Anleger
Die Grenze zwischen Wall Street und Blockchain löst sich auf. Anfang 2026 überstieg der tokenisierte Markt für Real World Assets Krypto die Marke von 36 Milliarden Dollar (ohne Stablecoins), verglichen mit rund 5 Milliarden Dollar nur zwei Jahre zuvor. BlackRock, Fidelity und Goldman Sachs schauen dabei nicht länger zu. Sie begeben aktiv tokenisierte Fonds, wickeln Trades on-chain ab und bauen die Infrastruktur, die das nächste Jahrzehnt der Finanzwelt prägen wird.
Für Anleger, denen das Meme-Coin-Roulette längst verleidet ist, bieten die führenden RWA Token etwas grundlegend anderes: Zugang zu Anleihen, Gold, Immobilien und Aktien, rund um die Uhr handelbar auf Blockchain-Schienen. Doch die schiere Zahl an Projekten, die versprechen, "alles zu tokenisieren", macht es schwer, Substanz von Hype zu trennen.