Top Stablecoins zum Kauf in 2026
Preisstabile Kryptowährungen, die an Fiat-Währungen gebunden sind.
Kriptomat Auswahl
| # | Coin | Preis | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether USDT | 0.8526 € | -0.1% | Neutral | Entdecken |
| 2 | USDC USDC | 0.8615 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 3 | USDS USDS | 0.8526 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 4 | USD1 USD1-WLFI | 0.8612 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 5 | Ethena USDe ETHENA-USDE | 0.8524 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 6 | Dai DAI | 0.8577 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 7 | PayPal USD PAYPAL-USD | 0.8525 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 8 | Global Dollar GLOBAL-DOLLAR | 0.854 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 9 | Tether Gold TETHER-GOLD | 4,009.31 € | -1.2% | Neutral | Entdecken |
| 10 | Ondo US Dollar Yield ONDO-US-DOLLAR-YIELD | 0.9755 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 11 | PAX Gold PAXG | 4,006.84 € | -1.2% | Neutral | Entdecken |
| 12 | Falcon USD FALCON-FINANCE | 0.8595 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 13 | Ripple USD RIPPLE-USD | 0.8541 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 14 | USDD USDD | 0.8515 € | +0.5% | Neutral | Entdecken |
| 15 | BFUSD BFUSD | 0.8605 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 16 | USDtb USDTB | 0.8607 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 17 | United Stables UNITED-STABLES | 0.8613 € | +0.6% | Neutral | Entdecken |
| 18 | GHO GHO | 0.8614 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 19 | Usual USD USUAL-USD | 0.86 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 20 | YLDS YLDS | 0.8613 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 21 | TrueUSD TUSD | 0.8538 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 22 | apxUSD APXUSD | 0.8613 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 23 | A7A5 A7A5 | 0.0107 € | -0.1% | Neutral | Entdecken |
| 24 | EURC EURO-COIN | 1 € | +0.0% | Neutral | Entdecken |
| 25 | First Digital USD FIRST-DIGITAL-USD | 0.8508 € | +0.5% | Neutral | Entdecken |
| 26 | USX USX | 0.8611 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 27 | Polymarket USD POLYMARKET-USD | 0.8621 € | +0.5% | Neutral | Entdecken |
| 28 | Kinesis Gold KINESIS-GOLD | 124.30 € | -0.4% | Neutral | Entdecken |
| 29 | Binance-Peg BUSD BINANCE-PEG-BUSD | 0.8424 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 30 | Kinesis Silver KINESIS-SILVER | 63.96 € | -5.0% | Bearish | Entdecken |
| 31 | Legacy Frax Dollar FRAX | 0.855 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 32 | MegaUSD MEGAUSD | 0.861 € | +0.6% | Neutral | Entdecken |
| 33 | Royal Dollar ROYAL-DOLLAR | 0.8612 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 34 | crvUSD CRVUSD | 0.6488 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 35 | USDa USDA-2 | 0.8469 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 36 | Satoshi Stablecoin SATOSHI-STABLECOIN | 0.8594 € | +0.7% | Neutral | Entdecken |
| 37 | USAT USA | 0.8528 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 38 | GUSD GUSD | 0.8646 € | +0.3% | Neutral | Entdecken |
| 39 | STASIS EURO STASIS-EURS | 1.04 € | +0.2% | Neutral | Entdecken |
| 40 | Neutrl USD NUSD-2 | 0.8612 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 41 | AUSD AGORA-DOLLAR | 0.861 € | +0.5% | Neutral | Entdecken |
| 42 | Frax USD FRAX-USD | 0.8611 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 43 | EUR CoinVertible SOCIETE-GENERALE-FORGE-EURCV | 1 € | -0.0% | Neutral | Entdecken |
| 44 | CASH CASH-4 | 0.8609 € | +0.3% | Neutral | Entdecken |
| 45 | Aster USDF ASTHERUS-USDF | 0.8596 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 46 | Cap USD CAP-USD | 0.8612 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 47 | Saturn Dollar SATURN-DOLLAR | 0.8614 € | +0.5% | Neutral | Entdecken |
Aufnahmekriterien
Nachweisbarer Nutzen, 10 Mio.+ USD Marktkapitalisierung, an 2+ Börsen gelistet.
Datenquellen
Kriptomat APS für Preise. Santiment für On-Chain-Kennzahlen.
Stimmung
NLP-Analyse von Erwähnungen auf Twitter, Reddit und Telegram.
Aktualisierungen
Preise stündlich, On-Chain täglich, redaktionell vierteljährlich.
Stablecoins 2026: Sicherheit, Liquidität und Vertrauen richtig bewerten
Stablecoins sind längst zum Rückgrat des Kryptomarkts geworden. Mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von über 310 Milliarden Dollar Ende 2025 und einem jährlichen On-Chain-Transaktionsvolumen von rund 33 Billionen Dollar bewegen Stablecoins heute mehr Wert als einige der größten Zahlungsnetzwerke der Welt.
Das Wachstum war explosiv. Die gesamte Marktkapitalisierung der Stablecoins stieg 2025 allein um 49 Prozent, von 205 Milliarden Dollar im Januar auf über 306 Milliarden Dollar im November. Im Jahr 2024 erreichten Stablecoin-Transfers ein Volumen von 18,4 Billionen Dollar und übertrafen damit erstmals das jährliche Transfervolumen von Visa. Diese Token sind keine experimentellen Nischenprodukte mehr, die hauptsächlich von Krypto-Tradern genutzt werden. Stablecoins sind zur Infrastruktur geworden: für grenzüberschreitende Zahlungen, institutionelle Abwicklungen und alltägliche Transaktionen.