
Ako ste uspjeli naći ovaj članak, vjerojatno ste čuli za ljude koji zarađuju mnogo novca trgovanjem kriptovaluta (također ćete čuti izraze kao digitalna valuta i digitalna imovina). Ako je to slučaj, vjerojatno ste razmišljali o investiranju, ali zbog nekih razloga, niste uspjeli detaljnije istražiti svijet kriptovaluta.
Vjerujte nam, niste jedini.
Mnogo ljudi se suočava sa istim problemom, jer naše svakidašnje aktivnosti oduzimaju većinu našeg vremena. Osim nedostatka vremena, moguće je da niste uspjeli naporaviti adekvatno istraživanje, jer je jednostavno previše novih informacija. Ukratko,ne nalazite vremena, ali se želite valjano educirati.
To je razlog zašto Kriptomat omogućuje edukativni sadržaj o Bitcoin valuti i alt valutama. U ovom članku, ćemo predstaviti ne top 10 kriptovaluta, nego čak top 20 kriptovaluta.
Stanje Klasičnih Valuta
Na području klasičnih (fiat) valuta, imamo euro, američki dolar, japanski jen, indijski rupee, rusku rublju, hrvatsku kunu i mnoge druge. Te valute vuku porijeklo i geografski su povezane sa pojedinom državom ili zajednicom država (Europska unija ili Sjedinjene Američke Države). Njihova upotreba je isto tako geografski ograničena. Na primjer, ne možete platiti kavu u Finskoj sa ruskom rubljom, jer nije prihvaćena kao način plaćanja.
Kada prikazujemo vrijednost pojedinih kriptovaluta, one su najčešće izražene u vrijednosti od neke koja su globalno prihvaćene i relativno stabilne. Najčešće korištene klasične (fiat) valute za takvu vrstu prikaza vrijednosti su američki dolar, euro i japanski jen.
Top Kriptovalute – lista
Lista ispod, predstavlja top 20 kriptovaluta temeljena na tržišnoj kapitalizaciji i njihovim osnovnim karakteristikama.
Sign | Name | Code | Purpose | Maximum supply | Availability on Kriptomat |
![]() |
Bitcoin | BTC | The first and most popular decentralized cryptocurrency. It is most widely accepted, has the largest volume and the largest market share. | 21,000,000 | BTC price |
Ripple | XRP | Ripple Labs razvija različita rješenja za fiinancijski sektor i XRP ima svrhu pomoći ubrzati međunarodna plaćanja i sniziti troškove transakcija. Mreža može odraditi plaćanje u sekundama. | 99,991,708,587 | XRP price | |
Ethereum | ETH | Ethereum je blockchain platforma i Ether je token koji pokreće mrežu. Blokchain platforma je otvorenog koda i služi kao temelj za razvoj mnogo različitih rješenja (uključujući nebrojene ICO-e). | Beskonačno | ETH price | |
EOS | EOS | Kriptovalutni token i blockchain koji radi kao platforma pametnih ugovora za razvoj decentraliziranih aplikacija i decentraliziranih autonomnih korporacija. | 1,006,245,120 | EOS price | |
Tether | USDT | Tether je stablecoin (stabilna valuta). Koristi blockchain tehnologiju da omogući korisnicima da čuvaju, šalju i primaju digitalne tokene vezane za dolar. | 2,580,057,493 | Uskoro na Kriptomatu! | |
Bitcoin Cash | BCH | To je fork (kopija) Bitcoina (BTC) stvorena zbog neslaganja oko skalabilnosti. Bitcoin Cash povećava kapacitet transakcija povećanjem bloka. | 21,000,000 | BCH price | |
Litecoin | LTC | Ako za Bitcoin kažu da je zlato u kripto svijetu, onda za Litecoin kažu da je srebro. Njegova karakteristika su brže transakcije. | 84,000,000 | LTC price | |
TRON | TRX | TRON gradi infrastrukturu za decentralizirani internet. Isto tako omogućuje kompatibilnost za Ethereum pametne ugovore kroz inovativnu platformu pametnih ugovora. | 99,263,064,095 | TRON price | |
Stellar | XLM | Sličan je kao Ripple, jer je platforma za financijske transakcije, ali isto tako omogućuje bržu konverziju valuta – kripto i fiat. | 104,682,543,032 | XLM price | |
Bitcoin SV | BSV | Fork (kopija) BTC koja navodno slijedi viziju Satoshi Nakamota (Izvornog izumitelja Bitcoina). | 21,000,000 | BSV price | |
Cardano | ADA | Njihov tim razvija blockchain tehnologiju koja stvara spregu posljednjih istraživanja i inžinjerske prakse za izgradnju sustava koji će sigurno raditi sa decentraliziranim aplikacijama i pametnim ugovorima. | 31,112,483,745 | ADA price | |
Binance Coin | BNB | Binance Coin je digitalni token Binance mjenjačnice. | 189,175,490 | ||
IOTA | MIOTA | Platforma namijenjena da podržava “Internet Stvari”, povezujući sve vrste zamislivih uređaja i podržavajući transakcije između tih uređaja. Ne koristi blockchain, već novu tehnologiju zvanu Tangle. | 2,779,530,283 | IOTA price | |
Monero | XMR | Kriptovaluta čija je karakteristika šifriranje transakcija – rezultat čega je izrazita sigurnost i anonimnost bez mogućnosti praćenja. | 16,757,571 | XMR price | |
Dash | DASH | Ime Dash je izvedeno od riječi Digital Cash (Digitalna gotovina). Napredniji je od Bitcoina po pitanju brzine transakcija i veće anonimnosti. | 18,900,000 | DASH price | |
NEO | NEO | Platforma koja je još poznata i kao kineski Ethereum zbog sličnih značajki i sa nekoliko predloženih poboljšanja – osobito po pitanju sigurnosti. | 100,000,000 | NEO price | |
NEM | XEM | NEM je kriptovaluta i blockchain platforma za pametnu digitalnu imovinu. Koristi novu značajku “Proof of Importance” – POI (dokaz važnosti). | 8,999,999,999 | NEM price | |
Ethereum Classic | ETC | ETC je fork (kopija) Ethereuma (ETH). Nastao je kao rezultat različitih mišljenja i filozofije, jer zadržava izvorni ETH blockchain. | 210,000,000 | ETC price | |
USD Coin | USDC | Reguliran i licenciran stablecoin (stabilna valuta), vezan za američki dolar. | 323,563,023 | ||
Zcash | ZEC | Nadogradnja Bitcoina sa javnim blockchainom koji upravlja boljim, u potpunosti anonimnim transakcijama. | 5,784,981 | ZEC price |
Što je altcoin?
Pojedinačne kriptovalute se često nazivaju coins (novčići). Bitcoin je nastao kao prva kriptovaluta, te je na taj način originalan kripto novac. Postavio je standarde, smjernice i predstavlja neku osnovu za sve ostale valute koje su stvorene i postale su alternativa bitcoina na različite načine. Sporazumno se te kriptovalute (kripto novčići) nazivaju altcoin (alternativni coin), novčić ili jednostavno alt valute. Više o samom nastanku takvih valuta u članku: “Što je ICO”.
Mnogo različitih valuta je stvoreno i očekuje se nastavak takvog trenda u skoroj budućnosti. Istovremeno, očekuje se da mnogi neće trajati i da će jednostavno s vremenom nestati. Glavni Bitcoin konkurent je uvijek bio Ethereum, ali smatramo da ga se ne smije gledati kao konkurenciju. Više je kao Bitcoin alternativa.
Bitcoin ostaje top kriptovaluta prema svim osnovnim tržišnim mjerilima, ali smatramo da postoji prostora za mnoge druge kriptovalute i tokene. One koje će uspjeti preživjeti preživjeti duži vremenski period su one koje će dokazati svoju vrijednost, korisnost, jedinstvenost i moći će značajno služiti svrsi i rješavati problem.
Postoje tisuće kriptovaluta i mnoge od njih nemaju značajan udio na tržištu ili dnevni volumen trgovanja, a koje će postati top kriptovalute u budućnosti, vrijeme će pokazati. Pročitajte naš članak o kripto tržištu i naučite više!