Najlepšie Decentralized Finance (DeFi) na nákup v roku 2026
Decentralized finance protocols enabling lending, trading, and yield generation.
Výber Kriptomatu
| # | Minca | Cena | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido Staked Ether STAKED-ETHER | 2,007.71 € | -1.6% | Neutral | Preskúmať |
| 2 | Hyperliquid HYPERLIQUID | 35.38 € | -1.0% | Neutral | Preskúmať |
| 3 | Wrapped stETH WRAPPED-STETH | 2,035.84 € | -1.4% | Neutral | Preskúmať |
| 4 | Chainlink LINK | 8.45 € | -0.9% | Neutral | Preskúmať |
| 5 | Dai DAI | 0.8557 € | +0.0% | Neutral | Preskúmať |
| 6 | Rain RAIN | 0.006394 € | +1.2% | Neutral | Preskúmať |
| 7 | Uniswap UNI | 2.98 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 8 | Ondo ONDO | 0.3384 € | +16.7% | V.Bullish | Preskúmať |
| 9 | Sky SKY | 0.0685 € | +0.5% | Neutral | Preskúmať |
| 10 | Aster ASTER-2 | 0.5709 € | -1.8% | Neutral | Preskúmať |
| 11 | Aave AAVE | 78.69 € | -0.8% | Neutral | Preskúmať |
| 12 | Morpho MORPHO | 1.70 € | -2.5% | Neutral | Preskúmať |
| 13 | SyrupUSDC SYRUPUSDC | 0.9886 € | -0.0% | Neutral | Preskúmať |
| 14 | Ethena ENA | 0.0873 € | -3.2% | Neutral | Preskúmať |
| 15 | Binance Staked SOL BINANCE-STAKED-SOL | 83.47 € | -0.9% | Neutral | Preskúmať |
| 16 | Super OETH SUPER-OETH | 3,732.02 € | +1.0% | Neutral | Preskúmať |
| 17 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JUPITER-PERPETUALS-LIQUIDITY-PROVIDER-TOKEN | 3.38 € | -0.8% | Neutral | Preskúmať |
| 18 | Pump.fun PUMP-FUN | 0.001559 € | +1.4% | Neutral | Preskúmať |
| 19 | JUST JST | 0.0715 € | -1.9% | Neutral | Preskúmať |
| 20 | Jupiter JUP | 0.1804 € | +2.5% | Neutral | Preskúmať |
| 21 | DeXe DEXE | 8.92 € | +1.3% | Neutral | Preskúmať |
| 22 | Terra Luna Classic LUNC | 0.00008769 € | -4.2% | Neutral | Preskúmať |
| 23 | PancakeSwap CAKE | 1.31 € | -1.3% | Neutral | Preskúmať |
| 24 | cgETH Hashkey Cloud CGETH-HASHKEY-CLOUD | 2,122.79 € | +0.0% | Neutral | Preskúmať |
| 25 | edgeX EDGEX | 1.09 € | -4.7% | Neutral | Preskúmať |
| 26 | Aerodrome Finance AERODROME-FINANCE | 0.3826 € | +0.3% | Neutral | Preskúmať |
| 27 | tBTC TBTC | 69,179.30 € | -0.6% | Neutral | Preskúmať |
| 28 | Sei SEI-NETWORK | 0.0503 € | +1.6% | Neutral | Preskúmať |
| 29 | Injective INJ | 3.48 € | +4.9% | Bullish | Preskúmať |
| 30 | Sun Token SUN | 0.0164 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 31 | Curve DAO CRV | 0.2095 € | +0.5% | Neutral | Preskúmať |
| 32 | Ether.fi ETHFI | 0.3632 € | +0.9% | Neutral | Preskúmať |
| 33 | Pendle PENDLE | 1.62 € | +6.9% | Bullish | Preskúmať |
| 34 | Gnosis GNO | 112.90 € | -1.0% | Neutral | Preskúmať |
| 35 | LAB LAB | 3.81 € | +23.7% | V.Bullish | Preskúmať |
| 36 | Lido DAO LDO | 0.3205 € | +2.6% | Neutral | Preskúmať |
| 37 | StakeWise Staked ETH STAKEWISE-V3-OSETH | 2,069.74 € | -1.5% | Neutral | Preskúmať |
| 38 | Pyth Network PYTH | 0.0469 € | +3.2% | Neutral | Preskúmať |
| 39 | Zebec Network ZEBEC-NETWORK | 0.002925 € | -2.6% | Neutral | Preskúmať |
| 40 | Olympus OLYMPUS | 16.43 € | -0.1% | Neutral | Preskúmať |
| 41 | Maple Finance SYRUP | 0.2142 € | +1.1% | Neutral | Preskúmať |
| 42 | Marinade Staked SOL MSOL | 99.51 € | -0.8% | Neutral | Preskúmať |
| 43 | ETHGas ETHGAS-2 | 0.0936 € | +2.5% | Bullish | Preskúmať |
| 44 | Legacy Frax Dollar FRAX | 0.8458 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 45 | Jito JITO-GOVERNANCE-TOKEN | 0.3353 € | +22.4% | V.Bullish | Preskúmať |
| 46 | IOTA IOTA | 0.0499 € | -0.3% | Neutral | Preskúmať |
| 47 | Lighter LIGHTER | 0.867 € | +7.4% | Bullish | Preskúmať |
| 48 | crvUSD CRVUSD | 0.6488 € | +0.0% | Neutral | Preskúmať |
| 49 | Staked USDai SUSDAI | 0.9172 € | -0.4% | Neutral | Preskúmať |
| 50 | Lido Earn ETH LIDO-EARN-ETH | 1,960.02 € | -1.5% | Neutral | Preskúmať |
| 51 | Raydium RAY | 0.69 € | +1.2% | Neutral | Preskúmať |
| 52 | Compound COMP | 18.55 € | -7.1% | Bearish | Preskúmať |
| 53 | THORChain RUNE | 0.4484 € | +7.7% | Bullish | Preskúmať |
| 54 | Telcoin TELCOIN | 0.001742 € | -0.7% | Neutral | Preskúmať |
| 55 | Staked Aave STAKED-AAVE | 78.30 € | -0.9% | Neutral | Preskúmať |
| 56 | Vision VISION-3 | 0.0434 € | -2.2% | Neutral | Preskúmať |
| 57 | PayFi Strategy Token USDC PAYFI-STRATEGY-TOKEN-USDC | 0.9359 € | +0.0% | Neutral | Preskúmať |
| 58 | Frax Ether FRAX-ETHER | 1,941.81 € | -1.8% | Neutral | Preskúmať |
| 59 | Convex Finance CONVEX-FINANCE | 1.52 € | -2.4% | Neutral | Preskúmať |
| 60 | Falcon Finance FALCON-FINANCE-FF | 0.0532 € | -2.0% | Neutral | Preskúmať |
| 61 | Gauntlet USDC Prime Morpho Vault GAUNTLET-USDC-PRIME-MORPHO-VAULT | 0.948 € | +0.1% | Neutral | Preskúmať |
| 62 | dYdX DYDX | 0.1428 € | -1.8% | Neutral | Preskúmať |
| 63 | Block Street BLOCK-STREET | 0.5629 € | +43.5% | V.Bullish | Preskúmať |
| 64 | 1inch 1INCH | 0.0829 € | -0.3% | Neutral | Preskúmať |
| 65 | USD.AI CHIP-2 | 0.0577 € | +25.7% | V.Bullish | Preskúmať |
| 66 | Fluid INSTADAPP | 1.41 € | +0.6% | Neutral | Preskúmať |
| 67 | Ethena Staked ENA ETHENA-STAKED-ENA | 0.1055 € | -2.4% | Neutral | Preskúmať |
| 68 | Reserve Rights RSR | 0.001824 € | +6.2% | Bullish | Preskúmať |
| 69 | Steakhouse USDC Morpho Vault STEAKHOUSE-USDC-MORPHO-VAULT | 0.9565 € | +0.0% | Neutral | Preskúmať |
| 70 | SoSoValue SOSOVALUE | 0.3529 € | -0.8% | Neutral | Preskúmať |
| 71 | Flying Tulip FLYING-TULIP | 0.0801 € | -2.2% | Neutral | Preskúmať |
| 72 | Synthetix Network SNX | 0.2897 € | +3.4% | Neutral | Preskúmať |
| 73 | Bybit Staked SOL BYBIT-STAKED-SOL | 86.56 € | -0.9% | Neutral | Preskúmať |
| 74 | Staked Frax Ether STAKED-FRAX-ETHER | 2,246.67 € | -1.5% | Neutral | Preskúmať |
Zaradenie
Overiteľná užitočnosť, trhová kapitalizácia nad 10 mil. $, kótované na 2+ burzách.
Zdroje dát
Kriptomat APS pre ceny. Santiment pre on-chain metriky.
Sentiment
NLP analýza zmienok na Twitter, Reddit a Telegram.
Aktualizácie
Ceny každú hodinu, on-chain denne, redakčný obsah štvrťročne.
Top DeFi kryptomeny v roku 2026: Kompletný sprievodca projektmi, na ktorých záleží
Top DeFi kryptomeny v roku 2026: Kompletný sprievodca projektmi, na ktorých záleží
Decentralizované financie prerástli z okrajového experimentu do sektora, ktorý spravuje viac ako 100 miliárd dolárov v používateľských vkladoch. Napriek tomu sa väčšine krypto investorov DeFi kryptomeny stále javia ako neprehľadný svet. Stovky tokenov, desiatky blockchainov a slovník plný žargónu sťažujú orientáciu.
Tento sprievodca prerezáva šum. Nižšie nájdete top DeFi projekty zoradené podľa reálnej užitočnosti, celkovej uzamknutej hodnoty (TVL) a trhovej kapitalizácie. Každý projekt si svoje miesto zaslúžil nie vďaka hype, ale preto, že rieši konkrétny problém vo finančnom systéme. Či už hľadáte najlepšie DeFi coiny na kúpu, alebo sa jednoducho snažíte pochopiť, čo decentralizované financie vlastne prinášajú, tento článok vám pomôže robiť informované rozhodnutia.