Najlepšie Decentralized Finance (DeFi) na nákup v roku 2026
Decentralized finance protocols enabling lending, trading, and yield generation.
Výber Kriptomatu
| # | Minca | Cena | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido Staked Ether STAKED-ETHER | 1,963.75 € | -1.3% | Neutral | Preskúmať |
| 2 | Hyperliquid HYPERLIQUID | 34.31 € | +5.0% | Bullish | Preskúmať |
| 3 | Wrapped stETH WRAPPED-STETH | 2,035.84 € | -1.1% | Neutral | Preskúmať |
| 4 | Chainlink LINK | 8.22 € | +0.1% | Neutral | Preskúmať |
| 5 | Dai DAI | 0.8577 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 6 | Rain RAIN | 0.006322 € | -1.5% | Neutral | Preskúmať |
| 7 | Uniswap UNI | 2.98 € | +1.2% | Neutral | Preskúmať |
| 8 | Ondo ONDO | 0.3127 € | +8.6% | Neutral | Preskúmať |
| 9 | Aster ASTER-2 | 0.5765 € | +0.5% | Neutral | Preskúmať |
| 10 | Sky SKY | 0.0652 € | -0.7% | Neutral | Preskúmať |
| 11 | SyrupUSDC SYRUPUSDC | 1 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 12 | Aave AAVE | 76.15 € | -0.3% | Neutral | Preskúmať |
| 13 | Morpho MORPHO | 1.76 € | +3.6% | Neutral | Preskúmať |
| 14 | Super OETH SUPER-OETH | 3,732.02 € | +1.0% | Neutral | Preskúmať |
| 15 | Ethena ENA | 0.1056 € | -1.1% | Neutral | Preskúmať |
| 16 | Binance Staked SOL BINANCE-STAKED-SOL | 81.11 € | -0.4% | Neutral | Preskúmať |
| 17 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JUPITER-PERPETUALS-LIQUIDITY-PROVIDER-TOKEN | 3.32 € | -0.3% | Neutral | Preskúmať |
| 18 | JUST JST | 0.0769 € | +3.5% | Neutral | Preskúmať |
| 19 | DeXe DEXE | 11.18 € | -0.0% | Neutral | Preskúmať |
| 20 | Jupiter JUP | 0.2049 € | +0.1% | Neutral | Preskúmať |
| 21 | Pump.fun PUMP-FUN | 0.001709 € | -0.8% | Neutral | Preskúmať |
| 22 | cgETH Hashkey Cloud CGETH-HASHKEY-CLOUD | 2,122.79 € | +0.0% | Neutral | Preskúmať |
| 23 | Injective INJ | 4.48 € | +6.8% | Neutral | Preskúmať |
| 24 | PancakeSwap CAKE | 1.21 € | -1.0% | Neutral | Preskúmať |
| 25 | edgeX EDGEX | 1.10 € | +4.6% | Neutral | Preskúmať |
| 26 | Terra Luna Classic LUNC | 0.00007568 € | -2.4% | Bearish | Preskúmať |
| 27 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) SPIKO-AMUNDI-OVERNIGHT-SWAP-FUND-EUR | 1 € | +0.0% | Neutral | Preskúmať |
| 28 | Sei SEI-NETWORK | 0.0602 € | +0.0% | Neutral | Preskúmať |
| 29 | Aerodrome Finance AERODROME-FINANCE | 0.426 € | +1.1% | Neutral | Preskúmať |
| 30 | Sun Token SUN | 0.0172 € | -1.2% | Neutral | Preskúmať |
| 31 | tBTC TBTC | 71,101.00 € | -0.7% | Neutral | Preskúmať |
| 32 | Curve DAO CRV | 0.2015 € | +0.6% | Neutral | Preskúmať |
| 33 | LAB LAB | 3.69 € | -12.1% | Bearish | Preskúmať |
| 34 | Ether.fi ETHFI | 0.3954 € | -1.3% | Neutral | Preskúmať |
| 35 | Gnosis GNO | 101.75 € | -1.0% | Neutral | Preskúmať |
| 36 | Pendle PENDLE | 1.83 € | -0.3% | Neutral | Preskúmať |
| 37 | StakeWise Staked ETH STAKEWISE-V3-OSETH | 1,928.99 € | -0.6% | Neutral | Preskúmať |
| 38 | Lido DAO LDO | 0.3462 € | -0.0% | Neutral | Preskúmať |
| 39 | Zebec Network ZEBEC-NETWORK | 0.002992 € | -0.6% | Neutral | Preskúmať |
| 40 | Staked USDai SUSDAI | 0.9335 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 41 | Olympus OLYMPUS | 16.32 € | -1.2% | Neutral | Preskúmať |
| 42 | ETHGas ETHGAS-2 | 0.1045 € | -2.5% | Neutral | Preskúmať |
| 43 | Legacy Frax Dollar FRAX | 0.8542 € | +0.1% | Neutral | Preskúmať |
| 44 | Telcoin TELCOIN | 0.002432 € | -7.8% | Neutral | Preskúmať |
| 45 | Marinade Staked SOL MSOL | 110.76 € | -0.6% | Neutral | Preskúmať |
| 46 | IOTA IOTA | 0.0479 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 47 | Maple Finance SYRUP | 0.2096 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 48 | Pyth Network PYTH | 0.0475 € | -1.0% | Neutral | Preskúmať |
| 49 | Lighter LIGHTER | 0.821 € | +6.1% | Neutral | Preskúmať |
| 50 | crvUSD CRVUSD | 0.6488 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 51 | Compound COMP | 19.31 € | +5.0% | Neutral | Preskúmať |
| 52 | Falcon Finance FALCON-FINANCE-FF | 0.0675 € | -3.3% | Neutral | Preskúmať |
| 53 | Jito JITO-GOVERNANCE-TOKEN | 0.4246 € | -2.9% | Neutral | Preskúmať |
| 54 | Raydium RAY | 0.6995 € | +0.1% | Neutral | Preskúmať |
| 55 | Staked Aave STAKED-AAVE | 75.22 € | -1.0% | Neutral | Preskúmať |
| 56 | Vision VISION-3 | 0.0412 € | +0.3% | Neutral | Preskúmať |
| 57 | THORChain RUNE | 0.5257 € | -2.0% | Bearish | Preskúmať |
| 58 | Convex Finance CONVEX-FINANCE | 1.68 € | -1.8% | Neutral | Preskúmať |
| 59 | PayFi Strategy Token USDC PAYFI-STRATEGY-TOKEN-USDC | 0.9496 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 60 | Block Street BLOCK-STREET | 0.5806 € | -1.4% | Neutral | Preskúmať |
| 61 | Gauntlet USDC Prime Morpho Vault GAUNTLET-USDC-PRIME-MORPHO-VAULT | 0.9607 € | +0.3% | Neutral | Preskúmať |
| 62 | Frax Ether FRAX-ETHER | 1,817.13 € | -1.4% | Neutral | Preskúmať |
| 63 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | 0.867 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 64 | 1inch 1INCH | 0.0779 € | +0.5% | Neutral | Preskúmať |
| 65 | Steakhouse USDC Morpho Vault STEAKHOUSE-USDC-MORPHO-VAULT | 0.9693 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 66 | Fluid INSTADAPP | 1.50 € | -1.1% | Neutral | Preskúmať |
| 67 | Flying Tulip FLYING-TULIP | 0.0806 € | +2.4% | Neutral | Preskúmať |
| 68 | dYdX DYDX | 0.1362 € | +6.6% | Neutral | Preskúmať |
| 69 | SoSoValue SOSOVALUE | 0.318 € | +2.0% | Neutral | Preskúmať |
| 70 | Lido Earn ETH LIDO-EARN-ETH | 1,827.76 € | -1.3% | Neutral | Preskúmať |
| 71 | Bybit Staked SOL BYBIT-STAKED-SOL | 83.70 € | -0.5% | Neutral | Preskúmať |
| 72 | Ethena Staked ENA ETHENA-STAKED-ENA | 0.0902 € | -1.3% | Neutral | Preskúmať |
| 73 | Reserve Rights RSR | 0.001507 € | +0.1% | Neutral | Preskúmať |
| 74 | Synthetix Network SNX | 0.3006 € | +0.7% | Neutral | Preskúmať |
Zaradenie
Overiteľná užitočnosť, trhová kapitalizácia nad 10 mil. $, kótované na 2+ burzách.
Zdroje dát
Kriptomat APS pre ceny. Santiment pre on-chain metriky.
Sentiment
NLP analýza zmienok na Twitter, Reddit a Telegram.
Aktualizácie
Ceny každú hodinu, on-chain denne, redakčný obsah štvrťročne.
Top DeFi kryptomeny v roku 2026: Kompletný sprievodca projektmi, na ktorých záleží
Top DeFi kryptomeny v roku 2026: Kompletný sprievodca projektmi, na ktorých záleží
Decentralizované financie prerástli z okrajového experimentu do sektora, ktorý spravuje viac ako 100 miliárd dolárov v používateľských vkladoch. Napriek tomu sa väčšine krypto investorov DeFi kryptomeny stále javia ako neprehľadný svet. Stovky tokenov, desiatky blockchainov a slovník plný žargónu sťažujú orientáciu.
Tento sprievodca prerezáva šum. Nižšie nájdete top DeFi projekty zoradené podľa reálnej užitočnosti, celkovej uzamknutej hodnoty (TVL) a trhovej kapitalizácie. Každý projekt si svoje miesto zaslúžil nie vďaka hype, ale preto, že rieši konkrétny problém vo finančnom systéme. Či už hľadáte najlepšie DeFi coiny na kúpu, alebo sa jednoducho snažíte pochopiť, čo decentralizované financie vlastne prinášajú, tento článok vám pomôže robiť informované rozhodnutia.