Kategórie kryptomien
Preskúmajte krypto aktíva zoradené podľa naratívu, technológie a prípadu použitia. Porovnajte trhovú výkonnosť, sentiment a vývojársku aktivitu naprieč sektormi.
Trendy tohto týždňa
| # | Kategória | Mince | Trhová kapitalizácia | 24h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decentralized Finance (DeFi) | 74 | 72.86B € | +1.1% | Neutral | Neutral | |
| 2 | Stablecoins | 47 | 256.40B € | -0.0% | Neutral | Neutral | |
| 3 | Real World Assets (RWA) | 44 | 49.99B € | +1.1% | Neutral | Neutral | |
| 4 | Meme | 28 | 30.32B € | +64262.8% | Bullish | Neutral | |
| 5 | Trending CryptoHotTrendy | 25 | 1919.21B € | -0.0% | Neutral | Neutral | |
| 6 | Artificial Intelligence (AI)Trendy | 26 | 18.34B € | +0.9% | Neutral | Neutral | |
| 7 | AI Agent CoinsHot | 3 | 2.91B € | +1.4% | Neutral | Neutral | |
| 8 | New Crypto | 25 | 893.00M € | +0.8% | Neutral | Neutral | |
| 9 | Gaming (GameFi) | 15 | 2.26B € | +1.8% | Neutral | Neutral | |
| 10 | Solana Meme Coins | 2 | 613.97M € | +1.2% | Neutral | Neutral | |
| 11 | Metaverse | 6 | 1.68B € | -0.6% | Neutral | Neutral | |
| 12 | Layer 2 Coins | 6 | 3.10B € | +0.4% | Neutral | Neutral | |
| 13 | Privacy Coins | 2 | 14.25B € | +4.2% | Neutral | Neutral | |
| 14 | Best Crypto to Stake | 10 | 230.20B € | -0.8% | Neutral | Neutral | |
| 15 | Bitcoin Alternatives | 8 | 244.59B € | -0.4% | Neutral | Neutral |
Čo keby ste investovali 100 €?
Pozrite sa, koľko by vaša investícia dnes stála, keby ste investovali do Bitcoinu, Etherea alebo iných kryptomien pred dňom, týždňom, mesiacom alebo rokom.
Uprednostňujete automatizované investovanie?
Nechajte naše inteligentné algoritmy spravovať vaše krypto portfólio. Vyberte si z 10+ stratégií navrhnutých pre rôzne ciele a úrovne rizika.
Inteligentné portfóliá
Profitujte z automatizovaných, diverzifikovaných portfólií. Prispôsobuje sa trhovým podmienkam, rebalansuje mesačne.
Zistiť viacOpakovaný nákup
Automatizujte svoje investície na zníženie stresu a rizika. Dollar Cost Averaging znižuje priemerné náklady v čase.
Zistiť viacKriptoEarn
Získajte konkurenčné APY s on-chain stakingom. Zarobte až 15 % APY stakovaním vašich krypto aktív.
Zistiť viac