Najlepšie Low Cap Crypto na nákup v roku 2026
Low market cap cryptocurrencies with growth potential.
Výber Kriptomatu
| # | Minca | Cena | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yooldo Games ESPORTS | 0.5481 € | +7.3% | Bullish | Preskúmať |
| 2 | Ethena Staked ENA SENA | 0.0927 € | +2.8% | Neutral | Preskúmať |
| 3 | SoSoValue SOSO | 0.318 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 4 | Staked TRX STRX | 0.3877 € | -0.0% | Neutral | Preskúmať |
| 5 | KAITO KAITO | 0.3939 € | +7.0% | Bullish | Preskúmať |
| 6 | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 | 0.8598 € | -0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 7 | Steakhouse USDC Morpho Vault STEAKUSDC | 0.9687 € | -0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 8 | Aster USDF USDF | 0.8578 € | -0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 9 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED | 941.44 € | -0.3% | Neutral | Preskúmať |
| 10 | Bybit Staked SOL BBSOL | 85.10 € | +1.7% | Neutral | Preskúmať |
| 11 | TROLL TROLL | 0.0984 € | +1.1% | Neutral | Preskúmať |
| 12 | The Vault Staked SOL VSOL | 85.26 € | +1.8% | Neutral | Preskúmať |
| 13 | Binance-Peg Cardano ADA | 0.2197 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 14 | Cap USD CUSD | 0.8593 € | -0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 15 | Reserve Rights RSR | 0.001531 € | +1.3% | Neutral | Preskúmať |
| 16 | Tokenize Xchange TKX | 1.20 € | +0.3% | Neutral | Preskúmať |
| 17 | Strategy PP Variable xStock STRCX | 88.72 € | +0.4% | Neutral | Preskúmať |
| 18 | JPool Staked SOL JSOL | 99.81 € | +1.9% | Neutral | Preskúmať |
| 19 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 | 0.8598 € | -0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 20 | KOGE KOGE | 28 € | +2.9% | Neutral | Preskúmať |
| 21 | Synthetix Network SNX | 0.3006 € | +2.6% | Neutral | Preskúmať |
| 22 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 | 0.8599 € | -0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 23 | BitMart BMX | 0.2818 € | -4.1% | Neutral | Preskúmať |
| 24 | Lido Earn ETH EARNETH | 1,848.88 € | +1.1% | Neutral | Preskúmať |
| 25 | Safe SAFE | 0.1325 € | +4.1% | Neutral | Preskúmať |
| 26 | USD.AI CHIP | 0.0443 € | +9.4% | Neutral | Preskúmať |
| 27 | 0G 0G | 0.4776 € | +1.1% | Neutral | Preskúmať |
| 28 | Saturn Dollar USDAT | 0.8598 € | -0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 29 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | 0.0882 € | +2.3% | Neutral | Preskúmať |
| 30 | Linea LINEA | 0.003385 € | +1.8% | Neutral | Preskúmať |
| 31 | Gas GAS | 1.44 € | -0.3% | Neutral | Preskúmať |
| 32 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC | 875.21 € | -0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 33 | Berachain BERA | 0.3541 € | +3.4% | Neutral | Preskúmať |
| 34 | Livepeer LPT | 1.76 € | +1.1% | Neutral | Preskúmať |
| 35 | Coinbase Wrapped XRP CBXRP | 1.18 € | +0.7% | Neutral | Preskúmať |
| 36 | Palm USD PUSD | 0.8587 € | -0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 37 | Staked Frax Ether SFRXETH | 2,123.76 € | +0.7% | Neutral | Preskúmať |
| 38 | StandX DUSD DUSD | 0.8586 € | -0.3% | Neutral | Preskúmať |
| 39 | Gauntlet USDC PRIME V2 GTUSDCP | 0.8791 € | -0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 40 | AWE Network AWE | 0.0492 € | +1.1% | Neutral | Preskúmať |
| 41 | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000077 | 0.8598 € | -0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 42 | QL1 Bridged USDT (QL1) QUSDT | 0.8589 € | -0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 43 | Unity USD UUSD | 0.8589 € | -0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 44 | Derive DRV | 0.0902 € | +29.7% | V.Bullish | Preskúmať |
| 45 | MNEE USD Stablecoin MNEE | 0.8588 € | -0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 46 | Rollbit Coin RLB | 0.0505 € | -9.9% | Bearish | Preskúmať |
| 47 | CoW Protocol COW | 0.1438 € | +3.1% | Neutral | Preskúmať |
| 48 | Chutes SN64 | 16.55 € | +5.7% | Neutral | Preskúmať |
| 49 | Staked Cap USD STCUSD | 0.9137 € | -0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 50 | Nexus Mutual NXM | 47.42 € | -0.4% | Neutral | Preskúmať |
Zaradenie
Overiteľná užitočnosť, trhová kapitalizácia nad 10 mil. $, kótované na 2+ burzách.
Zdroje dát
Kriptomat APS pre ceny. Santiment pre on-chain metriky.
Sentiment
NLP analýza zmienok na Twitter, Reddit a Telegram.
Aktualizácie
Ceny každú hodinu, on-chain denne, redakčný obsah štvrťročne.
O Low Cap Crypto
Emerging cryptocurrencies with market caps under $100 million. These smaller projects may offer higher growth potential but also carry greater risk. Kategória low cap crypto na Kriptomate sleduje 50 tokenov a poskytuje údaje o cenách v reálnom čase, trhovú kapitalizáciu, objem obchodovania a metriky výkonnosti.
Pochopenie trhových trendov v sektore low cap crypto môže investorom pomôcť identifikovať príležitosti a riadiť riziko. Naše údaje pochádzajú z Kriptomat APS pre ceny a Santiment pre on-chain analytiku vrátane analýzy sentimentu a ukazovateľov tokov.
Každý token v tejto kategórii je hodnotený pomocou Kriptomat Flow Index (KFI), ktorý meria vzorce akumulácie a distribúcie inteligentných peňazí, a skóre sentimentu odvodeného z aktivity na sociálnych sieťach a on-chain. Tieto vlastné ukazovatele dopĺňajú tradičné metriky ako trhová kapitalizácia a objem.