Najlepšie Most Volatile Crypto na nákup v roku 2026
Most volatile cryptocurrencies with significant price swings.
Výber Kriptomatu
| # | Minca | Cena | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 55,198.00 € | +0.9% | Neutral | Preskúmať |
| 2 | Ethereum ETH | 1,559.24 € | +1.8% | Neutral | Preskúmať |
| 3 | XRP XRP | 1.016 € | +2.5% | Neutral | Preskúmať |
| 4 | Solana SOL | 71.31 € | -1.0% | Neutral | Preskúmať |
| 5 | TRON TRX | 0.28487 € | +1.4% | Neutral | Preskúmať |
| 6 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 0.881504 € | -3.1% | Neutral | Preskúmať |
| 7 | Hyperliquid HYPE | 60.81 € | -1.1% | Neutral | Preskúmať |
| 8 | Dogecoin DOGE | 0.068333 € | +0.8% | Neutral | Preskúmať |
| 9 | Rain RAIN | 0.01346823 € | -0.7% | Neutral | Preskúmať |
| 10 | Zcash ZEC | 407.50 € | +0.8% | Neutral | Preskúmať |
| 11 | Cardano ADA | 0.167397 € | +5.2% | Bullish | Preskúmať |
| 12 | Stellar XLM | 0.18224 € | +1.4% | Neutral | Preskúmať |
| 13 | WhiteBIT Coin WBT | 50.03 € | +1.0% | Neutral | Preskúmať |
| 14 | Monero XMR | 286.74 € | +0.8% | Neutral | Preskúmať |
| 15 | Chainlink LINK | 7.03 € | +0.9% | Neutral | Preskúmať |
| 16 | LAB LAB | 13.98 € | +166.1% | V.Bullish | Preskúmať |
| 17 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1.56 € | +4.2% | Bullish | Preskúmať |
| 18 | Bitcoin Cash BCH | 203.71 € | +1.8% | Neutral | Preskúmať |
| 19 | Litecoin LTC | 39.25 € | +1.0% | Neutral | Preskúmať |
| 20 | Hedera HBAR | 0.065148 € | +0.8% | Neutral | Preskúmať |
| 21 | Sui SUI | 0.669606 € | -0.7% | Neutral | Preskúmať |
| 22 | Avalanche AVAX | 6.10 € | +0.6% | Neutral | Preskúmať |
| 23 | Cronos CRO | 0.052926 € | -1.9% | Neutral | Preskúmať |
| 24 | Shiba Inu SHIB | 0.00000389 € | +1.3% | Neutral | Preskúmať |
| 25 | NEAR Protocol NEAR | 1.74 € | -1.5% | Neutral | Preskúmať |
| 26 | Uniswap UNI | 2.82 € | -0.7% | Neutral | Preskúmať |
| 27 | MemeCore M | 1.24 € | -8.7% | Bullish | Preskúmať |
| 28 | World Liberty Financial WLFI | 0.050128 € | +0.7% | Neutral | Preskúmať |
| 29 | Aster ASTER | 0.563877 € | -1.1% | Neutral | Preskúmať |
| 30 | HTX DAO HTX | 0.00000149 € | +1.2% | Neutral | Preskúmať |
| 31 | Worldcoin WLD | 0.372473 € | -1.6% | Neutral | Preskúmať |
| 32 | Mantle MNT | 0.394899 € | +1.9% | Neutral | Preskúmať |
| 33 | Aave AAVE | 78.02 € | +2.1% | Neutral | Preskúmať |
| 34 | Sky SKY | 0.04973762 € | -3.5% | Neutral | Preskúmať |
| 35 | Pi Network PI | 0.101532 € | -1.8% | Neutral | Preskúmať |
| 36 | Morpho MORPHO | 1.68 € | -2.0% | Neutral | Preskúmať |
| 37 | Pepe PEPE | 0.00000238 € | +3.3% | Neutral | Preskúmať |
| 38 | DeXe DEXE | 20.67 € | +1.4% | Neutral | Preskúmať |
| 39 | Audiera BEAT | 2.55 € | +4.0% | Bullish | Preskúmať |
| 40 | Stable STABLE | 0.02978483 € | -3.2% | Neutral | Preskúmať |
| 41 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 0.683196 € | +14.5% | Bullish | Preskúmať |
| 42 | Jupiter JUP | 0.204996 € | -4.2% | Neutral | Preskúmať |
| 43 | NEXO NEXO | 0.676981 € | +1.6% | Neutral | Preskúmať |
| 44 | Ethena ENA | 0.069171 € | -0.8% | Neutral | Preskúmať |
| 45 | Filecoin FIL | 0.698289 € | -1.0% | Neutral | Preskúmať |
| 46 | Pump.fun PUMP | 0.00136851 € | -4.8% | Neutral | Preskúmať |
| 47 | Flare FLR | 0.00618788 € | +1.6% | Neutral | Preskúmať |
| 48 | Venice Token VVV | 10.63 € | -9.7% | Bearish | Preskúmať |
| 49 | Aerodrome Finance AERO | 0.518588 € | +6.2% | Bullish | Preskúmať |
| 50 | Midnight NIGHT | 0.0297626 € | +2.3% | Neutral | Preskúmať |
Zaradenie
Overiteľná užitočnosť, trhová kapitalizácia nad 10 mil. $, kótované na 2+ burzách.
Zdroje dát
Kriptomat APS pre ceny. Santiment pre on-chain metriky.
Sentiment
NLP analýza zmienok na Twitter, Reddit a Telegram.
Aktualizácie
Ceny každú hodinu, on-chain denne, redakčný obsah štvrťročne.
Najvolatilnejšie kryptomeny: ako čítať dáta a riadiť riziko
Najvolatilnejšie kryptomeny: ako čítať dáta a riadiť riziko
Kryptomenové trhy dokážu za jediné popoludnie vyskočiť o 10 %. Pre niektorých obchodníkov je práve to hlavný dôvod, prečo tu vôbec sú. Pre iných je to dôvod, prečo sa nevedia v noci vyspať. Nájsť najvolatilnejšie kryptomeny nie je ťažké. Skutočnou výzvou je vedieť, čo s nimi robiť, keď ich nájdete.
Tabuľka vyššie zobrazuje najvolatilnejšie kryptomeny. Samotné surové dáta však rozprávajú len polovicu príbehu. Coin, ktorý rastie o 40 % pri nízkych objemoch, predstavuje úplne inú príležitosť ako ten, čo stúpa o 15 % pri rekordných obchodných objemoch. Tento článok vysvetľuje, čo volatilita skutočne znamená, prečo vzniká, ako ju merať a ako tieto poznatky využiť na informovanejšie rozhodnutia namiesto emocionálnych.