Najlepšie Real World Assets (RWA) na nákup v roku 2026
Tokenized real-world assets including real estate, commodities, and securities.
Výber Kriptomatu
| # | Minca | Cena | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figure Heloc FIGURE-HELOC | 0.8903 € | +2.3% | Neutral | Preskúmať |
| 2 | Chainlink LINK | 8.22 € | +0.1% | Neutral | Preskúmať |
| 3 | Stellar XLM | 0.1248 € | -2.0% | Neutral | Preskúmať |
| 4 | Circle USYC HASHNOTE-USYC | 0.9649 € | -0.1% | Neutral | Preskúmať |
| 5 | Tether Gold TETHER-GOLD | 4,009.31 € | +0.1% | Neutral | Preskúmať |
| 6 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BLACKROCK-USD-INSTITUTIONAL-DIGITAL-LIQUIDITY-FUND | 0.8605 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 7 | Ondo US Dollar Yield ONDO-US-DOLLAR-YIELD | 0.9747 € | -0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 8 | PAX Gold PAXG | 4,006.84 € | -0.1% | Neutral | Preskúmať |
| 9 | Ondo ONDO | 0.3131 € | +8.6% | Neutral | Preskúmať |
| 10 | Quant QNT | 63.71 € | -2.4% | Neutral | Preskúmať |
| 11 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JANUS-HENDERSON-ANEMOY-TREASURY-FUND | 0.9497 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 12 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) SUPERSTATE-SHORT-DURATION-US-GOVERNMENT-SECURITIES-FUND-USTB | 9.54 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 13 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 1.05 € | +0.0% | Neutral | Preskúmať |
| 14 | Algorand ALGO | 0.0952 € | +2.9% | Neutral | Preskúmať |
| 15 | Blockchain Capital BLOCKCHAIN-CAPITAL | 91 € | +0.1% | Neutral | Preskúmať |
| 16 | XDC Network XDC | 0.0279 € | +3.1% | Neutral | Preskúmať |
| 17 | OUSG OUSG | 99.19 € | +0.3% | Neutral | Preskúmať |
| 18 | Provenance Blockchain HASH-2 | 0.0103 € | -4.7% | Neutral | Preskúmať |
| 19 | YLDS YLDS | 0.8602 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 20 | Injective INJ | 4.48 € | +6.8% | Neutral | Preskúmať |
| 21 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JANUS-HENDERSON-ANEMOY-AAA-CLO-FUND | 0.8907 € | +0.3% | Neutral | Preskúmať |
| 22 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) SPIKO-AMUNDI-OVERNIGHT-SWAP-FUND-EUR | 1 € | +0.0% | Neutral | Preskúmať |
| 23 | Kinesis Gold KINESIS-GOLD | 125.90 € | -1.2% | Neutral | Preskúmať |
| 24 | Zebec Network ZEBEC-NETWORK | 0.002992 € | +0.5% | Neutral | Preskúmať |
| 25 | Kinesis Silver KINESIS-SILVER | 65.95 € | -1.1% | Neutral | Preskúmať |
| 26 | Maple Finance SYRUP | 0.2096 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 27 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN TRADABLE-NA-RENT-FINANCING-PLATFORM-SSTN | 0.8605 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 28 | Onchain Yield Coin ONYC | 0.9489 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 29 | Spiko US T-Bills Money Market Fund SPIKO-US-T-BILLS-MONEY-MARKET-FUND | 0.9327 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 30 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN TRADABLE-APAC-DIVERSIFIED-FINANCE-PROVIDER-SSTN | 0.8606 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 31 | OriginTrail ORIGINTRAIL | 0.2945 € | -23.5% | V.Bearish | Preskúmať |
| 32 | Centrifuge CENTRIFUGE-2 | 0.2403 € | +1.7% | Neutral | Preskúmať |
| 33 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CIRCLE-INTERNET-GROUP-ONDO-TOKENIZED-STOCK | 93.89 € | -3.0% | Neutral | Preskúmať |
| 34 | USAT USA | 0.8528 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 35 | STASIS EURO STASIS-EURS | 1.04 € | +0.5% | Neutral | Preskúmať |
| 36 | Fidelity Digital Interest Token FIDELITY-DIGITAL-INTEREST-TOKEN | 0.8605 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 37 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | 0.8672 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 38 | Tradable LatAm Fintech SSTN TRADABLE-LATAM-FINTECH-SSTN | 0.8609 € | +0.3% | Neutral | Preskúmať |
| 39 | Theo Short Duration US Treasury Fund THEO-SHORT-DURATION-US-TREASURY-FUND | 0.8804 € | +0.4% | Neutral | Preskúmať |
| 40 | Tradable Singapore Fintech SSL TRADABLE-SINGAPORE-FINTECH-SSL-2 | 0.8609 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
| 41 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund APOLLO-DIVERSIFIED-CREDIT-SECURITIZE-FUND | 943.23 € | +0.1% | Neutral | Preskúmať |
| 42 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN TRADABLE-NA-THIRD-PARTY-ONLINE-MERCHANT-SSTN | 0.8606 € | +0.3% | Neutral | Preskúmať |
| 43 | Reserve Rights RSR | 0.001503 € | +0.1% | Neutral | Preskúmať |
| 44 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL TRADABLE-LATAM-MIDDLE-MARKET-LENDER-SSTL | 0.8604 € | +0.2% | Neutral | Preskúmať |
Zaradenie
Overiteľná užitočnosť, trhová kapitalizácia nad 10 mil. $, kótované na 2+ burzách.
Zdroje dát
Kriptomat APS pre ceny. Santiment pre on-chain metriky.
Sentiment
NLP analýza zmienok na Twitter, Reddit a Telegram.
Aktualizácie
Ceny každú hodinu, on-chain denne, redakčný obsah štvrťročne.
Najlepšie RWA kryptomeny v roku 2026: Regulovaný zoznam pre rozumných investorov
Najlepšie RWA kryptomeny v roku 2026: Regulovaný zoznam pre rozumných investorov
Hranica medzi Wall Street a blockchainom sa stiera. Začiatkom roka 2026 trh s tokenizovanými reálnymi aktívami prekročil 36 miliárd dolárov (bez stablecoinov), čo je výrazný nárast oproti zhruba 5 miliardám spred dvoch rokov. BlackRock, Fidelity ani Goldman Sachs nestoja bokom. Aktívne vydávajú tokenizované fondy, vyrovnávajú obchody on-chain a budujú infraštruktúru, ktorá určí podobu financií na nasledujúce desaťročie.
Pre investorov unavených z rulety s meme coinmi ponúkajú najlepšie RWA kryptomeny niečo iné: expozíciu voči dlhopisom, zlatu, nehnuteľnostiam a akciám, obchodovateľným 24 hodín denne, 7 dní v týždni na blockchainových platformách. Samotný počet projektov, ktoré tvrdia, že „tokenizujú všetko", však sťažuje oddelenie podstaty od humbuku.