Top Decentralized Finance (DeFi) zum Kauf in 2026
Dezentrale Finanzprotokolle für Kreditvergabe, Handel und Renditeoptimierung.
Kriptomat Auswahl
| # | Coin | Preis | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido Staked Ether STAKED-ETHER | 1,494.27 € | -2.9% | Neutral | Entdecken |
| 2 | Hyperliquid HYPERLIQUID | 47.78 € | -5.0% | Bearish | Entdecken |
| 3 | Rain RAIN | 0.0138 € | -1.8% | Neutral | Entdecken |
| 4 | Wrapped stETH WRAPPED-STETH | 2,035.84 € | -2.9% | Neutral | Entdecken |
| 5 | Chainlink LINK | 6.71 € | -2.3% | Neutral | Entdecken |
| 6 | Dai DAI | 0.8458 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 7 | LAB LAB | 12.48 € | -14.7% | Bearish | Entdecken |
| 8 | Uniswap UNI | 2.58 € | -0.9% | Neutral | Entdecken |
| 9 | Aster ASTER-2 | 0.5357 € | +1.3% | Neutral | Entdecken |
| 10 | Ondo ONDO | 0.276 € | -3.5% | Neutral | Entdecken |
| 11 | Sky SKY | 0.0476 € | -6.3% | Neutral | Entdecken |
| 12 | SyrupUSDC SYRUPUSDC | 1.03 € | +0.5% | Neutral | Entdecken |
| 13 | Aave AAVE | 63.91 € | -3.2% | Neutral | Entdecken |
| 14 | DeXe DEXE | 17.01 € | +8.3% | Bullish | Entdecken |
| 15 | Morpho MORPHO | 1.65 € | -8.8% | Bearish | Entdecken |
| 16 | Super OETH SUPER-OETH | 3,732.02 € | +1.0% | Neutral | Entdecken |
| 17 | Ethena ENA | 0.0693 € | -4.2% | Neutral | Entdecken |
| 18 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JUPITER-PERPETUALS-LIQUIDITY-PROVIDER-TOKEN | 3 € | -1.2% | Neutral | Entdecken |
| 19 | Binance Staked SOL BINANCE-STAKED-SOL | 70.98 € | -2.1% | Neutral | Entdecken |
| 20 | JUST JST | 0.0709 € | -0.5% | Neutral | Entdecken |
| 21 | Jupiter JUP | 0.1312 € | -0.7% | Neutral | Entdecken |
| 22 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) SPIKO-AMUNDI-OVERNIGHT-SWAP-FUND-EUR | 1.01 € | +0.0% | Neutral | Entdecken |
| 23 | Pump.fun PUMP-FUN | 0.001294 € | +0.5% | Neutral | Entdecken |
| 24 | Aerodrome Finance AERODROME-FINANCE | 0.2852 € | -6.0% | Neutral | Entdecken |
| 25 | cgETH Hashkey Cloud CGETH-HASHKEY-CLOUD | 2,122.79 € | +0.0% | Neutral | Entdecken |
| 26 | Injective INJ | 4.54 € | -4.3% | Bearish | Entdecken |
| 27 | PancakeSwap CAKE | 1.17 € | -0.8% | Neutral | Entdecken |
| 28 | Lighter LIGHTER | 1.34 € | -7.3% | Bearish | Entdecken |
| 29 | Sei SEI-NETWORK | 0.0409 € | -1.9% | Neutral | Entdecken |
| 30 | Terra Luna Classic LUNC | 0.0000598 € | -0.8% | Neutral | Entdecken |
| 31 | Jito JITO-GOVERNANCE-TOKEN | 0.5178 € | +4.5% | Neutral | Entdecken |
| 32 | Sun Token SUN | 0.0149 € | -1.3% | Neutral | Entdecken |
| 33 | Ether.fi ETHFI | 0.2605 € | +2.2% | Neutral | Entdecken |
| 34 | Curve DAO CRV | 0.1797 € | -1.9% | Neutral | Entdecken |
| 35 | tBTC TBTC | 51,011.70 € | -1.3% | Neutral | Entdecken |
| 36 | Staked USDai SUSDAI | 0.9595 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 37 | Gnosis GNO | 92.10 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 38 | Pyth Network PYTH | 0.0268 € | -3.0% | Neutral | Entdecken |
| 39 | ETHGas ETHGAS-2 | 0.1522 € | -2.3% | Neutral | Entdecken |
| 40 | Olympus OLYMPUS | 14.17 € | +1.5% | Neutral | Entdecken |
| 41 | StakeWise Staked ETH STAKEWISE-V3-OSETH | 1,567.00 € | -2.6% | Neutral | Entdecken |
| 42 | Legacy Frax Dollar FRAX | 0.8701 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 43 | Telcoin TELCOIN | 0.002027 € | -3.3% | Neutral | Entdecken |
| 44 | Zebec Network ZEBEC-NETWORK | 0.00217 € | -0.6% | Neutral | Entdecken |
| 45 | Pendle PENDLE | 1.03 € | -3.0% | Neutral | Entdecken |
| 46 | Lido DAO LDO | 0.2233 € | -2.2% | Neutral | Entdecken |
| 47 | Bitway BITWAY | 0.0874 € | +18.2% | V.Bullish | Entdecken |
| 48 | crvUSD CRVUSD | 0.6488 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 49 | Velvet VELVET | 0.3393 € | -8.1% | Bearish | Entdecken |
| 50 | Falcon Finance FALCON-FINANCE-FF | 0.0683 € | -1.0% | Neutral | Entdecken |
| 51 | IOTA IOTA | 0.037 € | -2.4% | Neutral | Entdecken |
| 52 | Marinade Staked SOL MSOL | 78.20 € | -2.2% | Neutral | Entdecken |
| 53 | PayFi Strategy Token USDC PAYFI-STRATEGY-TOKEN-USDC | 0.9773 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 54 | Compound COMP | 15 € | -3.1% | Neutral | Entdecken |
| 55 | Raydium RAY | 0.4915 € | -2.4% | Neutral | Entdecken |
| 56 | Maple Finance SYRUP | 0.1143 € | -5.0% | Neutral | Entdecken |
| 57 | Staked Aave STAKED-AAVE | 64.15 € | -1.3% | Neutral | Entdecken |
| 58 | Lido Earn ETH LIDO-EARN-ETH | 1,482.10 € | -3.1% | Neutral | Entdecken |
| 59 | THORChain RUNE | 0.3321 € | +0.7% | Neutral | Entdecken |
| 60 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | 0.8891 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 61 | edgeX EDGEX | 0.34 € | -0.1% | Neutral | Entdecken |
| 62 | dYdX DYDX | 0.1108 € | +15.4% | Bullish | Entdecken |
| 63 | AWE Network AWE | 0.0475 € | +6.8% | Bullish | Entdecken |
| 64 | Flying Tulip FLYING-TULIP | 0.0853 € | +1.7% | Neutral | Entdecken |
| 65 | Vision VISION-3 | 0.0259 € | -1.8% | Neutral | Entdecken |
| 66 | Frax Ether FRAX-ETHER | 1,468.17 € | -2.6% | Neutral | Entdecken |
| 67 | Convex Finance CONVEX-FINANCE | 1.04 € | -0.4% | Neutral | Entdecken |
| 68 | SoSoValue SOSOVALUE | 0.3014 € | -1.8% | Neutral | Entdecken |
| 69 | Coinbase Wrapped XRP COINBASE-WRAPPED-XRP | 0.9751 € | -1.4% | Neutral | Entdecken |
| 70 | 1inch 1INCH | 0.0621 € | -1.3% | Neutral | Entdecken |
| 71 | Kamino KAMINO | 0.0126 € | -2.1% | Neutral | Entdecken |
| 72 | Steakhouse USDC Morpho Vault STEAKHOUSE-USDC-MORPHO-VAULT | 0.9937 € | +0.4% | Neutral | Entdecken |
| 73 | Ethena Staked ENA ETHENA-STAKED-ENA | 0.0774 € | -4.1% | Neutral | Entdecken |
Aufnahmekriterien
Nachweisbarer Nutzen, 10 Mio.+ USD Marktkapitalisierung, an 2+ Börsen gelistet.
Datenquellen
Kriptomat APS für Preise. Santiment für On-Chain-Kennzahlen.
Stimmung
NLP-Analyse von Erwähnungen auf Twitter, Reddit und Telegram.
Aktualisierungen
Preise stündlich, On-Chain täglich, redaktionell vierteljährlich.
Top DeFi Coins 2026: Der vollständige Leitfaden zu den Projekten, die wirklich zählen
Decentralized Finance hat sich von einem Nischenexperiment zu einem Sektor entwickelt, der über 100 Milliarden Dollar an Nutzereinlagen verwaltet. Dennoch wirkt die Welt der DeFi Coins für die meisten Krypto-Investoren nach wie vor unübersichtlich. Hunderte von Token, Dutzende von Blockchains und ein Fachjargon, der kaum Einstiegspunkte bietet: Es ist schwer zu wissen, wo man anfangen soll.
Dieser Leitfaden schafft Klarheit. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten DeFi Coins, bewertet nach echtem Nutzen, Total Value Locked (TVL) und Marktkapitalisierung. Kein Projekt steht hier wegen Hype auf der Liste, sondern weil es ein konkretes Problem im Finanzsystem löst. Ob Sie auf der Suche nach den besten DeFi Token sind oder einfach verstehen möchten, was Decentralized Finance Krypto-Projekte tatsächlich leisten: Dieser Artikel hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen.