Kryptowährungs-Kategorien
Entdecken Sie Krypto-Assets, geordnet nach Narrativ, Technologie und Anwendungsfall. Vergleichen Sie Marktperformance, Stimmung und Entwickleraktivität über Sektoren hinweg.
Trend der Woche
| # | Kategorie | Coins | Marktkapitalisierung | 24h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decentralized Finance (DeFi) | 73 | 76.27B € | -2.3% | Neutral | Neutral | |
| 2 | Stablecoins | 47 | 255.15B € | -0.1% | Neutral | Neutral | |
| 3 | Real World Assets (RWA) | 47 | 51.15B € | +1.7% | Neutral | Neutral | |
| 4 | Artificial Intelligence (AI)Im Trend | 28 | 19.40B € | -6.5% | Neutral | Neutral | |
| 5 | Trending CryptoHeißIm Trend | 25 | 1831.67B € | -2.8% | Neutral | Neutral | |
| 6 | Meme | 27 | 28.06B € | +69429.3% | Neutral | Neutral | |
| 7 | AI Agent CoinsHeiß | 3 | 2.96B € | -6.7% | Bearish | Neutral | |
| 8 | New Crypto | 25 | 961.06M € | +0.1% | Neutral | Neutral | |
| 9 | Gaming (GameFi) | 13 | 2.03B € | -5.4% | Neutral | Neutral | |
| 10 | Solana Meme Coins | 2 | 559.03M € | -10.3% | Bearish | Neutral | |
| 11 | Metaverse | 6 | 1.71B € | -8.2% | Bearish | Neutral | |
| 12 | Layer 2 Coins | 6 | 2.95B € | -4.9% | Neutral | Neutral | |
| 13 | Privacy Coins | 2 | 13.50B € | -6.7% | Bearish | Neutral | |
| 14 | Best Crypto to Stake | 10 | 218.15B € | -3.5% | Neutral | Neutral | |
| 15 | Bitcoin Alternatives | 8 | 229.75B € | -3.8% | Neutral | Neutral |
Was wäre, wenn Sie 100 € investiert hätten?
Sehen Sie, wie viel Ihre Investition heute wert wäre, wenn Sie vor einem Tag, einer Woche, einem Monat oder einem Jahr in Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen investiert hätten.
Bevorzugen Sie automatisiertes Investieren?
Lassen Sie unsere intelligenten Algorithmen Ihr Krypto-Portfolio verwalten. Wählen Sie aus 10+ Strategien für verschiedene Ziele und Risikoniveaus.
Intelligente Portfolios
Profitieren Sie von automatisierten, diversifizierten Portfolios. Passt sich den Marktbedingungen an, rebalanciert monatlich.
Mehr erfahrenDauerauftrag
Automatisieren Sie Ihre Investitionen, um Stress und Risiko zu reduzieren. Dollar Cost Averaging senkt die Durchschnittskosten über die Zeit.
Mehr erfahrenKriptoEarn
Verdienen Sie wettbewerbsfähige APYs mit On-Chain-Staking. Verdienen Sie bis zu 15% APY beim Staking Ihrer Krypto-Assets.
Mehr erfahren