Parimad Crypto Gainers & Losers ostmiseks 2026
Tänased suurimad krüptovaluutade tõusjad ja langejad.
Kriptomati valikud
| # | Münt | Hind | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP XRP | 0.976805 € | +2.3% | Neutral | Avasta |
| 2 | Hyperliquid HYPE | 61.16 € | +6.9% | Bullish | Avasta |
| 3 | Dogecoin DOGE | 0.066633 € | +2.5% | Neutral | Avasta |
| 4 | Rain RAIN | 0.01350182 € | -0.2% | Neutral | Avasta |
| 5 | Zcash ZEC | 402.66 € | +5.4% | Bullish | Avasta |
| 6 | Cardano ADA | 0.150318 € | +7.1% | Bullish | Avasta |
| 7 | Monero XMR | 282.39 € | +3.7% | Neutral | Avasta |
| 8 | Canton CC | 0.120102 € | -1.3% | Neutral | Avasta |
| 9 | Bitcoin Cash BCH | 198.38 € | +4.4% | Bullish | Avasta |
| 10 | Hedera HBAR | 0.062689 € | -3.1% | Neutral | Avasta |
| 11 | Global Dollar USDG | 0.873712 € | -0.0% | Neutral | Avasta |
| 12 | PayPal USD PYUSD | 0.87368 € | -0.0% | Neutral | Avasta |
| 13 | Cronos CRO | 0.051471 € | +4.5% | Neutral | Avasta |
| 14 | NEAR Protocol NEAR | 1.78 € | +7.1% | Bullish | Avasta |
| 15 | Ondo US Dollar Yield USDY | 0.992282 € | -0.1% | Neutral | Avasta |
| 16 | Uniswap UNI | 2.86 € | +4.0% | Neutral | Avasta |
| 17 | MemeCore M | 1.28 € | -15.7% | Neutral | Avasta |
| 18 | LAB LAB | 5.43 € | -37.3% | V.Bearish | Avasta |
| 19 | World Liberty Financial WLFI | 0.04933975 € | -3.5% | Neutral | Avasta |
| 20 | Ondo ONDO | 0.289959 € | -0.2% | Neutral | Avasta |
| 21 | Worldcoin WLD | 0.372117 € | +11.3% | Bullish | Avasta |
| 22 | Polkadot DOT | 0.76334 € | +2.7% | Neutral | Avasta |
| 23 | Mantle MNT | 0.380721 € | -0.9% | Neutral | Avasta |
| 24 | Sky SKY | 0.05081 € | +3.5% | Neutral | Avasta |
| 25 | Aave AAVE | 77.92 € | +3.5% | Neutral | Avasta |
| 26 | Morpho MORPHO | 1.72 € | -8.5% | Neutral | Avasta |
| 27 | Bitget Token BGB | 1.48 € | -0.8% | Neutral | Avasta |
| 28 | DeXe DEXE | 20.30 € | +6.6% | Neutral | Avasta |
| 29 | Pepe PEPE | 0.00000223 € | +4.5% | Neutral | Avasta |
| 30 | KuCoin KCS | 6.20 € | -0.7% | Neutral | Avasta |
| 31 | Stable STABLE | 0.03114751 € | +4.6% | Neutral | Avasta |
| 32 | Audiera BEAT | 2.39 € | -5.5% | Neutral | Avasta |
| 33 | Kaspa KAS | 0.02689337 € | -0.8% | Neutral | Avasta |
| 34 | Cosmos Hub ATOM | 1.40 € | +3.8% | Neutral | Avasta |
| 35 | Jupiter JUP | 0.210502 € | -1.4% | Neutral | Avasta |
| 36 | Algorand ALGO | 0.077102 € | +2.5% | Neutral | Avasta |
| 37 | POL (ex-MATIC) POL | 0.063871 € | -0.7% | Neutral | Avasta |
| 38 | NEXO NEXO | 0.671 € | -0.0% | Neutral | Avasta |
| 39 | Ethena ENA | 0.068727 € | +3.4% | Neutral | Avasta |
| 40 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 0.598384 € | -1.7% | Neutral | Avasta |
| 41 | Venice Token VVV | 12.09 € | +2.8% | Neutral | Avasta |
| 42 | Pump.fun PUMP | 0.0013976 € | +3.5% | Bullish | Avasta |
| 43 | Filecoin FIL | 0.697772 € | +2.7% | Neutral | Avasta |
| 44 | Flare FLR | 0.00602943 € | +3.2% | Neutral | Avasta |
| 45 | XDC Network XDC | 0.02474524 € | -0.7% | Neutral | Avasta |
| 46 | Aerodrome Finance AERO | 0.494176 € | +11.9% | Bullish | Avasta |
Kaasamine
Kontrollitav kasulikkus, 10M$+ turukapitalisatsioon, noteeritud 2+ börsil.
Andmeallikad
Kriptomat APS hindade jaoks. Santiment ahelamõõdikute jaoks.
Meelsus
NLP analüüs mainimistest Twitteris, Redditis ja Telegramis.
Uuendused
Hinnad iga tund, ahelaandmed iga päev, toimetuslik sisu kord kvartalis.
Krüpto tõusjad ja langejad täna: reaalajas turu liikujad ja trendid
Iga päev postitavad kümneid krüptovaluutasid kahekohalisi või isegi kolmekohalisi protsentuaalseid kasumeid. Krüpto tõusjate ja langejate nimekirja sirvimine võib tunduda ühtaegu põnev ja üle jõu käiv. Üks token on 24 tunniga tõusnud 300%. Teine ilmus justkui tühjast kohast. Soov osta enne, kui ralli lõpeb, on täiesti reaalne.
Kuid siin on ebamugav tõde, mida enamik tõusjate nimekirju ei ütle: suurem osa tokeneid, mis igapäevaste "suurimate tõusjate" jälgijate ette jõuavad, ei ole turvalised investeeringud. Paljud on ebalikviidsed, auditeerimata või lausa petturlikud. CoinGecko uuringust selgus, et 53,2% kõigist krüptovaluutadest, mida jälgiti 2021. aasta keskpaigast kuni 2025. aasta lõpuni, on juba läbi kukkunud või täiesti mitteaktiivseks muutunud.