Parimad Crypto Gainers & Losers ostmiseks 2026
Tänased suurimad krüptovaluutade tõusjad ja langejad.
Kriptomati valikud
| # | Münt | Hind | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAB LAB | 3.71 € | -12.1% | Bearish | Avasta |
| 2 | Unibase UB | 0.1087 € | -18.8% | V.Bearish | Avasta |
| 3 | The9bit 9BIT | 0.0331 € | +20.3% | V.Bullish | Avasta |
| 4 | Billions Network BILL | 0.10 € | -21.1% | V.Bearish | Avasta |
| 5 | OriginTrail TRAC | 0.2945 € | -23.5% | V.Bearish | Avasta |
| 6 | Xphere XP | 0.0459 € | -12.7% | Bullish | Avasta |
| 7 | River RIVER | 5.79 € | -13.9% | Bearish | Avasta |
| 8 | Ronin RON | 0.1062 € | +37.2% | V.Bullish | Avasta |
| 9 | Ontology ONT | 0.0545 € | +19.0% | Bullish | Avasta |
| 10 | Constellation DAG | 0.017 € | -15.6% | V.Bearish | Avasta |
| 11 | Nockchain NOCK | 0.0231 € | +33.5% | V.Bullish | Avasta |
| 12 | Wrapped DAG WDAG | 0.0122 € | -16.0% | Bearish | Avasta |
| 13 | PlaysOut PLAY | 0.1059 € | +29.7% | V.Bullish | Avasta |
| 14 | BankrCoin BNKR | 0.000358 € | -18.6% | Bearish | Avasta |
| 15 | MEME HORSE MHORSE | 0.0371 € | +21.8% | Bullish | Avasta |
| 16 | Utya UTYA | 0.0311 € | +18.2% | Bullish | Avasta |
| 17 | Dual DUAL | 0.004052 € | -12.3% | Bearish | Avasta |
| 18 | Rosa Inu ROSA | 0.000296 € | -12.8% | Bearish | Avasta |
| 19 | Verus VRSC | 0.3228 € | -47.6% | V.Bearish | Avasta |
| 20 | Apro AT | 0.1344 € | -16.9% | Bearish | Avasta |
| 21 | Collect on Fanable COLLECT | 0.0439 € | -15.0% | Bearish | Avasta |
| 22 | Corn CORN | 0.0464 € | +19.3% | V.Bullish | Avasta |
| 23 | Swarm Network TRUTH | 0.0107 € | -14.0% | Bearish | Avasta |
| 24 | Gitlawb GITLAWB | 0.000214 € | -14.7% | Neutral | Avasta |
| 25 | Bonfida (aka SNS) FIDA | 0.0165 € | -11.9% | Bearish | Avasta |
| 26 | World Collective Oil Reserve WCOR | 0.0173 € | +21.6% | V.Bullish | Avasta |
| 27 | Stargate Finance STG | 0.2014 € | -14.3% | Bearish | Avasta |
| 28 | Dolphin POD | 0.2903 € | -14.7% | Bearish | Avasta |
| 29 | Ozapay OZA | 0.0206 € | +61.2% | V.Bullish | Avasta |
| 30 | Bertram The Pomeranian BERT | 0.0153 € | +17.9% | Bullish | Avasta |
| 31 | Nym NYM | 0.022 € | -16.5% | Bearish | Avasta |
| 32 | Eitherway EITHER | 0.1459 € | +19.2% | Bullish | Avasta |
| 33 | Bluwhale BLUAI | 0.0102 € | -23.4% | V.Bearish | Avasta |
| 34 | Chinese Oil Asset Reserve COAR | 0.0126 € | +22.5% | V.Bullish | Avasta |
| 35 | just a memecoin MEMECOIN | 0.0125 € | +28.4% | V.Bullish | Avasta |
| 36 | Manifesting MANIFEST | 0.011 € | +58.4% | V.Bullish | Avasta |
| 37 | Memecoin MEMECOIN | 0.0125 € | +28.8% | V.Bullish | Avasta |
| 38 | OpenEden EDEN | 0.0564 € | +25.3% | V.Bullish | Avasta |
| 39 | Supra SUPRA | 0.000324 € | -12.6% | Bearish | Avasta |
| 40 | ROLL ROLL | 0.0644 € | +238.9% | V.Bullish | Avasta |
| 41 | Bytecoin BCN | 0.00005015 € | +916.6% | V.Bullish | Avasta |
| 42 | Resistance Dog REDO | 0.0945 € | +28.9% | V.Bullish | Avasta |
| 43 | Arsenal Fan Token AFC | 0.3761 € | -11.6% | Bearish | Avasta |
| 44 | Strike Robot SR | 0.007626 € | +20.8% | V.Bullish | Avasta |
| 45 | XEQM Labs XEQM | 0.0267 € | -23.1% | V.Bearish | Avasta |
| 46 | Wrapped Ronin WRON | 0.1058 € | +38.1% | V.Bullish | Avasta |
| 47 | DeepNode DN | 0.2814 € | +284.6% | V.Bullish | Avasta |
| 48 | Yei Finance CLO | 0.0508 € | -16.9% | V.Bearish | Avasta |
| 49 | Cakepie CKP | 0.4899 € | +71.2% | V.Bullish | Avasta |
| 50 | Minima MINIMA | 0.009406 € | +17.1% | Bullish | Avasta |
Kaasamine
Kontrollitav kasulikkus, 10M$+ turukapitalisatsioon, noteeritud 2+ börsil.
Andmeallikad
Kriptomat APS hindade jaoks. Santiment ahelamõõdikute jaoks.
Meelsus
NLP analüüs mainimistest Twitteris, Redditis ja Telegramis.
Uuendused
Hinnad iga tund, ahelaandmed iga päev, toimetuslik sisu kord kvartalis.
Krüpto tõusjad ja langejad täna: reaalajas turu liikujad ja trendid
Iga päev postitavad kümneid krüptovaluutasid kahekohalisi või isegi kolmekohalisi protsentuaalseid kasumeid. Krüpto tõusjate ja langejate nimekirja sirvimine võib tunduda ühtaegu põnev ja üle jõu käiv. Üks token on 24 tunniga tõusnud 300%. Teine ilmus justkui tühjast kohast. Soov osta enne, kui ralli lõpeb, on täiesti reaalne.
Kuid siin on ebamugav tõde, mida enamik tõusjate nimekirju ei ütle: suurem osa tokeneid, mis igapäevaste "suurimate tõusjate" jälgijate ette jõuavad, ei ole turvalised investeeringud. Paljud on ebalikviidsed, auditeerimata või lausa petturlikud. CoinGecko uuringust selgus, et 53,2% kõigist krüptovaluutadest, mida jälgiti 2021. aasta keskpaigast kuni 2025. aasta lõpuni, on juba läbi kukkunud või täiesti mitteaktiivseks muutunud.