Parimad Crypto Gainers & Losers ostmiseks 2026
Tänased suurimad krüptovaluutade tõusjad ja langejad.
Kriptomati valikud
| # | Münt | Hind | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 54,899.00 € | +1.1% | Neutral | Avasta |
| 2 | Ethereum ETH | 1,643.06 € | +1.4% | Neutral | Avasta |
| 3 | BNB BNB | 521.20 € | -0.3% | Neutral | Avasta |
| 4 | Hyperliquid HYPE | 51.37 € | +4.1% | Neutral | Avasta |
| 5 | Rain RAIN | 0.01152991 € | +5.8% | Bullish | Avasta |
| 6 | LEO Token LEO | 8.14 € | +2.2% | Neutral | Avasta |
| 7 | Zcash ZEC | 442.20 € | +5.3% | Neutral | Avasta |
| 8 | Monero XMR | 359.34 € | +2.5% | Neutral | Avasta |
| 9 | Chainlink LINK | 8.18 € | +1.0% | Neutral | Avasta |
| 10 | Cardano ADA | 0.151312 € | -1.4% | Neutral | Avasta |
| 11 | Canton CC | 0.081889 € | -0.9% | Neutral | Avasta |
| 12 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1.15 € | -0.4% | Neutral | Avasta |
| 13 | Litecoin LTC | 38.14 € | -0.5% | Neutral | Avasta |
| 14 | Hedera HBAR | 0.057153 € | +1.8% | Neutral | Avasta |
| 15 | Shiba Inu SHIB | 0.00000383 € | -0.6% | Neutral | Avasta |
| 16 | Cronos CRO | 0.04103572 € | -0.3% | Neutral | Avasta |
| 17 | OKB OKB | 89.41 € | -0.3% | Neutral | Avasta |
| 18 | NEAR Protocol NEAR | 1.42 € | +1.6% | Neutral | Avasta |
| 19 | World Liberty Financial WLFI | 0.052499 € | +3.4% | Neutral | Avasta |
| 20 | Ondo ONDO | 0.293724 € | +3.5% | Neutral | Avasta |
| 21 | Aster ASTER | 0.517739 € | -0.4% | Neutral | Avasta |
| 22 | Mantle MNT | 0.388569 € | +2.9% | Neutral | Avasta |
| 23 | Morpho MORPHO | 1.80 € | +5.7% | Bullish | Avasta |
| 24 | Falcon USD USDF | 0.858937 € | -0.1% | Neutral | Avasta |
| 25 | BFUSD BFUSD | 0.861086 € | -0.1% | Neutral | Avasta |
| 26 | Worldcoin WLD | 0.311466 € | +5.0% | Neutral | Avasta |
| 27 | Sky SKY | 0.04548146 € | +1.8% | Neutral | Avasta |
| 28 | Pump.fun PUMP | 0.00251726 € | +4.2% | Neutral | Avasta |
| 29 | Pepe PEPE | 0.00000224 € | -0.4% | Neutral | Avasta |
| 30 | Bitway BTW | 0.288977 € | +5.3% | V.Bullish | Avasta |
| 31 | JUST JST | 0.094259 € | +2.2% | Neutral | Avasta |
| 32 | POL (ex-MATIC) POL | 0.066126 € | +2.0% | Neutral | Avasta |
| 33 | Quant QNT | 48.07 € | -3.0% | Neutral | Avasta |
| 34 | Cosmos Hub ATOM | 1.25 € | -3.6% | Neutral | Avasta |
| 35 | Stable STABLE | 0.0257542 € | -0.2% | Neutral | Avasta |
| 36 | Algorand ALGO | 0.067919 € | -0.8% | Neutral | Avasta |
| 37 | Beldex BDX | 0.070804 € | +2.8% | Neutral | Avasta |
| 38 | Lighter LIT | 2.03 € | +2.5% | Neutral | Avasta |
| 39 | Venice Token VVV | 10.56 € | +3.7% | Neutral | Avasta |
| 40 | Filecoin FIL | 0.577314 € | -2.0% | Neutral | Avasta |
| 41 | Flare FLR | 0.00509492 € | -0.6% | Neutral | Avasta |
| 42 | Ether.fi ETHFI | 0.431332 € | +4.4% | Bullish | Avasta |
| 43 | Arbitrum ARB | 0.064574 € | +1.3% | Neutral | Avasta |
| 44 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 0.40408 € | -3.7% | Neutral | Avasta |
Kaasamine
Kontrollitav kasulikkus, 10M$+ turukapitalisatsioon, noteeritud 2+ börsil.
Andmeallikad
Kriptomat APS hindade jaoks. Santiment ahelamõõdikute jaoks.
Meelsus
NLP analüüs mainimistest Twitteris, Redditis ja Telegramis.
Uuendused
Hinnad iga tund, ahelaandmed iga päev, toimetuslik sisu kord kvartalis.
Krüpto tõusjad ja langejad täna: reaalajas turu liikujad ja trendid
Iga päev postitavad kümneid krüptovaluutasid kahekohalisi või isegi kolmekohalisi protsentuaalseid kasumeid. Krüpto tõusjate ja langejate nimekirja sirvimine võib tunduda ühtaegu põnev ja üle jõu käiv. Üks token on 24 tunniga tõusnud 300%. Teine ilmus justkui tühjast kohast. Soov osta enne, kui ralli lõpeb, on täiesti reaalne.
Kuid siin on ebamugav tõde, mida enamik tõusjate nimekirju ei ütle: suurem osa tokeneid, mis igapäevaste "suurimate tõusjate" jälgijate ette jõuavad, ei ole turvalised investeeringud. Paljud on ebalikviidsed, auditeerimata või lausa petturlikud. CoinGecko uuringust selgus, et 53,2% kõigist krüptovaluutadest, mida jälgiti 2021. aasta keskpaigast kuni 2025. aasta lõpuni, on juba läbi kukkunud või täiesti mitteaktiivseks muutunud.