Krüptovaluuta kategooriad
Avasta krüptovarasid, mis on organiseeritud narratiivi, tehnoloogia ja kasutusjuhu järgi. Võrdle turutulemusi, meelsust ja arendajate aktiivsust erinevate sektorite lõikes.
Sel nädalal populaarsed
| # | Kategooria | Mündid | Turukapitalisatsioon | 24h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decentralized Finance (DeFi) | 74 | 72.86B € | +1.6% | Neutral | Neutral | |
| 2 | Stablecoins | 47 | 256.40B € | -0.0% | Neutral | Neutral | |
| 3 | Real World Assets (RWA) | 44 | 49.99B € | +1.3% | Neutral | Neutral | |
| 4 | Meme | 28 | 30.32B € | +64262.9% | Bullish | Neutral | |
| 5 | Trending CryptoKuumPopulaarne | 25 | 1919.21B € | -0.0% | Neutral | Neutral | |
| 6 | Artificial Intelligence (AI)Populaarne | 26 | 18.34B € | +1.2% | Neutral | Neutral | |
| 7 | AI Agent CoinsKuum | 3 | 2.91B € | +1.6% | Neutral | Neutral | |
| 8 | New Crypto | 25 | 893.00M € | +0.8% | Neutral | Neutral | |
| 9 | Gaming (GameFi) | 15 | 2.26B € | +1.9% | Neutral | Neutral | |
| 10 | Solana Meme Coins | 2 | 613.97M € | +1.2% | Neutral | Neutral | |
| 11 | Metaverse | 6 | 1.68B € | +0.2% | Neutral | Neutral | |
| 12 | Layer 2 Coins | 6 | 3.10B € | +0.5% | Neutral | Neutral | |
| 13 | Privacy Coins | 2 | 14.25B € | +5.0% | Neutral | Neutral | |
| 14 | Best Crypto to Stake | 10 | 230.20B € | -0.8% | Neutral | Neutral | |
| 15 | Bitcoin Alternatives | 8 | 244.59B € | -0.4% | Neutral | Neutral |
Mis oleks, kui oleksite investeerinud 100 €?
Vaadake, kui palju oleks teie investeering täna väärt, kui oleksite investeerinud Bitcoini, Ethereumi või teistesse krüptovaluutadesse päev, nädal, kuu või aasta tagasi.
Eelistate automaatset investeerimist?
Laske meie intelligentsetel algoritmidel hallata teie krüptoportfelli. Valige 10+ strateegia hulgast, mis on loodud erinevate eesmärkide ja riskitasemete jaoks.
Targad portfellid
Saage kasu automatiseeritud, mitmekesistatud portfellidest. Kohaneb turutingimustega, tasakaalustab igakuiselt.
Loe lähemaltKorduv ost
Automatiseerige oma investeeringuid stressi ja riski vähendamiseks. Keskmise kulu strateegia (DCA) vähendab keskmist kulusid aja jooksul.
Loe lähemaltKriptoEarn
Teenige konkurentsivõimelist aastast tootlust ahelal panustamisega. Teenige kuni 15% aastast tootlust oma krüptovarade panustamisega.
Loe lähemalt