Parimad Decentralized Finance (DeFi) ostmiseks 2026
Detsentraliseeritud finantsi protokollid, mis võimaldavad laenamine, kauplemist ja tootluse genereerimist.
Kriptomati valikud
| # | Münt | Hind | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido Staked Ether STAKED-ETHER | 1,963.75 € | -1.3% | Neutral | Avasta |
| 2 | Hyperliquid HYPERLIQUID | 34.31 € | +5.0% | Bullish | Avasta |
| 3 | Wrapped stETH WRAPPED-STETH | 2,035.84 € | -1.1% | Neutral | Avasta |
| 4 | Chainlink LINK | 8.22 € | +0.1% | Neutral | Avasta |
| 5 | Dai DAI | 0.8577 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 6 | Rain RAIN | 0.006322 € | -1.5% | Neutral | Avasta |
| 7 | Uniswap UNI | 2.98 € | +1.2% | Neutral | Avasta |
| 8 | Ondo ONDO | 0.3127 € | +8.6% | Neutral | Avasta |
| 9 | Aster ASTER-2 | 0.5765 € | +0.5% | Neutral | Avasta |
| 10 | Sky SKY | 0.0652 € | -0.7% | Neutral | Avasta |
| 11 | SyrupUSDC SYRUPUSDC | 1 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 12 | Aave AAVE | 76.15 € | -0.3% | Neutral | Avasta |
| 13 | Morpho MORPHO | 1.76 € | +3.6% | Neutral | Avasta |
| 14 | Super OETH SUPER-OETH | 3,732.02 € | +1.0% | Neutral | Avasta |
| 15 | Ethena ENA | 0.1056 € | -1.1% | Neutral | Avasta |
| 16 | Binance Staked SOL BINANCE-STAKED-SOL | 81.11 € | -0.4% | Neutral | Avasta |
| 17 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JUPITER-PERPETUALS-LIQUIDITY-PROVIDER-TOKEN | 3.32 € | -0.3% | Neutral | Avasta |
| 18 | JUST JST | 0.0769 € | +3.5% | Neutral | Avasta |
| 19 | DeXe DEXE | 11.18 € | -0.0% | Neutral | Avasta |
| 20 | Jupiter JUP | 0.2049 € | +0.1% | Neutral | Avasta |
| 21 | Pump.fun PUMP-FUN | 0.001709 € | -0.8% | Neutral | Avasta |
| 22 | cgETH Hashkey Cloud CGETH-HASHKEY-CLOUD | 2,122.79 € | +0.0% | Neutral | Avasta |
| 23 | Injective INJ | 4.48 € | +6.8% | Neutral | Avasta |
| 24 | PancakeSwap CAKE | 1.21 € | -1.0% | Neutral | Avasta |
| 25 | edgeX EDGEX | 1.10 € | +4.6% | Neutral | Avasta |
| 26 | Terra Luna Classic LUNC | 0.00007568 € | -2.4% | Bearish | Avasta |
| 27 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) SPIKO-AMUNDI-OVERNIGHT-SWAP-FUND-EUR | 1 € | +0.0% | Neutral | Avasta |
| 28 | Sei SEI-NETWORK | 0.0602 € | +0.0% | Neutral | Avasta |
| 29 | Aerodrome Finance AERODROME-FINANCE | 0.426 € | +1.1% | Neutral | Avasta |
| 30 | Sun Token SUN | 0.0172 € | -1.2% | Neutral | Avasta |
| 31 | tBTC TBTC | 71,101.00 € | -0.7% | Neutral | Avasta |
| 32 | Curve DAO CRV | 0.2015 € | +0.6% | Neutral | Avasta |
| 33 | LAB LAB | 3.69 € | -12.1% | Bearish | Avasta |
| 34 | Ether.fi ETHFI | 0.3954 € | -1.3% | Neutral | Avasta |
| 35 | Gnosis GNO | 101.75 € | -1.0% | Neutral | Avasta |
| 36 | Pendle PENDLE | 1.83 € | -0.3% | Neutral | Avasta |
| 37 | StakeWise Staked ETH STAKEWISE-V3-OSETH | 1,928.99 € | -0.6% | Neutral | Avasta |
| 38 | Lido DAO LDO | 0.3462 € | -0.0% | Neutral | Avasta |
| 39 | Zebec Network ZEBEC-NETWORK | 0.002992 € | -0.6% | Neutral | Avasta |
| 40 | Staked USDai SUSDAI | 0.9335 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 41 | Olympus OLYMPUS | 16.32 € | -1.2% | Neutral | Avasta |
| 42 | ETHGas ETHGAS-2 | 0.1045 € | -2.5% | Neutral | Avasta |
| 43 | Legacy Frax Dollar FRAX | 0.8542 € | +0.1% | Neutral | Avasta |
| 44 | Telcoin TELCOIN | 0.002432 € | -7.8% | Neutral | Avasta |
| 45 | Marinade Staked SOL MSOL | 110.76 € | -0.6% | Neutral | Avasta |
| 46 | IOTA IOTA | 0.0479 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 47 | Maple Finance SYRUP | 0.2096 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 48 | Pyth Network PYTH | 0.0475 € | -1.0% | Neutral | Avasta |
| 49 | Lighter LIGHTER | 0.821 € | +6.1% | Neutral | Avasta |
| 50 | crvUSD CRVUSD | 0.6488 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 51 | Compound COMP | 19.31 € | +5.0% | Neutral | Avasta |
| 52 | Falcon Finance FALCON-FINANCE-FF | 0.0675 € | -3.3% | Neutral | Avasta |
| 53 | Jito JITO-GOVERNANCE-TOKEN | 0.4246 € | -2.9% | Neutral | Avasta |
| 54 | Raydium RAY | 0.6995 € | +0.1% | Neutral | Avasta |
| 55 | Staked Aave STAKED-AAVE | 75.22 € | -1.0% | Neutral | Avasta |
| 56 | Vision VISION-3 | 0.0412 € | +0.3% | Neutral | Avasta |
| 57 | THORChain RUNE | 0.5257 € | -2.0% | Bearish | Avasta |
| 58 | Convex Finance CONVEX-FINANCE | 1.68 € | -1.8% | Neutral | Avasta |
| 59 | PayFi Strategy Token USDC PAYFI-STRATEGY-TOKEN-USDC | 0.9496 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 60 | Block Street BLOCK-STREET | 0.5806 € | -1.4% | Neutral | Avasta |
| 61 | Gauntlet USDC Prime Morpho Vault GAUNTLET-USDC-PRIME-MORPHO-VAULT | 0.9607 € | +0.3% | Neutral | Avasta |
| 62 | Frax Ether FRAX-ETHER | 1,817.13 € | -1.4% | Neutral | Avasta |
| 63 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | 0.867 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 64 | 1inch 1INCH | 0.0779 € | +0.5% | Neutral | Avasta |
| 65 | Steakhouse USDC Morpho Vault STEAKHOUSE-USDC-MORPHO-VAULT | 0.9693 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 66 | Fluid INSTADAPP | 1.50 € | -1.1% | Neutral | Avasta |
| 67 | Flying Tulip FLYING-TULIP | 0.0806 € | +2.4% | Neutral | Avasta |
| 68 | dYdX DYDX | 0.1362 € | +6.6% | Neutral | Avasta |
| 69 | SoSoValue SOSOVALUE | 0.318 € | +2.0% | Neutral | Avasta |
| 70 | Lido Earn ETH LIDO-EARN-ETH | 1,827.76 € | -1.3% | Neutral | Avasta |
| 71 | Bybit Staked SOL BYBIT-STAKED-SOL | 83.70 € | -0.5% | Neutral | Avasta |
| 72 | Ethena Staked ENA ETHENA-STAKED-ENA | 0.0902 € | -1.3% | Neutral | Avasta |
| 73 | Reserve Rights RSR | 0.001507 € | +0.1% | Neutral | Avasta |
| 74 | Synthetix Network SNX | 0.3006 € | +0.7% | Neutral | Avasta |
Kaasamine
Kontrollitav kasulikkus, 10M$+ turukapitalisatsioon, noteeritud 2+ börsil.
Andmeallikad
Kriptomat APS hindade jaoks. Santiment ahelamõõdikute jaoks.
Meelsus
NLP analüüs mainimistest Twitteris, Redditis ja Telegramis.
Uuendused
Hinnad iga tund, ahelaandmed iga päev, toimetuslik sisu kord kvartalis.
Parimad DeFi mündid 2026: täielik juhend projektidest, mis tõesti loevad
Detsentraliseeritud rahandus (DeFi) on kasvanud kitsast eksperimendist sektoriks, mis haldab üle 100 miljardi dollari väärtuses kasutajate deposiite. Ometi tundub DeFi maastik enamikule krüptoinvestoritele endiselt üle jõu käiv. Sajad tokenid, kümneid plokiahelaid ja žargoonist tulvil sõnavara teevad alguspunkti leidmise keeruliseks.
See juhend lõikab läbi müra. Allpool leiad parimad DeFi mündid, mis on järjestatud tegeliku kasulikkuse, kogu lukustatud väärtuse (TVL) ja turukapitalisatsiooni alusel. Iga projekt on nimekirjas mitte hüpe pärast, vaid seetõttu, et see lahendab finantssüsteemis konkreetse probleemi. Olenemata sellest, kas uurid parimaid DeFi tokeneid ostmiseks või soovid lihtsalt mõista, mida detsentraliseeritud rahandus (DeFi) mündid tegelikult teevad, on see artikkel loodud aitama sul teha teadlikke otsuseid.