Parimad Low Cap Crypto ostmiseks 2026
Madala turukapitalisatsiooniga krüptovaluutad kasvupotentsiaaliga.
Kriptomati valikud
| # | Münt | Hind | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yooldo Games ESPORTS | 0.5481 € | +7.3% | Bullish | Avasta |
| 2 | Ethena Staked ENA SENA | 0.0927 € | +2.8% | Neutral | Avasta |
| 3 | SoSoValue SOSO | 0.318 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 4 | Staked TRX STRX | 0.3877 € | -0.0% | Neutral | Avasta |
| 5 | KAITO KAITO | 0.3939 € | +7.0% | Bullish | Avasta |
| 6 | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 | 0.8598 € | -0.2% | Neutral | Avasta |
| 7 | Steakhouse USDC Morpho Vault STEAKUSDC | 0.9687 € | -0.2% | Neutral | Avasta |
| 8 | Aster USDF USDF | 0.8578 € | -0.2% | Neutral | Avasta |
| 9 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED | 941.44 € | -0.3% | Neutral | Avasta |
| 10 | Bybit Staked SOL BBSOL | 85.10 € | +1.7% | Neutral | Avasta |
| 11 | TROLL TROLL | 0.0984 € | +1.1% | Neutral | Avasta |
| 12 | The Vault Staked SOL VSOL | 85.26 € | +1.8% | Neutral | Avasta |
| 13 | Binance-Peg Cardano ADA | 0.2197 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 14 | Cap USD CUSD | 0.8593 € | -0.2% | Neutral | Avasta |
| 15 | Reserve Rights RSR | 0.001531 € | +1.3% | Neutral | Avasta |
| 16 | Tokenize Xchange TKX | 1.20 € | +0.3% | Neutral | Avasta |
| 17 | Strategy PP Variable xStock STRCX | 88.72 € | +0.4% | Neutral | Avasta |
| 18 | JPool Staked SOL JSOL | 99.81 € | +1.9% | Neutral | Avasta |
| 19 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 | 0.8598 € | -0.2% | Neutral | Avasta |
| 20 | KOGE KOGE | 28 € | +2.9% | Neutral | Avasta |
| 21 | Synthetix Network SNX | 0.3006 € | +2.6% | Neutral | Avasta |
| 22 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 | 0.8599 € | -0.2% | Neutral | Avasta |
| 23 | BitMart BMX | 0.2818 € | -4.1% | Neutral | Avasta |
| 24 | Lido Earn ETH EARNETH | 1,848.88 € | +1.1% | Neutral | Avasta |
| 25 | Safe SAFE | 0.1325 € | +4.1% | Neutral | Avasta |
| 26 | USD.AI CHIP | 0.0443 € | +9.4% | Neutral | Avasta |
| 27 | 0G 0G | 0.4776 € | +1.1% | Neutral | Avasta |
| 28 | Saturn Dollar USDAT | 0.8598 € | -0.2% | Neutral | Avasta |
| 29 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | 0.0882 € | +2.3% | Neutral | Avasta |
| 30 | Linea LINEA | 0.003385 € | +1.8% | Neutral | Avasta |
| 31 | Gas GAS | 1.44 € | -0.3% | Neutral | Avasta |
| 32 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC | 875.21 € | -0.2% | Neutral | Avasta |
| 33 | Berachain BERA | 0.3541 € | +3.4% | Neutral | Avasta |
| 34 | Livepeer LPT | 1.76 € | +1.1% | Neutral | Avasta |
| 35 | Coinbase Wrapped XRP CBXRP | 1.18 € | +0.7% | Neutral | Avasta |
| 36 | Palm USD PUSD | 0.8587 € | -0.2% | Neutral | Avasta |
| 37 | Staked Frax Ether SFRXETH | 2,123.76 € | +0.7% | Neutral | Avasta |
| 38 | StandX DUSD DUSD | 0.8586 € | -0.3% | Neutral | Avasta |
| 39 | Gauntlet USDC PRIME V2 GTUSDCP | 0.8791 € | -0.2% | Neutral | Avasta |
| 40 | AWE Network AWE | 0.0492 € | +1.1% | Neutral | Avasta |
| 41 | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000077 | 0.8598 € | -0.2% | Neutral | Avasta |
| 42 | QL1 Bridged USDT (QL1) QUSDT | 0.8589 € | -0.2% | Neutral | Avasta |
| 43 | Unity USD UUSD | 0.8589 € | -0.2% | Neutral | Avasta |
| 44 | Derive DRV | 0.0902 € | +29.7% | V.Bullish | Avasta |
| 45 | MNEE USD Stablecoin MNEE | 0.8588 € | -0.2% | Neutral | Avasta |
| 46 | Rollbit Coin RLB | 0.0505 € | -9.9% | Bearish | Avasta |
| 47 | CoW Protocol COW | 0.1438 € | +3.1% | Neutral | Avasta |
| 48 | Chutes SN64 | 16.55 € | +5.7% | Neutral | Avasta |
| 49 | Staked Cap USD STCUSD | 0.9137 € | -0.2% | Neutral | Avasta |
| 50 | Nexus Mutual NXM | 47.42 € | -0.4% | Neutral | Avasta |
Kaasamine
Kontrollitav kasulikkus, 10M$+ turukapitalisatsioon, noteeritud 2+ börsil.
Andmeallikad
Kriptomat APS hindade jaoks. Santiment ahelamõõdikute jaoks.
Meelsus
NLP analüüs mainimistest Twitteris, Redditis ja Telegramis.
Uuendused
Hinnad iga tund, ahelaandmed iga päev, toimetuslik sisu kord kvartalis.
Low Cap Crypto kohta
Emerging cryptocurrencies with market caps under $100 million. These smaller projects may offer higher growth potential but also carry greater risk. low cap crypto kategooria Kriptomatis jälgib 50 tokenit ja pakub reaalajas hinnaandmeid, turukapitalisatsiooni, kauplemismahtu ja tootluse mõõdikuid.
low cap crypto sektori turusuundumuste mõistmine aitab investoritel tuvastada võimalusi ja juhtida riski. Meie andmed pärinevad Kriptomat APS-ist hindade jaoks ja Santimentist ahelaanalüütika jaoks, sealhulgas meelsuse analüüs ja vooindeksid.
Iga tokenit selles kategoorias hinnatakse Kriptomati rahavoo indeksi (KFI) abil, mis mõõdab nutika raha akumuleerimise ja jaotamise mustreid, ning meelsuse skooriga, mis tuleneb sotsiaalmeediast ja ahelategevusest. Need näitajad täiendavad traditsioonilisi mõõdikuid nagu turukapitalisatsioon ja maht.