Parimad Most Volatile Crypto ostmiseks 2026
Kõige volatiilsemad krüptovaluutad oluliste hinnakõikumistega.
Kriptomati valikud
| # | Münt | Hind | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 59,379.00 € | +7.2% | Bullish | Avasta |
| 2 | Ethereum ETH | 1,932.54 € | +17.6% | V.Bullish | Avasta |
| 3 | XRP XRP | 0.946202 € | +10.3% | Bullish | Avasta |
| 4 | Solana SOL | 73.35 € | +11.0% | Bullish | Avasta |
| 5 | Hyperliquid HYPE | 60.43 € | +20.3% | V.Bullish | Avasta |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0.064334 € | +6.7% | Bullish | Avasta |
| 7 | Rain RAIN | 0.01195767 € | +6.6% | Bullish | Avasta |
| 8 | Zcash ZEC | 485.27 € | +10.5% | Bullish | Avasta |
| 9 | Chainlink LINK | 9.04 € | +11.2% | Bullish | Avasta |
| 10 | WhiteBIT Coin WBT | 51.03 € | +6.9% | Bullish | Avasta |
| 11 | Cardano ADA | 0.160401 € | +9.1% | Bullish | Avasta |
| 12 | Stellar XLM | 0.145692 € | +10.3% | Bullish | Avasta |
| 13 | Canton CC | 0.084999 € | +9.6% | Bullish | Avasta |
| 14 | Litecoin LTC | 40.01 € | +4.9% | Neutral | Avasta |
| 15 | Hedera HBAR | 0.06056 € | +6.0% | Bullish | Avasta |
| 16 | Avalanche AVAX | 5.81 € | +7.6% | Bullish | Avasta |
| 17 | Sui SUI | 0.606752 € | +8.8% | Bullish | Avasta |
| 18 | MemeCore M | 1.063 € | +7.8% | Bullish | Avasta |
| 19 | Shiba Inu SHIB | 0.00000405 € | +8.0% | Bullish | Avasta |
| 20 | Cronos CRO | 0.04181783 € | +6.2% | Bullish | Avasta |
| 21 | Uniswap UNI | 3.12 € | +10.2% | Bullish | Avasta |
| 22 | NEAR Protocol NEAR | 1.49 € | +8.8% | Bullish | Avasta |
| 23 | Bittensor TAO | 176.11 € | +7.3% | Bullish | Avasta |
| 24 | Ondo ONDO | 0.298344 € | +6.6% | Bullish | Avasta |
| 25 | Mantle MNT | 0.401419 € | +8.8% | Bullish | Avasta |
| 26 | Aave AAVE | 81.72 € | +8.0% | Bullish | Avasta |
| 27 | Sky SKY | 0.051409 € | +7.7% | Bullish | Avasta |
| 28 | Polkadot DOT | 0.676477 € | +5.7% | Neutral | Avasta |
| 29 | Worldcoin WLD | 0.311094 € | +10.4% | Bullish | Avasta |
| 30 | Internet Computer ICP | 1.98 € | +4.7% | Neutral | Avasta |
| 31 | Bitget Token BGB | 1.50 € | +4.7% | Neutral | Avasta |
| 32 | Pepe PEPE | 0.00000248 € | +12.0% | Bullish | Avasta |
| 33 | Ethereum Classic ETC | 5.60 € | +7.6% | Bullish | Avasta |
| 34 | KuCoin KCS | 6.22 € | +10.4% | Bullish | Avasta |
| 35 | Ethena ENA | 0.080883 € | +13.4% | Bullish | Avasta |
| 36 | Quant QNT | 50.30 € | +4.8% | Neutral | Avasta |
| 37 | Cosmos Hub ATOM | 1.28 € | +5.8% | Bullish | Avasta |
| 38 | NEXO NEXO | 0.653578 € | +7.6% | Bullish | Avasta |
| 39 | Stable STABLE | 0.02515778 € | -4.7% | Bearish | Avasta |
| 40 | Kaspa KAS | 0.02310847 € | +6.4% | Bullish | Avasta |
| 41 | Algorand ALGO | 0.070084 € | +5.8% | Neutral | Avasta |
| 42 | Render RENDER | 1.18 € | +9.1% | Bullish | Avasta |
| 43 | Lighter LIT | 2.25 € | +9.7% | Bullish | Avasta |
| 44 | Jupiter JUP | 0.155297 € | +8.1% | Bullish | Avasta |
| 45 | Arbitrum ARB | 0.076949 € | +19.1% | V.Bullish | Avasta |
| 46 | Flare FLR | 0.00547343 € | +8.7% | Bullish | Avasta |
| 47 | XDC Network XDC | 0.02384115 € | +4.9% | Neutral | Avasta |
| 48 | Filecoin FIL | 0.576858 € | +7.2% | Bullish | Avasta |
| 49 | Ether.fi ETHFI | 0.450274 € | +7.4% | Bullish | Avasta |
| 50 | PancakeSwap CAKE | 1.39 € | +6.9% | Bullish | Avasta |
Kaasamine
Kontrollitav kasulikkus, 10M$+ turukapitalisatsioon, noteeritud 2+ börsil.
Andmeallikad
Kriptomat APS hindade jaoks. Santiment ahelamõõdikute jaoks.
Meelsus
NLP analüüs mainimistest Twitteris, Redditis ja Telegramis.
Uuendused
Hinnad iga tund, ahelaandmed iga päev, toimetuslik sisu kord kvartalis.
Krüpto tõusjad ja langejad: kuidas andmeid lugeda ja riske hallata
Krüptoturud võivad ühe pärastlõuna jooksul liikuda 10%. Mõne kaupleja jaoks ongi see kogu võlu. Teiste jaoks on see põhjus, miks öösel und ei tule. Krüpto tõusjad ja langejad on lihtne üles leida. Tegelik väljakutse on teada, mida nendega peale hakata.
Ülaltoodud tabel näitab kõige volatiilsemaid krüptomünte. Kuid toored andmed räägivad vaid poole loost. Münt, mis tõuseb 40% õhukese kauplemismahuga, on hoopis teistsugune võimalus kui see, mis ronib 15% rekordilise kauplemisaktiivsuse taustal. Käesolev artikkel selgitab, mida volatiilsus tegelikult tähendab, miks see tekib, kuidas seda mõõta ja kuidas seda teadmist kasutada emotsionaalsete otsuste asemel teadlikemate valikute tegemiseks.