Parimad Real World Assets (RWA) ostmiseks 2026
Tokeniseeritud reaalsed varad, sealhulgas kinnisvara, toormaterjalid ja väärtpaberid.
Kriptomati valikud
| # | Münt | Hind | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figure Heloc FIGURE-HELOC | 0.8903 € | +2.3% | Neutral | Avasta |
| 2 | Chainlink LINK | 8.22 € | +0.1% | Neutral | Avasta |
| 3 | Stellar XLM | 0.1248 € | -2.0% | Neutral | Avasta |
| 4 | Circle USYC HASHNOTE-USYC | 0.9649 € | -0.1% | Neutral | Avasta |
| 5 | Tether Gold TETHER-GOLD | 4,009.31 € | +0.1% | Neutral | Avasta |
| 6 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BLACKROCK-USD-INSTITUTIONAL-DIGITAL-LIQUIDITY-FUND | 0.8605 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 7 | Ondo US Dollar Yield ONDO-US-DOLLAR-YIELD | 0.9747 € | -0.2% | Neutral | Avasta |
| 8 | PAX Gold PAXG | 4,006.84 € | -0.1% | Neutral | Avasta |
| 9 | Ondo ONDO | 0.3131 € | +8.6% | Neutral | Avasta |
| 10 | Quant QNT | 63.71 € | -2.4% | Neutral | Avasta |
| 11 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JANUS-HENDERSON-ANEMOY-TREASURY-FUND | 0.9497 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 12 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) SUPERSTATE-SHORT-DURATION-US-GOVERNMENT-SECURITIES-FUND-USTB | 9.54 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 13 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 1.05 € | +0.0% | Neutral | Avasta |
| 14 | Algorand ALGO | 0.0952 € | +2.9% | Neutral | Avasta |
| 15 | Blockchain Capital BLOCKCHAIN-CAPITAL | 91 € | +0.1% | Neutral | Avasta |
| 16 | XDC Network XDC | 0.0279 € | +3.1% | Neutral | Avasta |
| 17 | OUSG OUSG | 99.19 € | +0.3% | Neutral | Avasta |
| 18 | Provenance Blockchain HASH-2 | 0.0103 € | -4.7% | Neutral | Avasta |
| 19 | YLDS YLDS | 0.8602 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 20 | Injective INJ | 4.48 € | +6.8% | Neutral | Avasta |
| 21 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JANUS-HENDERSON-ANEMOY-AAA-CLO-FUND | 0.8907 € | +0.3% | Neutral | Avasta |
| 22 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) SPIKO-AMUNDI-OVERNIGHT-SWAP-FUND-EUR | 1 € | +0.0% | Neutral | Avasta |
| 23 | Kinesis Gold KINESIS-GOLD | 125.90 € | -1.2% | Neutral | Avasta |
| 24 | Zebec Network ZEBEC-NETWORK | 0.002992 € | +0.5% | Neutral | Avasta |
| 25 | Kinesis Silver KINESIS-SILVER | 65.95 € | -1.1% | Neutral | Avasta |
| 26 | Maple Finance SYRUP | 0.2096 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 27 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN TRADABLE-NA-RENT-FINANCING-PLATFORM-SSTN | 0.8605 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 28 | Onchain Yield Coin ONYC | 0.9489 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 29 | Spiko US T-Bills Money Market Fund SPIKO-US-T-BILLS-MONEY-MARKET-FUND | 0.9327 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 30 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN TRADABLE-APAC-DIVERSIFIED-FINANCE-PROVIDER-SSTN | 0.8606 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 31 | OriginTrail ORIGINTRAIL | 0.2945 € | -23.5% | V.Bearish | Avasta |
| 32 | Centrifuge CENTRIFUGE-2 | 0.2403 € | +1.7% | Neutral | Avasta |
| 33 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CIRCLE-INTERNET-GROUP-ONDO-TOKENIZED-STOCK | 93.89 € | -3.0% | Neutral | Avasta |
| 34 | USAT USA | 0.8528 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 35 | STASIS EURO STASIS-EURS | 1.04 € | +0.5% | Neutral | Avasta |
| 36 | Fidelity Digital Interest Token FIDELITY-DIGITAL-INTEREST-TOKEN | 0.8605 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 37 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | 0.8672 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 38 | Tradable LatAm Fintech SSTN TRADABLE-LATAM-FINTECH-SSTN | 0.8609 € | +0.3% | Neutral | Avasta |
| 39 | Theo Short Duration US Treasury Fund THEO-SHORT-DURATION-US-TREASURY-FUND | 0.8804 € | +0.4% | Neutral | Avasta |
| 40 | Tradable Singapore Fintech SSL TRADABLE-SINGAPORE-FINTECH-SSL-2 | 0.8609 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
| 41 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund APOLLO-DIVERSIFIED-CREDIT-SECURITIZE-FUND | 943.23 € | +0.1% | Neutral | Avasta |
| 42 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN TRADABLE-NA-THIRD-PARTY-ONLINE-MERCHANT-SSTN | 0.8606 € | +0.3% | Neutral | Avasta |
| 43 | Reserve Rights RSR | 0.001503 € | +0.1% | Neutral | Avasta |
| 44 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL TRADABLE-LATAM-MIDDLE-MARKET-LENDER-SSTL | 0.8604 € | +0.2% | Neutral | Avasta |
Kaasamine
Kontrollitav kasulikkus, 10M$+ turukapitalisatsioon, noteeritud 2+ börsil.
Andmeallikad
Kriptomat APS hindade jaoks. Santiment ahelamõõdikute jaoks.
Meelsus
NLP analüüs mainimistest Twitteris, Redditis ja Telegramis.
Uuendused
Hinnad iga tund, ahelaandmed iga päev, toimetuslik sisu kord kvartalis.
Parimad reaalvarade tokenid (RWA) 2026: reguleeritud nimekiri arukale investorile
Wall Streeti ja blockchaini vaheline piir hägustub kiiresti. 2026. aasta alguses ületas tokeniseeritud reaalvarade turg 36 miljardit dollarit (ilma stablecoinideta), tõustes vaid kahe aastaga ligikaudu 5 miljardilt dollarilt. BlackRock, Fidelity ja Goldman Sachs ei jälgi seda arengut enam kõrvalt. Nad emiteerivad aktiivselt tokeniseeritud fonde, arveldavad tehinguid on-chain ja ehitavad infrastruktuuri, mis kujundab järgmise kümnendi rahandust.
Investoritele, kes on memecoin-ruletist väsinud, pakuvad reaalvarade tokenid (RWA) midagi teistsugust: ligipääsu võlakirjadele, kullale, kinnisvarale ja aktsiatele, mida saab blockchaini kaudu osta-müüa ööpäevaringselt. Kuid projektide hulk, mis lubavad "tokeniseerida kõike", muudab sisuliste tegijate eristamise hüpest keeruliseks.