Mejores Crypto Gainers & Losers para comprar en 2026
Criptomonedas con mayores ganancias y pérdidas hoy.
Selección de Kriptomat
| # | Moneda | Precio | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAB LAB | 3.71 € | -12.1% | Bearish | Explorar |
| 2 | Unibase UB | 0.1087 € | -18.8% | V.Bearish | Explorar |
| 3 | The9bit 9BIT | 0.0331 € | +20.3% | V.Bullish | Explorar |
| 4 | Billions Network BILL | 0.10 € | -21.1% | V.Bearish | Explorar |
| 5 | OriginTrail TRAC | 0.2945 € | -23.5% | V.Bearish | Explorar |
| 6 | Xphere XP | 0.0459 € | -12.7% | Bullish | Explorar |
| 7 | River RIVER | 5.79 € | -13.9% | Bearish | Explorar |
| 8 | Ronin RON | 0.1062 € | +37.2% | V.Bullish | Explorar |
| 9 | Ontology ONT | 0.0545 € | +19.0% | Bullish | Explorar |
| 10 | Constellation DAG | 0.017 € | -15.6% | V.Bearish | Explorar |
| 11 | Nockchain NOCK | 0.0231 € | +33.5% | V.Bullish | Explorar |
| 12 | Wrapped DAG WDAG | 0.0122 € | -16.0% | Bearish | Explorar |
| 13 | PlaysOut PLAY | 0.1059 € | +29.7% | V.Bullish | Explorar |
| 14 | BankrCoin BNKR | 0.000358 € | -18.6% | Bearish | Explorar |
| 15 | MEME HORSE MHORSE | 0.0371 € | +21.8% | Bullish | Explorar |
| 16 | Utya UTYA | 0.0311 € | +18.2% | Bullish | Explorar |
| 17 | Dual DUAL | 0.004052 € | -12.3% | Bearish | Explorar |
| 18 | Rosa Inu ROSA | 0.000296 € | -12.8% | Bearish | Explorar |
| 19 | Verus VRSC | 0.3228 € | -47.6% | V.Bearish | Explorar |
| 20 | Apro AT | 0.1344 € | -16.9% | Bearish | Explorar |
| 21 | Collect on Fanable COLLECT | 0.0439 € | -15.0% | Bearish | Explorar |
| 22 | Corn CORN | 0.0464 € | +19.3% | V.Bullish | Explorar |
| 23 | Swarm Network TRUTH | 0.0107 € | -14.0% | Bearish | Explorar |
| 24 | Gitlawb GITLAWB | 0.000214 € | -14.7% | Neutral | Explorar |
| 25 | Bonfida (aka SNS) FIDA | 0.0165 € | -11.9% | Bearish | Explorar |
| 26 | World Collective Oil Reserve WCOR | 0.0173 € | +21.6% | V.Bullish | Explorar |
| 27 | Stargate Finance STG | 0.2014 € | -14.3% | Bearish | Explorar |
| 28 | Dolphin POD | 0.2903 € | -14.7% | Bearish | Explorar |
| 29 | Ozapay OZA | 0.0206 € | +61.2% | V.Bullish | Explorar |
| 30 | Bertram The Pomeranian BERT | 0.0153 € | +17.9% | Bullish | Explorar |
| 31 | Nym NYM | 0.022 € | -16.5% | Bearish | Explorar |
| 32 | Eitherway EITHER | 0.1459 € | +19.2% | Bullish | Explorar |
| 33 | Bluwhale BLUAI | 0.0102 € | -23.4% | V.Bearish | Explorar |
| 34 | Chinese Oil Asset Reserve COAR | 0.0126 € | +22.5% | V.Bullish | Explorar |
| 35 | just a memecoin MEMECOIN | 0.0125 € | +28.4% | V.Bullish | Explorar |
| 36 | Manifesting MANIFEST | 0.011 € | +58.4% | V.Bullish | Explorar |
| 37 | Memecoin MEMECOIN | 0.0125 € | +28.8% | V.Bullish | Explorar |
| 38 | OpenEden EDEN | 0.0564 € | +25.3% | V.Bullish | Explorar |
| 39 | Supra SUPRA | 0.000324 € | -12.6% | Bearish | Explorar |
| 40 | ROLL ROLL | 0.0644 € | +238.9% | V.Bullish | Explorar |
| 41 | Bytecoin BCN | 0.00005015 € | +916.6% | V.Bullish | Explorar |
| 42 | Resistance Dog REDO | 0.0945 € | +28.9% | V.Bullish | Explorar |
| 43 | Arsenal Fan Token AFC | 0.3761 € | -11.6% | Bearish | Explorar |
| 44 | Strike Robot SR | 0.007626 € | +20.8% | V.Bullish | Explorar |
| 45 | XEQM Labs XEQM | 0.0267 € | -23.1% | V.Bearish | Explorar |
| 46 | Wrapped Ronin WRON | 0.1058 € | +38.1% | V.Bullish | Explorar |
| 47 | DeepNode DN | 0.2814 € | +284.6% | V.Bullish | Explorar |
| 48 | Yei Finance CLO | 0.0508 € | -16.9% | V.Bearish | Explorar |
| 49 | Cakepie CKP | 0.4899 € | +71.2% | V.Bullish | Explorar |
| 50 | Minima MINIMA | 0.009406 € | +17.1% | Bullish | Explorar |
Inclusión
Utilidad verificable, capitalización de mercado superior a $10M, listado en 2+ exchanges.
Fuentes de datos
Kriptomat APS para precios. Santiment para métricas on-chain.
Sentimiento
Análisis NLP de menciones en Twitter, Reddit y Telegram.
Actualizaciones
Precios cada hora, on-chain diariamente, editorial trimestralmente.
Criptomonedas con mayores ganancias y pérdidas hoy
Cada día, decenas de criptomonedas registran subidas de doble o incluso triple dígito en términos porcentuales. Revisar la lista de criptomonedas con mayores ganancias y pérdidas puede resultar tan emocionante como abrumador. Un token sube un 300% en 24 horas. Otro acaba de aparecer de la nada. La tentación de entrar antes de que el rally termine es completamente real.
Pero hay una verdad incómoda que la mayoría de estas listas nunca mencionan: buena parte de los tokens que aparecen en los rankings diarios de mayores ganadores crypto no son inversiones seguras. Muchos carecen de liquidez, no han sido auditados o son directamente fraudulentos. Según datos de CoinGecko, el 53,2% de todas las criptomonedas registradas entre mediados de 2021 y finales de 2025 ya han fracasado o quedado completamente inactivas.
Esta guía existe para ayudarte a ir más allá de los números. En lugar de limitarnos a listar las criptos que más suben hoy, analizamos qué impulsa los movimientos diarios de precios, cómo distinguir un rally legítimo de un esquema pump-and-dump, y cómo aproximarse a las criptomonedas con mayores ganancias y pérdidas con una estrategia orientada al largo plazo, no al pánico del momento.
La tabla interactiva que aparece arriba muestra los activos cripto con mayores ganancias en las últimas 24 horas. A continuación, te explicamos el contexto que necesitas para interpretar esos números con criterio.