Categorías de criptomonedas
Explora criptoactivos organizados por narrativa, tecnología y caso de uso. Compara el rendimiento del mercado, el sentimiento y la actividad de desarrollo en distintos sectores.
Tendencia esta semana
| # | Categoría | Monedas | Capitalización de mercado | 24h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meme CoinsPopular | 3 | 13.51B € | +1.7% | Neutral | Neutral | |
| 2 | Stablecoins | 3 | 228.84B € | +0.1% | Neutral | Neutral | |
| 3 | AI CoinsPopularTendencia | 1 | 1.81B € | -1.1% | Neutral | Neutral | |
| 4 | Trending CryptoPopularTendencia | 25 | 1764.41B € | +0.5% | Neutral | Neutral | |
| 5 | AI Agent CoinsPopular | 1 | 1.81B € | -1.1% | Neutral | Neutral | |
| 6 | DeFi Coins | 3 | 8.08B € | +0.3% | Neutral | Neutral | |
| 7 | Gaming Coins | 0 | 0.00 € | +0.0% | Neutral | Neutral | |
| 8 | New Crypto | 25 | 1810.83B € | +0.4% | Neutral | Neutral | |
| 9 | RWA Coins | 2 | 6.56B € | -0.4% | Neutral | Neutral | |
| 10 | Solana Meme Coins | 0 | 0.00 € | +0.0% | Neutral | Neutral | |
| 11 | Layer 2 Coins | 1 | 1.26B € | -1.2% | Neutral | Neutral | |
| 12 | Privacy Coins | 2 | 12.00B € | +2.5% | Neutral | Neutral | |
| 13 | Best Crypto to Stake | 8 | 238.30B € | +1.8% | Neutral | Neutral | |
| 14 | Metaverse Coins | 0 | 0.00 € | +0.0% | Neutral | Neutral | |
| 15 | Bitcoin Alternatives | 6 | 213.05B € | +2.0% | Neutral | Neutral |
¿Qué habría pasado si hubieras invertido 100 €?
Mira cuánto valdría tu inversión hoy si hubieras invertido en Bitcoin, Ethereum u otras criptomonedas hace un día, una semana, un mes o un año.
¿Prefieres inversión automatizada?
Deja que nuestros algoritmos inteligentes gestionen tu portafolio de criptomonedas. Elige entre más de 10 estrategias diseñadas para diferentes objetivos y niveles de riesgo.
Portafolios Inteligentes
Benefíciate de portafolios automatizados y diversificados. Se adaptan a las condiciones del mercado y se reequilibran mensualmente.
Más informaciónCompra Recurrente
Automatiza tus inversiones para reducir el estrés y el riesgo. El promedio de costo en dólares reduce el costo promedio con el tiempo.
Más informaciónKriptoEarn
Obtén APYs competitivos con staking on-chain. Gana hasta un 15% APY haciendo staking de tus criptoactivos.
Más información