Mejores Decentralized Finance (DeFi) para comprar en 2026
Protocolos de finanzas descentralizadas que permiten préstamos, trading y generación de rendimientos.
Selección de Kriptomat
| # | Moneda | Precio | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido Staked Ether STAKED-ETHER | 1,963.75 € | -0.1% | Neutral | Explorar |
| 2 | Hyperliquid HYPERLIQUID | 34.31 € | +5.3% | Bullish | Explorar |
| 3 | Wrapped stETH WRAPPED-STETH | 2,035.84 € | -0.1% | Neutral | Explorar |
| 4 | Chainlink LINK | 8.16 € | -0.1% | Neutral | Explorar |
| 5 | Dai DAI | 0.8577 € | +0.5% | Neutral | Explorar |
| 6 | Rain RAIN | 0.006422 € | +1.3% | Neutral | Explorar |
| 7 | Uniswap UNI | 2.98 € | +0.9% | Neutral | Explorar |
| 8 | Ondo ONDO | 0.3142 € | +5.0% | Neutral | Explorar |
| 9 | Aster ASTER-2 | 0.5765 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 10 | Sky SKY | 0.0652 € | -0.4% | Neutral | Explorar |
| 11 | SyrupUSDC SYRUPUSDC | 1 € | +0.5% | Neutral | Explorar |
| 12 | Aave AAVE | 75.86 € | -0.6% | Neutral | Explorar |
| 13 | Morpho MORPHO | 1.76 € | +4.5% | Neutral | Explorar |
| 14 | Super OETH SUPER-OETH | 3,732.02 € | +1.0% | Neutral | Explorar |
| 15 | Ethena ENA | 0.1056 € | -0.7% | Neutral | Explorar |
| 16 | Binance Staked SOL BINANCE-STAKED-SOL | 81.11 € | -0.4% | Neutral | Explorar |
| 17 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JUPITER-PERPETUALS-LIQUIDITY-PROVIDER-TOKEN | 3.33 € | +0.2% | Neutral | Explorar |
| 18 | JUST JST | 0.0769 € | +2.5% | Neutral | Explorar |
| 19 | DeXe DEXE | 11.18 € | +0.9% | Neutral | Explorar |
| 20 | Jupiter JUP | 0.2049 € | -0.5% | Neutral | Explorar |
| 21 | Pump.fun PUMP-FUN | 0.001709 € | -0.3% | Neutral | Explorar |
| 22 | Injective INJ | 4.48 € | +4.0% | Neutral | Explorar |
| 23 | cgETH Hashkey Cloud CGETH-HASHKEY-CLOUD | 2,122.79 € | +0.0% | Neutral | Explorar |
| 24 | edgeX EDGEX | 1.13 € | +8.2% | Bullish | Explorar |
| 25 | PancakeSwap CAKE | 1.21 € | -0.7% | Neutral | Explorar |
| 26 | Terra Luna Classic LUNC | 0.00007568 € | -1.9% | Neutral | Explorar |
| 27 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) SPIKO-AMUNDI-OVERNIGHT-SWAP-FUND-EUR | 1 € | +0.0% | Neutral | Explorar |
| 28 | Sei SEI-NETWORK | 0.0602 € | -0.7% | Neutral | Explorar |
| 29 | Aerodrome Finance AERODROME-FINANCE | 0.426 € | +3.1% | Neutral | Explorar |
| 30 | Sun Token SUN | 0.0172 € | -0.4% | Neutral | Explorar |
| 31 | tBTC TBTC | 71,101.00 € | +0.3% | Neutral | Explorar |
| 32 | Curve DAO CRV | 0.201 € | -1.1% | Neutral | Explorar |
| 33 | LAB LAB | 3.79 € | -8.3% | Bearish | Explorar |
| 34 | Ether.fi ETHFI | 0.3954 € | -0.8% | Neutral | Explorar |
| 35 | Gnosis GNO | 99.60 € | +0.6% | Neutral | Explorar |
| 36 | StakeWise Staked ETH STAKEWISE-V3-OSETH | 1,932.09 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 37 | Pyth Network PYTH | 0.0475 € | -10.9% | Bearish | Explorar |
| 38 | Lido DAO LDO | 0.3462 € | -0.5% | Neutral | Explorar |
| 39 | Pendle PENDLE | 1.83 € | -0.9% | Neutral | Explorar |
| 40 | Zebec Network ZEBEC-NETWORK | 0.002992 € | +0.8% | Neutral | Explorar |
| 41 | Staked USDai SUSDAI | 0.9348 € | +0.4% | Neutral | Explorar |
| 42 | Telcoin TELCOIN | 0.002432 € | +4.3% | Neutral | Explorar |
| 43 | Olympus OLYMPUS | 16.26 € | +0.1% | Neutral | Explorar |
| 44 | Legacy Frax Dollar FRAX | 0.855 € | +0.4% | Neutral | Explorar |
| 45 | ETHGas ETHGAS-2 | 0.1045 € | -9.5% | Bearish | Explorar |
| 46 | Marinade Staked SOL MSOL | 110.76 € | -0.4% | Neutral | Explorar |
| 47 | Lighter LIGHTER | 0.9075 € | +15.8% | Bullish | Explorar |
| 48 | IOTA IOTA | 0.0486 € | +1.3% | Neutral | Explorar |
| 49 | Block Street BLOCK-STREET | 0.9428 € | +59.1% | V.Bullish | Explorar |
| 50 | Maple Finance SYRUP | 0.2096 € | +0.4% | Neutral | Explorar |
| 51 | crvUSD CRVUSD | 0.6488 € | +0.5% | Neutral | Explorar |
| 52 | Compound COMP | 19.68 € | +8.6% | Bullish | Explorar |
| 53 | Falcon Finance FALCON-FINANCE-FF | 0.0675 € | +1.5% | Neutral | Explorar |
| 54 | Jito JITO-GOVERNANCE-TOKEN | 0.4246 € | -1.8% | Neutral | Explorar |
| 55 | Raydium RAY | 0.6995 € | +0.4% | Neutral | Explorar |
| 56 | Staked Aave STAKED-AAVE | 75.51 € | +0.5% | Neutral | Explorar |
| 57 | Vision VISION-3 | 0.0412 € | -0.1% | Neutral | Explorar |
| 58 | THORChain RUNE | 0.5257 € | -2.5% | Bearish | Explorar |
| 59 | Convex Finance CONVEX-FINANCE | 1.68 € | -1.3% | Neutral | Explorar |
| 60 | PayFi Strategy Token USDC PAYFI-STRATEGY-TOKEN-USDC | 0.9513 € | +0.5% | Neutral | Explorar |
| 61 | Frax Ether FRAX-ETHER | 1,814.26 € | +1.6% | Neutral | Explorar |
| 62 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | 0.8684 € | +0.4% | Neutral | Explorar |
| 63 | 1inch 1INCH | 0.0786 € | +1.0% | Neutral | Explorar |
| 64 | Fluid INSTADAPP | 1.50 € | -1.6% | Neutral | Explorar |
| 65 | Steakhouse USDC Morpho Vault STEAKHOUSE-USDC-MORPHO-VAULT | 0.9707 € | +0.4% | Neutral | Explorar |
| 66 | dYdX DYDX | 0.1362 € | +7.4% | Neutral | Explorar |
| 67 | Flying Tulip FLYING-TULIP | 0.0797 € | -0.5% | Neutral | Explorar |
| 68 | SoSoValue SOSOVALUE | 0.318 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 69 | Lido Earn ETH LIDO-EARN-ETH | 1,829.48 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 70 | Bybit Staked SOL BYBIT-STAKED-SOL | 83.69 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 71 | Ethena Staked ENA ETHENA-STAKED-ENA | 0.0902 € | -0.6% | Neutral | Explorar |
| 72 | Reserve Rights RSR | 0.001513 € | +0.8% | Neutral | Explorar |
| 73 | Synthetix Network SNX | 0.3006 € | -0.0% | Neutral | Explorar |
Inclusión
Utilidad verificable, capitalización de mercado superior a $10M, listado en 2+ exchanges.
Fuentes de datos
Kriptomat APS para precios. Santiment para métricas on-chain.
Sentimiento
Análisis NLP de menciones en Twitter, Reddit y Telegram.
Actualizaciones
Precios cada hora, on-chain diariamente, editorial trimestralmente.
Los mejores tokens DeFi en 2026: guía completa
Las finanzas descentralizadas DeFi han pasado de ser un experimento de nicho a convertirse en un sector que gestiona más de 100.000 millones de dólares en depósitos de usuarios. Sin embargo, para la mayoría de los inversores en criptomonedas, el ecosistema DeFi sigue resultando abrumador. Cientos de tokens, decenas de blockchains y un vocabulario plagado de tecnicismos hacen difícil saber por dónde empezar.
Esta guía despeja el ruido. A continuación encontrarás los mejores tokens DeFi clasificados por utilidad real, TVL (total value locked) y capitalización de mercado. Cada proyecto se gana su lugar no por el hype que genera, sino porque resuelve un problema concreto dentro del sistema financiero. Tanto si estás investigando qué es DeFi y cuáles son los mejores tokens DeFi para comprar, como si simplemente quieres entender qué hacen realmente las criptomonedas DeFi, este artículo está pensado para ayudarte a tomar decisiones informadas.
Ten en cuenta que todas las inversiones en criptoactivos conllevan un riesgo significativo y que la rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. Nada de lo aquí expuesto constituye asesoramiento financiero.