Mejores Low Cap Crypto para comprar en 2026
Criptomonedas de baja capitalización con potencial de crecimiento.
Selección de Kriptomat
| # | Moneda | Precio | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yooldo Games ESPORTS | 0.5481 € | +7.3% | Bullish | Explorar |
| 2 | Ethena Staked ENA SENA | 0.0927 € | +2.8% | Neutral | Explorar |
| 3 | SoSoValue SOSO | 0.318 € | +0.2% | Neutral | Explorar |
| 4 | Staked TRX STRX | 0.3877 € | -0.0% | Neutral | Explorar |
| 5 | KAITO KAITO | 0.3939 € | +7.0% | Bullish | Explorar |
| 6 | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 | 0.8598 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 7 | Steakhouse USDC Morpho Vault STEAKUSDC | 0.9687 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 8 | Aster USDF USDF | 0.8578 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 9 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED | 941.44 € | -0.3% | Neutral | Explorar |
| 10 | Bybit Staked SOL BBSOL | 85.10 € | +1.7% | Neutral | Explorar |
| 11 | TROLL TROLL | 0.0984 € | +1.1% | Neutral | Explorar |
| 12 | The Vault Staked SOL VSOL | 85.26 € | +1.8% | Neutral | Explorar |
| 13 | Binance-Peg Cardano ADA | 0.2197 € | +0.2% | Neutral | Explorar |
| 14 | Cap USD CUSD | 0.8593 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 15 | Reserve Rights RSR | 0.001531 € | +1.3% | Neutral | Explorar |
| 16 | Tokenize Xchange TKX | 1.20 € | +0.3% | Neutral | Explorar |
| 17 | Strategy PP Variable xStock STRCX | 88.72 € | +0.4% | Neutral | Explorar |
| 18 | JPool Staked SOL JSOL | 99.81 € | +1.9% | Neutral | Explorar |
| 19 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 | 0.8598 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 20 | KOGE KOGE | 28 € | +2.9% | Neutral | Explorar |
| 21 | Synthetix Network SNX | 0.3006 € | +2.6% | Neutral | Explorar |
| 22 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 | 0.8599 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 23 | BitMart BMX | 0.2818 € | -4.1% | Neutral | Explorar |
| 24 | Lido Earn ETH EARNETH | 1,848.88 € | +1.1% | Neutral | Explorar |
| 25 | Safe SAFE | 0.1325 € | +4.1% | Neutral | Explorar |
| 26 | USD.AI CHIP | 0.0443 € | +9.4% | Neutral | Explorar |
| 27 | 0G 0G | 0.4776 € | +1.1% | Neutral | Explorar |
| 28 | Saturn Dollar USDAT | 0.8598 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 29 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | 0.0882 € | +2.3% | Neutral | Explorar |
| 30 | Linea LINEA | 0.003385 € | +1.8% | Neutral | Explorar |
| 31 | Gas GAS | 1.44 € | -0.3% | Neutral | Explorar |
| 32 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC | 875.21 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 33 | Berachain BERA | 0.3541 € | +3.4% | Neutral | Explorar |
| 34 | Livepeer LPT | 1.76 € | +1.1% | Neutral | Explorar |
| 35 | Coinbase Wrapped XRP CBXRP | 1.18 € | +0.7% | Neutral | Explorar |
| 36 | Palm USD PUSD | 0.8587 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 37 | Staked Frax Ether SFRXETH | 2,123.76 € | +0.7% | Neutral | Explorar |
| 38 | StandX DUSD DUSD | 0.8586 € | -0.3% | Neutral | Explorar |
| 39 | Gauntlet USDC PRIME V2 GTUSDCP | 0.8791 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 40 | AWE Network AWE | 0.0492 € | +1.1% | Neutral | Explorar |
| 41 | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000077 | 0.8598 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 42 | QL1 Bridged USDT (QL1) QUSDT | 0.8589 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 43 | Unity USD UUSD | 0.8589 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 44 | Derive DRV | 0.0902 € | +29.7% | V.Bullish | Explorar |
| 45 | MNEE USD Stablecoin MNEE | 0.8588 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 46 | Rollbit Coin RLB | 0.0505 € | -9.9% | Bearish | Explorar |
| 47 | CoW Protocol COW | 0.1438 € | +3.1% | Neutral | Explorar |
| 48 | Chutes SN64 | 16.55 € | +5.7% | Neutral | Explorar |
| 49 | Staked Cap USD STCUSD | 0.9137 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 50 | Nexus Mutual NXM | 47.42 € | -0.4% | Neutral | Explorar |
Inclusión
Utilidad verificable, capitalización de mercado superior a $10M, listado en 2+ exchanges.
Fuentes de datos
Kriptomat APS para precios. Santiment para métricas on-chain.
Sentimiento
Análisis NLP de menciones en Twitter, Reddit y Telegram.
Actualizaciones
Precios cada hora, on-chain diariamente, editorial trimestralmente.
Acerca de Low Cap Crypto
Emerging cryptocurrencies with market caps under $100 million. These smaller projects may offer higher growth potential but also carry greater risk. La categoría low cap crypto en Kriptomat sigue 50 tokens y proporciona datos de precios en tiempo real, capitalización de mercado, volumen de negociación y métricas de rendimiento.
Comprender las tendencias del mercado en el sector de low cap crypto puede ayudar a los inversores a identificar oportunidades y gestionar el riesgo. Nuestros datos provienen de Kriptomat APS para precios y Santiment para análisis on-chain, incluyendo análisis de sentimiento e indicadores de flujo.
Cada token en esta categoría se evalúa utilizando el Kriptomat Flow Index (KFI), que mide los patrones de acumulación y distribución de dinero inteligente, y una puntuación de Sentimiento derivada de las redes sociales y la actividad on-chain. Estos indicadores propios complementan las métricas tradicionales como capitalización de mercado y volumen.