Mejores Most Volatile Crypto para comprar en 2026
Las criptomonedas más volátiles con oscilaciones de precio significativas.
Selección de Kriptomat
| # | Moneda | Precio | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 55,935.00 € | +0.5% | Neutral | Explorar |
| 2 | Ethereum ETH | 1,657.32 € | +0.5% | Neutral | Explorar |
| 3 | Solana SOL | 66.68 € | +1.5% | Neutral | Explorar |
| 4 | TRON TRX | 0.287423 € | +0.5% | Neutral | Explorar |
| 5 | Hyperliquid HYPE | 50.63 € | -1.1% | Neutral | Explorar |
| 6 | LEO Token LEO | 8.16 € | +0.8% | Neutral | Explorar |
| 7 | Zcash ZEC | 439.99 € | -1.0% | Neutral | Explorar |
| 8 | Monero XMR | 356.36 € | -0.9% | Neutral | Explorar |
| 9 | Stellar XLM | 0.13375 € | -1.8% | Neutral | Explorar |
| 10 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1.14 € | -0.5% | Neutral | Explorar |
| 11 | Hedera HBAR | 0.058077 € | +1.9% | Neutral | Explorar |
| 12 | Sui SUI | 0.563891 € | -3.6% | Neutral | Explorar |
| 13 | Tether Gold XAUT | 3,732.83 € | -1.5% | Neutral | Explorar |
| 14 | Shiba Inu SHIB | 0.00000381 € | -1.6% | Neutral | Explorar |
| 15 | Cronos CRO | 0.0399776 € | -2.3% | Neutral | Explorar |
| 16 | OKB OKB | 87.23 € | +1.0% | Neutral | Explorar |
| 17 | NEAR Protocol NEAR | 1.37 € | -2.8% | Neutral | Explorar |
| 18 | PAX Gold PAXG | 3,741.01 € | -1.6% | Neutral | Explorar |
| 19 | Bittensor TAO | 164.87 € | -2.7% | Neutral | Explorar |
| 20 | Ondo ONDO | 0.282494 € | -2.3% | Neutral | Explorar |
| 21 | HTX DAO HTX | 0.00000149 € | -4.0% | Neutral | Explorar |
| 22 | Mantle MNT | 0.368274 € | -3.0% | Neutral | Explorar |
| 23 | Morpho MORPHO | 1.81 € | -1.3% | Neutral | Explorar |
| 24 | Aave AAVE | 75.67 € | -2.2% | Neutral | Explorar |
| 25 | Sky SKY | 0.04858172 € | +3.4% | Neutral | Explorar |
| 26 | Polkadot DOT | 0.649057 € | -0.8% | Neutral | Explorar |
| 27 | Internet Computer ICP | 1.90 € | -2.9% | Neutral | Explorar |
| 28 | Pump.fun PUMP | 0.00265288 € | +9.3% | Bullish | Explorar |
| 29 | Bitway BTW | 0.3748 € | +17.8% | V.Bullish | Explorar |
| 30 | Worldcoin WLD | 0.276846 € | -6.1% | Neutral | Explorar |
| 31 | Ethereum Classic ETC | 5.25 € | -1.9% | Neutral | Explorar |
| 32 | KuCoin KCS | 5.70 € | +1.0% | Neutral | Explorar |
| 33 | JUST JST | 0.092576 € | -0.8% | Neutral | Explorar |
| 34 | POL (ex-MATIC) POL | 0.07076 € | +2.3% | Neutral | Explorar |
| 35 | Quant QNT | 48.26 € | -1.9% | Neutral | Explorar |
| 36 | Stable STABLE | 0.02673765 € | +1.3% | Neutral | Explorar |
| 37 | Cosmos Hub ATOM | 1.22 € | -0.5% | Neutral | Explorar |
| 38 | Gate GT | 5.82 € | +1.2% | Neutral | Explorar |
| 39 | Algorand ALGO | 0.067317 € | -0.9% | Neutral | Explorar |
| 40 | Kaspa KAS | 0.02184912 € | -1.2% | Neutral | Explorar |
| 41 | Venice Token VVV | 12.06 € | +4.2% | Bullish | Explorar |
| 42 | Render RENDER | 1.092 € | -0.6% | Neutral | Explorar |
| 43 | Lighter LIT | 2.05 € | +1.1% | Neutral | Explorar |
| 44 | Jupiter JUP | 0.144471 € | -0.5% | Neutral | Explorar |
| 45 | XDC Network XDC | 0.02304514 € | -1.2% | Neutral | Explorar |
| 46 | Filecoin FIL | 0.545475 € | -6.4% | Bearish | Explorar |
| 47 | Flare FLR | 0.00508356 € | -1.0% | Neutral | Explorar |
| 48 | Ether.fi ETHFI | 0.418925 € | -2.9% | Neutral | Explorar |
| 49 | PancakeSwap CAKE | 1.32 € | +3.6% | Neutral | Explorar |
| 50 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 0.412929 € | +3.1% | Neutral | Explorar |
Inclusión
Utilidad verificable, capitalización de mercado superior a $10M, listado en 2+ exchanges.
Fuentes de datos
Kriptomat APS para precios. Santiment para métricas on-chain.
Sentimiento
Análisis NLP de menciones en Twitter, Reddit y Telegram.
Actualizaciones
Precios cada hora, on-chain diariamente, editorial trimestralmente.
Criptomonedas con mayores ganancias y pérdidas: guía completa
Los mercados de criptomonedas pueden moverse un 10% en una sola tarde. Para algunos traders, ese es precisamente el atractivo. Para otros, es el motivo por el que no consiguen dormir. Identificar las criptomonedas con mayores ganancias y pérdidas no es difícil. El verdadero reto está en saber qué hacer una vez que las encuentras.
La tabla anterior muestra las criptomonedas con mayores ganancias y pérdidas del momento. Pero los datos brutos solo cuentan la mitad de la historia. Una moneda que sube un 40% con volumen escaso es una oportunidad muy distinta a otra que sube un 15% con una actividad de trading récord. Este artículo explica qué significa realmente la volatilidad, por qué ocurre, cómo medirla y cómo usar ese conocimiento para tomar decisiones más informadas en lugar de emocionales.
Tanto si buscas el próximo swing trade como si intentas entender por qué tu cartera oscila tanto, lo que sigue está pensado para darte claridad.