Mejores Most Volatile Crypto para comprar en 2026
Las criptomonedas más volátiles con oscilaciones de precio significativas.
Selección de Kriptomat
| # | Moneda | Precio | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum ETH | 2,370.05 € | -1.5% | Neutral | Explorar |
| 2 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 0.92401 € | +1.6% | Neutral | Explorar |
| 3 | Zcash ZEC | 1,166.67 € | -2.1% | Neutral | Explorar |
| 4 | Hyperliquid HYPE | 79.39 € | +1.8% | Neutral | Explorar |
| 5 | Dogecoin DOGE | 0.082596 € | -1.5% | Neutral | Explorar |
| 6 | Chainlink LINK | 12.28 € | -3.4% | Neutral | Explorar |
| 7 | LEO Token LEO | 7.98 € | +1.3% | Neutral | Explorar |
| 8 | Stellar XLM | 0.191032 € | -1.9% | Neutral | Explorar |
| 9 | Rain RAIN | 0.00916308 € | -14.5% | Bearish | Explorar |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 277.14 € | +1.9% | Neutral | Explorar |
| 11 | NEAR Protocol NEAR | 4.19 € | -2.4% | Neutral | Explorar |
| 12 | Litecoin LTC | 62.48 € | +2.8% | Neutral | Explorar |
| 13 | Avalanche AVAX | 9.60 € | -1.7% | Neutral | Explorar |
| 14 | Sui SUI | 1.03 € | -2.2% | Neutral | Explorar |
| 15 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1.33 € | -4.3% | Neutral | Explorar |
| 16 | Bitway BTW | 1.21 € | -4.4% | Neutral | Explorar |
| 17 | Shiba Inu SHIB | 0.00000507 € | -1.4% | Neutral | Explorar |
| 18 | Cronos CRO | 0.059318 € | -2.4% | Neutral | Explorar |
| 19 | Bittensor TAO | 259.95 € | -3.9% | Neutral | Explorar |
| 20 | Aave AAVE | 159.60 € | +4.8% | Bullish | Explorar |
| 21 | Pump.fun PUMP | 0.00477189 € | -7.6% | Neutral | Explorar |
| 22 | Ethena ENA | 0.207102 € | -4.0% | Neutral | Explorar |
| 23 | Mantle MNT | 0.57924 € | -4.5% | Neutral | Explorar |
| 24 | Worldcoin WLD | 0.500887 € | +11.2% | Bullish | Explorar |
| 25 | Sky SKY | 0.077226 € | +2.4% | Neutral | Explorar |
| 26 | Polkadot DOT | 1.028 € | -1.6% | Neutral | Explorar |
| 27 | Aster ASTER | 0.642019 € | -3.0% | Neutral | Explorar |
| 28 | Pepe PEPE | 0.00000378 € | -4.1% | Neutral | Explorar |
| 29 | World Liberty Financial WLFI | 0.0491608 € | -1.3% | Neutral | Explorar |
| 30 | Venice Token VVV | 24.81 € | +6.2% | Neutral | Explorar |
| 31 | Arbitrum ARB | 0.174716 € | -2.0% | Neutral | Explorar |
| 32 | Kaspa KAS | 0.03745494 € | +2.1% | Neutral | Explorar |
| 33 | Algorand ALGO | 0.113312 € | +3.7% | Neutral | Explorar |
| 34 | Jupiter JUP | 0.280849 € | -3.6% | Neutral | Explorar |
| 35 | Render RENDER | 1.77 € | +4.5% | Neutral | Explorar |
| 36 | Pi Network PI | 0.079013 € | -1.6% | Neutral | Explorar |
| 37 | Lighter LIT | 3.16 € | -6.6% | Bearish | Explorar |
| 38 | Cosmos Hub ATOM | 1.47 € | -3.2% | Neutral | Explorar |
| 39 | Filecoin FIL | 0.920718 € | +1.5% | Neutral | Explorar |
| 40 | PancakeSwap CAKE | 2.21 € | -2.9% | Neutral | Explorar |
| 41 | Midnight NIGHT | 0.04324408 € | +26.4% | V.Bullish | Explorar |
| 42 | Dash DASH | 52.86 € | +1.7% | Neutral | Explorar |
| 43 | Injective INJ | 6.68 € | +1.4% | Neutral | Explorar |
| 44 | Stable STABLE | 0.0247335 € | -2.7% | Neutral | Explorar |
| 45 | Akedo AKE | 0.02887083 € | +4.0% | Neutral | Explorar |
| 46 | VeChain VET | 0.00761148 € | -2.7% | Neutral | Explorar |
| 47 | Aptos APT | 0.711076 € | +2.7% | Neutral | Explorar |
| 48 | Stacks STX | 0.328405 € | -1.8% | Neutral | Explorar |
| 49 | Ether.fi ETHFI | 0.621778 € | -3.7% | Neutral | Explorar |
| 50 | XDC Network XDC | 0.02998523 € | -2.0% | Neutral | Explorar |
Inclusión
Utilidad verificable, capitalización de mercado superior a $10M, listado en 2+ exchanges.
Fuentes de datos
Kriptomat APS para precios. Santiment para métricas on-chain.
Sentimiento
Análisis NLP de menciones en Twitter, Reddit y Telegram.
Actualizaciones
Precios cada hora, on-chain diariamente, editorial trimestralmente.
Criptomonedas con mayores ganancias y pérdidas: guía completa
Los mercados de criptomonedas pueden moverse un 10% en una sola tarde. Para algunos traders, ese es precisamente el atractivo. Para otros, es el motivo por el que no consiguen dormir. Identificar las criptomonedas con mayores ganancias y pérdidas no es difícil. El verdadero reto está en saber qué hacer una vez que las encuentras.
La tabla anterior muestra las criptomonedas con mayores ganancias y pérdidas del momento. Pero los datos brutos solo cuentan la mitad de la historia. Una moneda que sube un 40% con volumen escaso es una oportunidad muy distinta a otra que sube un 15% con una actividad de trading récord. Este artículo explica qué significa realmente la volatilidad, por qué ocurre, cómo medirla y cómo usar ese conocimiento para tomar decisiones más informadas en lugar de emocionales.
Tanto si buscas el próximo swing trade como si intentas entender por qué tu cartera oscila tanto, lo que sigue está pensado para darte claridad.