Mejores Real World Assets (RWA) para comprar en 2026
Activos del mundo real tokenizados incluyendo bienes raíces, materias primas y valores.
Selección de Kriptomat
| # | Moneda | Precio | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figure Heloc FIGURE-HELOC | 0.8903 € | +2.3% | Neutral | Explorar |
| 2 | Chainlink LINK | 8.22 € | +0.1% | Neutral | Explorar |
| 3 | Stellar XLM | 0.1248 € | -2.0% | Neutral | Explorar |
| 4 | Circle USYC HASHNOTE-USYC | 0.9649 € | -0.1% | Neutral | Explorar |
| 5 | Tether Gold TETHER-GOLD | 4,009.31 € | +0.1% | Neutral | Explorar |
| 6 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BLACKROCK-USD-INSTITUTIONAL-DIGITAL-LIQUIDITY-FUND | 0.8605 € | +0.2% | Neutral | Explorar |
| 7 | Ondo US Dollar Yield ONDO-US-DOLLAR-YIELD | 0.9747 € | -0.2% | Neutral | Explorar |
| 8 | PAX Gold PAXG | 4,006.84 € | -0.1% | Neutral | Explorar |
| 9 | Ondo ONDO | 0.3131 € | +8.6% | Neutral | Explorar |
| 10 | Quant QNT | 63.71 € | -2.4% | Neutral | Explorar |
| 11 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JANUS-HENDERSON-ANEMOY-TREASURY-FUND | 0.9497 € | +0.2% | Neutral | Explorar |
| 12 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) SUPERSTATE-SHORT-DURATION-US-GOVERNMENT-SECURITIES-FUND-USTB | 9.54 € | +0.2% | Neutral | Explorar |
| 13 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 1.05 € | +0.0% | Neutral | Explorar |
| 14 | Algorand ALGO | 0.0952 € | +2.9% | Neutral | Explorar |
| 15 | Blockchain Capital BLOCKCHAIN-CAPITAL | 91 € | +0.1% | Neutral | Explorar |
| 16 | XDC Network XDC | 0.0279 € | +3.1% | Neutral | Explorar |
| 17 | OUSG OUSG | 99.19 € | +0.3% | Neutral | Explorar |
| 18 | Provenance Blockchain HASH-2 | 0.0103 € | -4.7% | Neutral | Explorar |
| 19 | YLDS YLDS | 0.8602 € | +0.2% | Neutral | Explorar |
| 20 | Injective INJ | 4.48 € | +6.8% | Neutral | Explorar |
| 21 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JANUS-HENDERSON-ANEMOY-AAA-CLO-FUND | 0.8907 € | +0.3% | Neutral | Explorar |
| 22 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) SPIKO-AMUNDI-OVERNIGHT-SWAP-FUND-EUR | 1 € | +0.0% | Neutral | Explorar |
| 23 | Kinesis Gold KINESIS-GOLD | 125.90 € | -1.2% | Neutral | Explorar |
| 24 | Zebec Network ZEBEC-NETWORK | 0.002992 € | +0.5% | Neutral | Explorar |
| 25 | Kinesis Silver KINESIS-SILVER | 65.95 € | -1.1% | Neutral | Explorar |
| 26 | Maple Finance SYRUP | 0.2096 € | +0.2% | Neutral | Explorar |
| 27 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN TRADABLE-NA-RENT-FINANCING-PLATFORM-SSTN | 0.8605 € | +0.2% | Neutral | Explorar |
| 28 | Onchain Yield Coin ONYC | 0.9489 € | +0.2% | Neutral | Explorar |
| 29 | Spiko US T-Bills Money Market Fund SPIKO-US-T-BILLS-MONEY-MARKET-FUND | 0.9327 € | +0.2% | Neutral | Explorar |
| 30 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN TRADABLE-APAC-DIVERSIFIED-FINANCE-PROVIDER-SSTN | 0.8606 € | +0.2% | Neutral | Explorar |
| 31 | OriginTrail ORIGINTRAIL | 0.2945 € | -23.5% | V.Bearish | Explorar |
| 32 | Centrifuge CENTRIFUGE-2 | 0.2403 € | +1.7% | Neutral | Explorar |
| 33 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CIRCLE-INTERNET-GROUP-ONDO-TOKENIZED-STOCK | 93.89 € | -3.0% | Neutral | Explorar |
| 34 | USAT USA | 0.8528 € | +0.2% | Neutral | Explorar |
| 35 | STASIS EURO STASIS-EURS | 1.04 € | +0.5% | Neutral | Explorar |
| 36 | Fidelity Digital Interest Token FIDELITY-DIGITAL-INTEREST-TOKEN | 0.8605 € | +0.2% | Neutral | Explorar |
| 37 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | 0.8672 € | +0.2% | Neutral | Explorar |
| 38 | Tradable LatAm Fintech SSTN TRADABLE-LATAM-FINTECH-SSTN | 0.8609 € | +0.3% | Neutral | Explorar |
| 39 | Theo Short Duration US Treasury Fund THEO-SHORT-DURATION-US-TREASURY-FUND | 0.8804 € | +0.4% | Neutral | Explorar |
| 40 | Tradable Singapore Fintech SSL TRADABLE-SINGAPORE-FINTECH-SSL-2 | 0.8609 € | +0.2% | Neutral | Explorar |
| 41 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund APOLLO-DIVERSIFIED-CREDIT-SECURITIZE-FUND | 943.23 € | +0.1% | Neutral | Explorar |
| 42 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN TRADABLE-NA-THIRD-PARTY-ONLINE-MERCHANT-SSTN | 0.8606 € | +0.3% | Neutral | Explorar |
| 43 | Reserve Rights RSR | 0.001503 € | +0.1% | Neutral | Explorar |
| 44 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL TRADABLE-LATAM-MIDDLE-MARKET-LENDER-SSTL | 0.8604 € | +0.2% | Neutral | Explorar |
Inclusión
Utilidad verificable, capitalización de mercado superior a $10M, listado en 2+ exchanges.
Fuentes de datos
Kriptomat APS para precios. Santiment para métricas on-chain.
Sentimiento
Análisis NLP de menciones en Twitter, Reddit y Telegram.
Actualizaciones
Precios cada hora, on-chain diariamente, editorial trimestralmente.
Mejores criptomonedas de activos del mundo real RWA en 2026
La frontera entre Wall Street y blockchain está desapareciendo. A principios de 2026, el mercado de criptomonedas de activos del mundo real RWA superó los 36.000 millones de dólares (excluyendo stablecoins), frente a los aproximadamente 5.000 millones de apenas dos años atrás. BlackRock, Fidelity y Goldman Sachs ya no observan desde la barrera: emiten fondos tokenizados, liquidan operaciones on-chain y construyen la infraestructura que definirá la próxima década de las finanzas.
Para los inversores que se han cansado de la ruleta de las meme coins, los mejores tokens RWA ofrecen algo distinto: exposición a bonos, oro, inmuebles y acciones, todo negociable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sobre raíles blockchain. Pero la enorme cantidad de proyectos que prometen "tokenizarlo todo" hace difícil separar la sustancia del ruido.
Esta guía desglosa los principales tokens de activos reales en 2026 por sector, explica por qué la regulación no es opcional en este espacio y muestra cómo acceder a estos activos a través de una plataforma europea con todas las licencias en regla.