Najboljši Crypto Gainers & Losers za nakup v letu 2026
Največji dobitniki in poraženci med kriptovalutami danes.
Kriptomatovi izbori
| # | Kovanec | Cena | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stable STABLE | 0.0305 € | +26.0% | V.Bullish | Razišči |
| 2 | Provenance Blockchain HASH | 0.009049 € | -14.5% | Bearish | Razišči |
| 3 | StakeStone STO | 0.1172 € | +52.7% | V.Bullish | Razišči |
| 4 | Siren SIREN | 1.52 € | -29.2% | V.Bearish | Razišči |
| 5 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | 0.0847 € | -14.5% | Bearish | Razišči |
| 6 | TAGGER TAG | 0.000629 € | +33.3% | V.Bullish | Razišči |
| 7 | Keeta KTA | 0.1291 € | -15.1% | Bearish | Razišči |
| 8 | Four FORM | 0.1741 € | -14.7% | Bearish | Razišči |
| 9 | Fasttoken FTN | 0.1385 € | -82.0% | V.Bearish | Razišči |
| 10 | Wiki Cat WKC | 0.00000011 € | -15.1% | Bearish | Razišči |
| 11 | MANTRA OM | 0.0102 € | -21.2% | V.Bearish | Razišči |
| 12 | Blur BLUR | 0.0173 € | -15.4% | Bearish | Razišči |
| 13 | BabyBoomToken BBT | 0.2693 € | -14.6% | Bearish | Razišči |
| 14 | Bedrock BR | 0.107 € | +18.7% | Bullish | Razišči |
| 15 | AI Analysis Token AIAT | 0.2174 € | +52.1% | V.Bullish | Razišči |
| 16 | Drift Protocol DRIFT | 0.0603 € | -35.4% | V.Bearish | Razišči |
| 17 | Nomina NOM | 0.002994 € | +28.9% | V.Bullish | Razišči |
| 18 | Kinetiq KNTQ | 0.0822 € | -15.8% | Bearish | Razišči |
| 19 | Cartesi CTSI | 0.0224 € | +18.4% | Bullish | Razišči |
| 20 | Arcblock ABT | 0.2169 € | -18.7% | Bearish | Razišči |
| 21 | Nosana NOS | 0.1823 € | -15.0% | Bearish | Razišči |
| 22 | Dolomite DOLO | 0.0267 € | +29.6% | V.Bullish | Razišči |
| 23 | Moolah MOOLAH | 0.0157 € | +186.4% | V.Bullish | Razišči |
| 24 | Minutes Network Token MNTX | 0.1705 € | +70.8% | V.Bullish | Razišči |
| 25 | Checkmate CHECK | 0.0443 € | +48.1% | V.Bullish | Razišči |
| 26 | OMEGA Labs SN24 | 3.62 € | -21.8% | V.Bearish | Razišči |
| 27 | FAR Labs FAR | 0.028 € | +23.1% | V.Bullish | Razišči |
| 28 | Rosa Inu ROSA | 0.000143 € | +19.3% | V.Bullish | Razišči |
| 29 | Not in Employment, Education, or Training NEET | 0.0137 € | -22.7% | V.Bearish | Razišči |
| 30 | PUMPCADE PUMPCADE | 0.014 € | +42.9% | V.Bullish | Razišči |
| 31 | Orochi Network ON | 0.0949 € | +48.0% | V.Bullish | Razišči |
| 32 | Bonfida (aka SNS) FIDA | 0.0111 € | +21.6% | V.Bullish | Razišči |
| 33 | Rei REI | 0.0134 € | -16.0% | Bearish | Razišči |
| 34 | Solv Protocol SOLV | 0.002682 € | +158.1% | V.Bullish | Razišči |
| 35 | Eitherway EITHER | 0.1035 € | -16.0% | Bearish | Razišči |
| 36 | Buttcoin BUTTCOIN | 0.008492 € | -16.7% | V.Bearish | Razišči |
| 37 | BugsCoin BGSC | 0.000698 € | +20.1% | V.Bullish | Razišči |
| 38 | Hemi HEMI | 0.005071 € | +64.2% | V.Bullish | Razišči |
| 39 | TrustSwap SWAP | 0.0317 € | +25.9% | V.Bullish | Razišči |
| 40 | Foom FOOM | 0.00000004 € | -16.0% | Bearish | Razišči |
| 41 | BNB Tiger OG BNBTIGEROG | 0.000000000000000001 € | -16.3% | Bearish | Razišči |
| 42 | MATH MATH | 0.0354 € | +72.7% | V.Bullish | Razišči |
| 43 | Beta Finance BETA | 0.009739 € | -17.1% | Bearish | Razišči |
| 44 | WAR [OLD] WAR | 0.001449 € | +31.6% | V.Bullish | Razišči |
| 45 | GYEN GYEN | 0.005969 € | +27.2% | V.Bullish | Razišči |
| 46 | Talus US | 0.002983 € | +23.3% | V.Bullish | Razišči |
| 47 | ADO Protocol ADO | 0.0145 € | -23.7% | V.Bearish | Razišči |
| 48 | Surge SURGE | 0.0112 € | -18.3% | Bearish | Razišči |
| 49 | Brickken BKN | 0.0771 € | +37.9% | V.Bullish | Razišči |
| 50 | Handshake SN58 | 1.47 € | -15.4% | Bearish | Razišči |
Vključitev
Preverljiva uporabnost, tržna kapitalizacija 10 M $+, uvrstitev na 2+ borzah.
Viri podatkov
Kriptomat APS za cene. Santiment za metrike na verigi.
Sentiment
NLP analiza omemb na Twitterju, Redditu in Telegramu.
Posodobitve
Cene vsako uro, podatki na verigi dnevno, uredniško četrtletno.
O kategoriji Crypto Gainers & Losers
Real-time tracking of the biggest price movements in cryptocurrency markets. See which coins are surging and which are declining over the past 24 hours. Kategorija crypto gainers & losers na Kriptomatu spremlja 50 žetonov in zagotavlja podatke o cenah v realnem času, tržno kapitalizacijo, obseg trgovanja in meritve uspešnosti.
Razumevanje tržnih trendov v sektorju crypto gainers & losers lahko pomaga vlagateljem prepoznati priložnosti in obvladovati tveganja. Naši podatki prihajajo iz Kriptomat APS za cene in Santiment za analitiko na verigi, vključno z analizo sentimenta in kazalniki pretoka.
Vsak žeton v tej kategoriji je ovrednoten z uporabo Kriptomat Flow Index (KFI), ki meri vzorce kopičenja in distribucije pametnega denarja, ter oceno sentimenta, pridobljeno iz družbenih medijev in aktivnosti na verigi. Ti lastniški kazalniki dopolnjujejo tradicionalne metrike, kot sta tržna kapitalizacija in obseg.