Najboljši Decentralized Finance (DeFi) za nakup v letu 2026
Protokoli decentraliziranih financ, ki omogočajo posojanje, trgovanje in ustvarjanje donosov.
Kriptomatovi izbori
| # | Kovanec | Cena | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido Staked Ether STAKED-ETHER | 1,792.62 € | -3.2% | Neutral | Razišči |
| 2 | Wrapped stETH WRAPPED-STETH | 2,035.84 € | -3.1% | Neutral | Razišči |
| 3 | Hyperliquid HYPERLIQUID | 33.19 € | -5.9% | Bearish | Razišči |
| 4 | Chainlink LINK | 7.43 € | -3.8% | Neutral | Razišči |
| 5 | Dai DAI | 0.8702 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 6 | Rain RAIN | 0.00691 € | +2.5% | Neutral | Razišči |
| 7 | Uniswap UNI | 2.76 € | -11.8% | Bearish | Razišči |
| 8 | Sky SKY | 0.0643 € | -1.1% | Neutral | Razišči |
| 9 | SyrupUSDC SYRUPUSDC | 1 € | +0.6% | Neutral | Razišči |
| 10 | Aster ASTER-2 | 0.5804 € | -1.5% | Neutral | Razišči |
| 11 | Aave AAVE | 81.92 € | -4.2% | Neutral | Razišči |
| 12 | Ondo ONDO | 0.2235 € | -4.8% | Neutral | Razišči |
| 13 | Super OETH SUPER-OETH | 3,732.02 € | +1.0% | Neutral | Razišči |
| 14 | Pump.fun PUMP-FUN | 0.001488 € | -5.2% | Bearish | Razišči |
| 15 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JUPITER-PERPETUALS-LIQUIDITY-PROVIDER-TOKEN | 3.12 € | -2.0% | Neutral | Razišči |
| 16 | Morpho MORPHO | 1.35 € | -3.3% | Neutral | Razišči |
| 17 | Binance Staked SOL BINANCE-STAKED-SOL | 75.50 € | -4.6% | Neutral | Razišči |
| 18 | Ethena ENA | 0.0691 € | -10.3% | Bearish | Razišči |
| 19 | Jupiter JUP | 0.1367 € | -1.8% | Neutral | Razišči |
| 20 | JUST JST | 0.0511 € | -1.6% | Neutral | Razišči |
| 21 | cgETH Hashkey Cloud CGETH-HASHKEY-CLOUD | 2,122.79 € | +0.0% | Neutral | Razišči |
| 22 | StakeWise Staked ETH STAKEWISE-V3-OSETH | 1,891.20 € | -3.0% | Neutral | Razišči |
| 23 | PancakeSwap CAKE | 1.15 € | -5.3% | Neutral | Razišči |
| 24 | tBTC TBTC | 58,152.00 € | -2.6% | Neutral | Razišči |
| 25 | DeXe DEXE | 6.64 € | +0.8% | Neutral | Razišči |
| 26 | Ether.fi ETHFI | 0.3871 € | -5.9% | Bearish | Razišči |
| 27 | Sei SEI-NETWORK | 0.0466 € | -4.5% | Bearish | Razišči |
| 28 | Sun Token SUN | 0.0154 € | -3.6% | Neutral | Razišči |
| 29 | Curve DAO CRV | 0.1795 € | -5.3% | Neutral | Razišči |
| 30 | Gnosis GNO | 102.81 € | -3.9% | Neutral | Razišči |
| 31 | Aerodrome Finance AERODROME-FINANCE | 0.2844 € | -2.8% | Neutral | Razišči |
| 32 | Staked Aave STAKED-AAVE | 80.87 € | -4.9% | Bearish | Razišči |
| 33 | Injective INJ | 2.41 € | -3.5% | Neutral | Razišči |
| 34 | Legacy Frax Dollar FRAX | 0.858 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 35 | Lido DAO LDO | 0.2726 € | -5.5% | Neutral | Razišči |
| 36 | crvUSD CRVUSD | 0.6488 € | +0.6% | Neutral | Razišči |
| 37 | IOTA IOTA | 0.0515 € | +2.6% | Neutral | Razišči |
| 38 | Olympus OLYMPUS | 13.72 € | +0.6% | Neutral | Razišči |
| 39 | Maple Finance SYRUP | 0.1819 € | -0.9% | Neutral | Razišči |
| 40 | Zebec Network ZEBEC-NETWORK | 0.002028 € | +0.3% | Neutral | Razišči |
| 41 | Lighter LIGHTER | 0.8013 € | +5.8% | Neutral | Razišči |
| 42 | Pyth Network PYTH | 0.0344 € | -0.4% | Neutral | Razišči |
| 43 | Vision VISION-3 | 0.0449 € | +15.8% | Bullish | Razišči |
| 44 | Marinade Staked SOL MSOL | 100.57 € | -4.8% | Neutral | Razišči |
| 45 | Telcoin TELCOIN | 0.001839 € | -3.0% | Neutral | Razišči |
| 46 | Steakhouse USDC Morpho Vault STEAKHOUSE-USDC-MORPHO-VAULT | 0.9722 € | +0.7% | Neutral | Razišči |
| 47 | Terra Luna Classic LUNC | 0.00003198 € | -1.9% | Neutral | Razišči |
| 48 | Pendle PENDLE | 0.9484 € | -4.4% | Neutral | Razišči |
| 49 | Raydium RAY | 0.538 € | -8.7% | Bearish | Razišči |
| 50 | Staked USDai SUSDAI | 0.9313 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 51 | Falcon Finance FALCON-FINANCE-FF | 0.0613 € | -0.5% | Neutral | Razišči |
| 52 | Compound COMP | 14.12 € | -2.2% | Neutral | Razišči |
| 53 | PayFi Strategy Token USDC PAYFI-STRATEGY-TOKEN-USDC | 0.9459 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 54 | Convex Finance CONVEX-FINANCE | 1.51 € | -5.4% | Neutral | Razišči |
| 55 | Frax Ether FRAX-ETHER | 1,776.69 € | -2.2% | Neutral | Razišči |
| 56 | Flying Tulip FLYING-TULIP | 0.0816 € | -0.6% | Neutral | Razišči |
| 57 | StakeStone STAKESTONE | 0.1172 € | +87.1% | V.Bullish | Razišči |
| 58 | THORChain RUNE | 0.354 € | -2.1% | Neutral | Razišči |
| 59 | Gauntlet USDC Prime Morpho Vault GAUNTLET-USDC-PRIME-MORPHO-VAULT | 0.9625 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 60 | SoSoValue SOSOVALUE | 0.3597 € | -0.1% | Neutral | Razišči |
| 61 | 1inch 1INCH | 0.0755 € | -4.8% | Neutral | Razišči |
| 62 | Jito JITO-GOVERNANCE-TOKEN | 0.2481 € | -4.5% | Bearish | Razišči |
| 63 | Fluid INSTADAPP | 1.45 € | -5.5% | Bearish | Razišči |
| 64 | CoW Protocol COW-PROTOCOL | 0.1733 € | -3.0% | Neutral | Razišči |
| 65 | Treehouse ETH TREEHOUSE-ETH | 2,193.26 € | -2.5% | Neutral | Razišči |
| 66 | Staked Frax Ether STAKED-FRAX-ETHER | 2,054.69 € | -2.5% | Neutral | Razišči |
| 67 | Nexus Mutual NXM | 45.89 € | -2.2% | Neutral | Razišči |
| 68 | Synthetix Network SNX | 0.2395 € | -3.0% | Neutral | Razišči |
| 69 | Lombard LOMBARD-PROTOCOL | 0.317 € | -9.4% | Bearish | Razišči |
| 70 | Bybit Staked SOL BYBIT-STAKED-SOL | 77.58 € | -4.5% | Neutral | Razišči |
| 71 | AWE Network AWE | 0.0425 € | -1.3% | Neutral | Razišči |
| 72 | XDAI XDAI | 0.8659 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 73 | Berachain BERACHAIN-BERA | 0.3925 € | -8.5% | Bearish | Razišči |
Vključitev
Preverljiva uporabnost, tržna kapitalizacija 10 M $+, uvrstitev na 2+ borzah.
Viri podatkov
Kriptomat APS za cene. Santiment za metrike na verigi.
Sentiment
NLP analiza omemb na Twitterju, Redditu in Telegramu.
Posodobitve
Cene vsako uro, podatki na verigi dnevno, uredniško četrtletno.
O kategoriji Decentralized Finance (DeFi)
Decentralized finance protocols enabling lending, trading, and yield generation. Kategorija decentralized finance (defi) na Kriptomatu spremlja 73 žetonov in zagotavlja podatke o cenah v realnem času, tržno kapitalizacijo, obseg trgovanja in meritve uspešnosti.
Razumevanje tržnih trendov v sektorju decentralized finance (defi) lahko pomaga vlagateljem prepoznati priložnosti in obvladovati tveganja. Naši podatki prihajajo iz Kriptomat APS za cene in Santiment za analitiko na verigi, vključno z analizo sentimenta in kazalniki pretoka.
Vsak žeton v tej kategoriji je ovrednoten z uporabo Kriptomat Flow Index (KFI), ki meri vzorce kopičenja in distribucije pametnega denarja, ter oceno sentimenta, pridobljeno iz družbenih medijev in aktivnosti na verigi. Ti lastniški kazalniki dopolnjujejo tradicionalne metrike, kot sta tržna kapitalizacija in obseg.