Najboljši Most Volatile Crypto za nakup v letu 2026
Najbolj nestanovitne kriptovalute z velikimi cenovnimi nihanji.
Kriptomatovi izbori
| # | Kovanec | Cena | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zcash ZEC | 477.58 € | +18.7% | V.Bullish | Razišči |
| 2 | Dash DASH | 42.48 € | +16.1% | Bullish | Razišči |
| 3 | DoubleZero 2Z | 0.0887 € | +16.0% | Bullish | Razišči |
| 4 | Lighter LIT | 1.05 € | +17.1% | V.Bullish | Razišči |
| 5 | Nexus NEX | 0.00000455 € | +25.8% | V.Bullish | Razišči |
| 6 | Jito JTO | 0.4246 € | +24.1% | V.Bullish | Razišči |
| 7 | Billions Network BILL | 0.0761 € | -17.4% | V.Bearish | Razišči |
| 8 | OriginTrail TRAC | 0.2945 € | +16.8% | V.Bullish | Razišči |
| 9 | Xphere XP | 0.0537 € | +17.9% | V.Bullish | Razišči |
| 10 | MAGA Bitcoin MBTC | 0.1196 € | -26.1% | Neutral | Razišči |
| 11 | Banana For Scale BANANAS31 | 0.012 € | +26.8% | V.Bullish | Razišči |
| 12 | Derive DRV | 0.0902 € | +29.7% | V.Bullish | Razišči |
| 13 | Keeta KTA | 0.15 € | +18.2% | Bullish | Razišči |
| 14 | Binance-Peg ZEC ZEC | 578.77 € | +17.2% | V.Bullish | Razišči |
| 15 | MetaDAO META | 2.71 € | +19.9% | Bullish | Razišči |
| 16 | INI INI | 0.0691 € | -36.6% | V.Bearish | Razišči |
| 17 | OmniBridge Bridged Zcash (Solana) ZEC | 588.86 € | +19.4% | V.Bullish | Razišči |
| 18 | Purr PURR | 0.0883 € | +20.9% | V.Bullish | Razišči |
| 19 | Superfortune GUA | 1.08 € | -15.9% | Bearish | Razišči |
| 20 | Nockchain NOCK | 0.0256 € | +18.4% | V.Bullish | Razišči |
| 21 | Pirate Chain ARRR | 0.2288 € | +17.4% | V.Bullish | Razišči |
| 22 | PlaysOut PLAY | 0.098 € | -16.4% | Bearish | Razišči |
| 23 | Verus VRSC | 0.4104 € | +25.5% | Bullish | Razišči |
| 24 | Unitas UP | 0.246 € | +17.6% | V.Bullish | Razišči |
| 25 | Bonfida (aka SNS) FIDA | 0.0165 € | +72.0% | V.Bullish | Razišči |
| 26 | Gitlawb GITLAWB | 0.000289 € | +18.7% | V.Bullish | Razišči |
| 27 | Collector Crypt CARDS | 0.1085 € | +20.1% | V.Bullish | Razišči |
| 28 | ONFA OFT | 0.2525 € | +36.7% | V.Bullish | Razišči |
| 29 | Nillion NIL | 0.0462 € | +28.6% | V.Bullish | Razišči |
| 30 | GAL (migrated to Gravity - G) GAL | 0.1915 € | -30.9% | V.Bearish | Razišči |
| 31 | OpenEden EDEN | 0.1021 € | +44.7% | V.Bullish | Razišči |
| 32 | Manifesting MANIFEST | 0.0191 € | +59.4% | V.Bullish | Razišči |
| 33 | AI Analysis Token AIAT | 0.1516 € | -16.1% | Bearish | Razišči |
| 34 | Infinity Ground AIN | 0.0812 € | +16.9% | Bullish | Razišči |
| 35 | Swarms SWARMS | 0.0154 € | +17.1% | Bullish | Razišči |
| 36 | OMEGA Labs SN24 | 2.74 € | +26.2% | V.Bullish | Razišči |
| 37 | Arcane ARCANE | 0.0128 € | +17.3% | Bullish | Razišči |
| 38 | BounceBit BB | 0.0278 € | +21.9% | V.Bullish | Razišči |
| 39 | SHOW SHOW | 0.4382 € | +61.6% | V.Bullish | Razišči |
| 40 | RIV Coin RIV | 0.007761 € | +33.9% | V.Bullish | Razišči |
| 41 | ROLL ROLL | 0.0709 € | -22.2% | Neutral | Razišči |
| 42 | Alltoscan ATS | 0.1358 € | -16.7% | Neutral | Razišči |
| 43 | Asteroid The Space Shiba Inu ASTEROID | 0.008901 € | -16.9% | V.Bearish | Razišči |
| 44 | FAR Labs FAR | 0.028 € | -16.7% | Bearish | Razišči |
| 45 | GINI GINI | 0.008946 € | +223.4% | V.Bullish | Razišči |
| 46 | Unipeg UPEG | 819.05 € | +37.8% | V.Bullish | Razišči |
| 47 | LUKSO LYX | 0.1861 € | +31.4% | V.Bullish | Razišči |
| 48 | Hana Network HANA | 0.0309 € | +17.2% | Bullish | Razišči |
| 49 | Burnie Senders BURNIE | 0.007261 € | +23.0% | V.Bullish | Razišči |
| 50 | FROK FROK | 0.029 € | +26.4% | V.Bullish | Razišči |
Vključitev
Preverljiva uporabnost, tržna kapitalizacija 10 M $+, uvrstitev na 2+ borzah.
Viri podatkov
Kriptomat APS za cene. Santiment za metrike na verigi.
Sentiment
NLP analiza omemb na Twitterju, Redditu in Telegramu.
Posodobitve
Cene vsako uro, podatki na verigi dnevno, uredniško četrtletno.
Kriptovalute z največjo rastjo in padcem: Kako brati podatke in upravljati tveganje
Kripto trgi se lahko v enem popoldnevu premaknejo za 10 %. Za nekatere trgovce je prav to njihova glavna privlačnost. Za druge je to razlog, da ponoči ne morejo spati. Poiskati kriptovalute z največjo rastjo in padcem ni težko. Pravi izziv je vedeti, kaj storiti, ko jih najdete.
Zgornja tabela prikazuje kriptovalute z največjo volatilnostjo. Toda surovi podatki povedo le polovico zgodbe. Kovanec, ki naraste za 40 % ob nizkem obsegu trgovanja, je povsem drugačna priložnost kot tisti, ki se povzpne za 15 % ob rekordni aktivnosti. Ta članek razčlenjuje, kaj volatilnost dejansko pomeni, zakaj nastaja, kako jo meriti in kako to znanje uporabiti za bolj premišljene odločitve namesto čustvenih.
Ne glede na to, ali iščete naslednji swing trade ali pa poskušate razumeti, zakaj vaš portfelj tako močno niha, vam naslednje vrstice ponujajo jasnost.