Najboljši Real World Assets (RWA) za nakup v letu 2026
Tokenizirano premoženje iz resničnega sveta, vključno z nepremičninami, surovinami in vrednostnimi papirji.
Kriptomatovi izbori
| # | Kovanec | Cena | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figure Heloc FIGURE-HELOC | 0.8877 € | +0.3% | Neutral | Razišči |
| 2 | Chainlink LINK | 7.41 € | -3.8% | Neutral | Razišči |
| 3 | Stellar XLM | 0.1408 € | -4.5% | Neutral | Razišči |
| 4 | Circle USYC HASHNOTE-USYC | 0.9671 € | +0.2% | Neutral | Razišči |
| 5 | Tether Gold TETHER-GOLD | 3,940.80 € | -1.7% | Neutral | Razišči |
| 6 | PAX Gold PAXG | 3,946.36 € | -1.4% | Neutral | Razišči |
| 7 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BLACKROCK-USD-INSTITUTIONAL-DIGITAL-LIQUIDITY-FUND | 0.8657 € | +0.6% | Neutral | Razišči |
| 8 | Ondo ONDO | 0.2235 € | -4.8% | Neutral | Razišči |
| 9 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JANUS-HENDERSON-ANEMOY-TREASURY-FUND | 0.951 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 10 | Quant QNT | 61.41 € | +0.7% | Neutral | Razišči |
| 11 | Algorand ALGO | 0.0913 € | +2.7% | Bullish | Razišči |
| 12 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 1.05 € | +0.0% | Neutral | Razišči |
| 13 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) SUPERSTATE-SHORT-DURATION-US-GOVERNMENT-SECURITIES-FUND-USTB | 9.56 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 14 | OUSG OUSG | 99.33 € | +0.6% | Neutral | Razišči |
| 15 | YLDS YLDS | 0.8657 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 16 | XDC Network XDC | 0.0273 € | +0.4% | Neutral | Razišči |
| 17 | Provenance Blockchain HASH-2 | 0.009046 € | -7.7% | Bearish | Razišči |
| 18 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JANUS-HENDERSON-ANEMOY-AAA-CLO-FUND | 0.8895 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 19 | Kinesis Gold KINESIS-GOLD | 146.21 € | -0.6% | Neutral | Razišči |
| 20 | Injective INJ | 2.40 € | -3.3% | Neutral | Razišči |
| 21 | Kinesis Silver KINESIS-SILVER | 59.96 € | -3.5% | Neutral | Razišči |
| 22 | Maple Finance SYRUP | 0.181 € | -0.9% | Neutral | Razišči |
| 23 | Zebec Network ZEBEC-NETWORK | 0.002028 € | +0.3% | Neutral | Razišči |
| 24 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN TRADABLE-NA-RENT-FINANCING-PLATFORM-SSTN | 0.8657 € | +0.6% | Neutral | Razišči |
| 25 | Spiko US T-Bills Money Market Fund SPIKO-US-T-BILLS-MONEY-MARKET-FUND | 0.9338 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 26 | Fidelity Digital Interest Token FIDELITY-DIGITAL-INTEREST-TOKEN | 0.8654 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 27 | STASIS EURO STASIS-EURS | 1.06 € | +0.9% | Neutral | Razišči |
| 28 | Onchain Yield Coin ONYC | 0.9426 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 29 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CIRCLE-INTERNET-GROUP-ONDO-TOKENIZED-STOCK | 77.27 € | -6.8% | Bearish | Razišči |
| 30 | Theo Short Duration US Treasury Fund THEO-SHORT-DURATION-US-TREASURY-FUND | 0.8811 € | +0.7% | Neutral | Razišči |
| 31 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund APOLLO-DIVERSIFIED-CREDIT-SECURITIZE-FUND | 946.16 € | +0.8% | Neutral | Razišči |
| 32 | OriginTrail ORIGINTRAIL | 0.2512 € | -5.0% | Bearish | Razišči |
| 33 | Tradable Singapore Fintech SSL TRADABLE-SINGAPORE-FINTECH-SSL-2 | 0.8654 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 34 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund SECURITIZE-TOKENIZED-AAA-CLO-FUND | 873.87 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 35 | Precious Metals USD PRECIOUS-METALS-USD | 0.8639 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
Vključitev
Preverljiva uporabnost, tržna kapitalizacija 10 M $+, uvrstitev na 2+ borzah.
Viri podatkov
Kriptomat APS za cene. Santiment za metrike na verigi.
Sentiment
NLP analiza omemb na Twitterju, Redditu in Telegramu.
Posodobitve
Cene vsako uro, podatki na verigi dnevno, uredniško četrtletno.
O kategoriji Real World Assets (RWA)
Tokenized real-world assets including real estate, commodities, and securities. Kategorija real world assets (rwa) na Kriptomatu spremlja 35 žetonov in zagotavlja podatke o cenah v realnem času, tržno kapitalizacijo, obseg trgovanja in meritve uspešnosti.
Razumevanje tržnih trendov v sektorju real world assets (rwa) lahko pomaga vlagateljem prepoznati priložnosti in obvladovati tveganja. Naši podatki prihajajo iz Kriptomat APS za cene in Santiment za analitiko na verigi, vključno z analizo sentimenta in kazalniki pretoka.
Vsak žeton v tej kategoriji je ovrednoten z uporabo Kriptomat Flow Index (KFI), ki meri vzorce kopičenja in distribucije pametnega denarja, ter oceno sentimenta, pridobljeno iz družbenih medijev in aktivnosti na verigi. Ti lastniški kazalniki dopolnjujejo tradicionalne metrike, kot sta tržna kapitalizacija in obseg.