Najboljši Real World Assets (RWA) za nakup v letu 2026
Tokenizirano premoženje iz resničnega sveta, vključno z nepremičninami, surovinami in vrednostnimi papirji.
Kriptomatovi izbori
| # | Kovanec | Cena | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figure Heloc FIGURE-HELOC | 0.8903 € | +2.3% | Neutral | Razišči |
| 2 | Chainlink LINK | 8.22 € | +0.1% | Neutral | Razišči |
| 3 | Stellar XLM | 0.1248 € | -2.0% | Neutral | Razišči |
| 4 | Circle USYC HASHNOTE-USYC | 0.9649 € | -0.1% | Neutral | Razišči |
| 5 | Tether Gold TETHER-GOLD | 4,009.31 € | +0.1% | Neutral | Razišči |
| 6 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BLACKROCK-USD-INSTITUTIONAL-DIGITAL-LIQUIDITY-FUND | 0.8605 € | +0.2% | Neutral | Razišči |
| 7 | Ondo US Dollar Yield ONDO-US-DOLLAR-YIELD | 0.9747 € | -0.2% | Neutral | Razišči |
| 8 | PAX Gold PAXG | 4,006.84 € | -0.1% | Neutral | Razišči |
| 9 | Ondo ONDO | 0.3131 € | +8.6% | Neutral | Razišči |
| 10 | Quant QNT | 63.71 € | -2.4% | Neutral | Razišči |
| 11 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JANUS-HENDERSON-ANEMOY-TREASURY-FUND | 0.9497 € | +0.2% | Neutral | Razišči |
| 12 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) SUPERSTATE-SHORT-DURATION-US-GOVERNMENT-SECURITIES-FUND-USTB | 9.54 € | +0.2% | Neutral | Razišči |
| 13 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 1.05 € | +0.0% | Neutral | Razišči |
| 14 | Algorand ALGO | 0.0952 € | +2.9% | Neutral | Razišči |
| 15 | Blockchain Capital BLOCKCHAIN-CAPITAL | 91 € | +0.1% | Neutral | Razišči |
| 16 | XDC Network XDC | 0.0279 € | +3.1% | Neutral | Razišči |
| 17 | OUSG OUSG | 99.19 € | +0.3% | Neutral | Razišči |
| 18 | Provenance Blockchain HASH-2 | 0.0103 € | -4.7% | Neutral | Razišči |
| 19 | YLDS YLDS | 0.8602 € | +0.2% | Neutral | Razišči |
| 20 | Injective INJ | 4.48 € | +6.8% | Neutral | Razišči |
| 21 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JANUS-HENDERSON-ANEMOY-AAA-CLO-FUND | 0.8907 € | +0.3% | Neutral | Razišči |
| 22 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) SPIKO-AMUNDI-OVERNIGHT-SWAP-FUND-EUR | 1 € | +0.0% | Neutral | Razišči |
| 23 | Kinesis Gold KINESIS-GOLD | 125.90 € | -1.2% | Neutral | Razišči |
| 24 | Zebec Network ZEBEC-NETWORK | 0.002992 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 25 | Kinesis Silver KINESIS-SILVER | 65.95 € | -1.1% | Neutral | Razišči |
| 26 | Maple Finance SYRUP | 0.2096 € | +0.2% | Neutral | Razišči |
| 27 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN TRADABLE-NA-RENT-FINANCING-PLATFORM-SSTN | 0.8605 € | +0.2% | Neutral | Razišči |
| 28 | Onchain Yield Coin ONYC | 0.9489 € | +0.2% | Neutral | Razišči |
| 29 | Spiko US T-Bills Money Market Fund SPIKO-US-T-BILLS-MONEY-MARKET-FUND | 0.9327 € | +0.2% | Neutral | Razišči |
| 30 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN TRADABLE-APAC-DIVERSIFIED-FINANCE-PROVIDER-SSTN | 0.8606 € | +0.2% | Neutral | Razišči |
| 31 | OriginTrail ORIGINTRAIL | 0.2945 € | -23.5% | V.Bearish | Razišči |
| 32 | Centrifuge CENTRIFUGE-2 | 0.2403 € | +1.7% | Neutral | Razišči |
| 33 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CIRCLE-INTERNET-GROUP-ONDO-TOKENIZED-STOCK | 93.89 € | -3.0% | Neutral | Razišči |
| 34 | USAT USA | 0.8528 € | +0.2% | Neutral | Razišči |
| 35 | STASIS EURO STASIS-EURS | 1.04 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 36 | Fidelity Digital Interest Token FIDELITY-DIGITAL-INTEREST-TOKEN | 0.8605 € | +0.2% | Neutral | Razišči |
| 37 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | 0.8672 € | +0.2% | Neutral | Razišči |
| 38 | Tradable LatAm Fintech SSTN TRADABLE-LATAM-FINTECH-SSTN | 0.8609 € | +0.3% | Neutral | Razišči |
| 39 | Theo Short Duration US Treasury Fund THEO-SHORT-DURATION-US-TREASURY-FUND | 0.8804 € | +0.4% | Neutral | Razišči |
| 40 | Tradable Singapore Fintech SSL TRADABLE-SINGAPORE-FINTECH-SSL-2 | 0.8609 € | +0.2% | Neutral | Razišči |
| 41 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund APOLLO-DIVERSIFIED-CREDIT-SECURITIZE-FUND | 943.23 € | +0.1% | Neutral | Razišči |
| 42 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN TRADABLE-NA-THIRD-PARTY-ONLINE-MERCHANT-SSTN | 0.8606 € | +0.3% | Neutral | Razišči |
| 43 | Reserve Rights RSR | 0.001503 € | +0.1% | Neutral | Razišči |
| 44 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL TRADABLE-LATAM-MIDDLE-MARKET-LENDER-SSTL | 0.8604 € | +0.2% | Neutral | Razišči |
Vključitev
Preverljiva uporabnost, tržna kapitalizacija 10 M $+, uvrstitev na 2+ borzah.
Viri podatkov
Kriptomat APS za cene. Santiment za metrike na verigi.
Sentiment
NLP analiza omemb na Twitterju, Redditu in Telegramu.
Posodobitve
Cene vsako uro, podatki na verigi dnevno, uredniško četrtletno.
Najboljše RWA kriptovalute v letu 2026: Reguliran seznam za pametne vlagatelje
Meja med Wall Streetom in blockchainom izginja. V začetku leta 2026 je trg tokeniziranih RWA kriptovalut presegel 36 milijard dolarjev (brez stabilnih kovancev), kar je skok z dobrih 5 milijard le dve leti prej. BlackRock, Fidelity in Goldman Sachs niso zgolj opazovalci od daleč. Aktivno izdajajo tokenizirane sklade, poravnavajo posle na verigi in gradijo infrastrukturo, ki bo oblikovala naslednje desetletje financ.
Za vlagatelje, ki so se naveličali rulete z meme kovanci, najboljše RWA kriptovalute ponujajo nekaj drugačnega: izpostavljenost obveznicam, zlatu, nepremičninam in delnicam, dostopno 24 ur na dan, 7 dni v tednu prek blockchain omrežij. Toda ogromno število projektov, ki trdijo, da "tokenizirajo vse", otežuje ločevanje substance od navdušenja.
Ta vodič razčleni vodilne RWA tokens v letu 2026 po sektorjih, pojasni, zakaj regulacija v tem prostoru ni neobvezna, in pokaže, kako dostopati do teh sredstev prek skladne evropske platforme.