Najboljši Stablecoins za nakup v letu 2026
Cenovno stabilne kriptovalute, vezane na fiat valute.
Kriptomatovi izbori
| # | Kovanec | Cena | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether USDT | 0.8697 € | -0.1% | Neutral | Razišči |
| 2 | USDC USDC | 0.8666 € | +0.7% | Neutral | Razišči |
| 3 | USDS USDS | 0.8722 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 4 | Ethena USDe ETHENA-USDE | 0.8696 € | +0.7% | Neutral | Razišči |
| 5 | Dai DAI | 0.8702 € | +0.6% | Neutral | Razišči |
| 6 | USD1 USD1-WLFI | 0.867 € | +0.6% | Neutral | Razišči |
| 7 | PayPal USD PAYPAL-USD | 0.8702 € | +0.6% | Neutral | Razišči |
| 8 | Tether Gold TETHER-GOLD | 3,940.80 € | -1.3% | Neutral | Razišči |
| 9 | PAX Gold PAXG | 3,946.36 € | -1.4% | Neutral | Razišči |
| 10 | Global Dollar GLOBAL-DOLLAR | 0.8702 € | +0.6% | Neutral | Razišči |
| 11 | Falcon USD FALCON-FINANCE | 0.864 € | +0.7% | Neutral | Razišči |
| 12 | BFUSD BFUSD | 0.8651 € | +0.7% | Neutral | Razišči |
| 13 | Ripple USD RIPPLE-USD | 0.8704 € | +0.7% | Neutral | Razišči |
| 14 | USDD USDD | 0.8697 € | +0.6% | Neutral | Razišči |
| 15 | USDtb USDTB | 0.8661 € | +0.6% | Neutral | Razišči |
| 16 | YLDS YLDS | 0.8657 € | +0.6% | Neutral | Razišči |
| 17 | GHO GHO | 0.8662 € | +0.7% | Neutral | Razišči |
| 18 | Usual USD USUAL-USD | 0.8615 € | +0.4% | Neutral | Razišči |
| 19 | TrueUSD TUSD | 0.8671 € | +0.6% | Neutral | Razišči |
| 20 | A7A5 A7A5 | 0.0106 € | +1.9% | Neutral | Razišči |
| 21 | EURC EURO-COIN | 0.9999 € | -0.1% | Neutral | Razišči |
| 22 | First Digital USD FIRST-DIGITAL-USD | 0.8695 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 23 | Kinesis Gold KINESIS-GOLD | 146.59 € | -0.6% | Neutral | Razišči |
| 24 | USX USX | 0.8652 € | +0.7% | Neutral | Razišči |
| 25 | Binance-Peg BUSD BINANCE-PEG-BUSD | 0.8424 € | +0.8% | Neutral | Razišči |
| 26 | Legacy Frax Dollar FRAX | 0.8574 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 27 | Kinesis Silver KINESIS-SILVER | 60 € | -3.5% | Neutral | Razišči |
| 28 | crvUSD CRVUSD | 0.6488 € | +0.4% | Neutral | Razišči |
| 29 | USDa USDA-2 | 0.8498 € | +0.2% | Neutral | Razišči |
| 30 | AUSD AGORA-DOLLAR | 0.8653 € | +0.7% | Neutral | Razišči |
| 31 | Neutrl USD NUSD-2 | 0.868 € | +1.0% | Neutral | Razišči |
| 32 | Satoshi Stablecoin SATOSHI-STABLECOIN | 0.862 € | +1.1% | Neutral | Razišči |
| 33 | STASIS EURO STASIS-EURS | 1.06 € | +1.6% | Neutral | Razišči |
| 34 | GUSD GUSD | 0.8673 € | +0.7% | Neutral | Razišči |
| 35 | Avant USD AVANT-USD | 0.8651 € | +0.6% | Neutral | Razišči |
| 36 | Frax USD FRAX-USD | 0.8654 € | +0.6% | Neutral | Razišči |
| 37 | Aster USDF ASTHERUS-USDF | 0.8651 € | +0.6% | Neutral | Razišči |
| 38 | Pleasing USD PLEASING-USD | 0.8616 € | +0.9% | Neutral | Razišči |
| 39 | CASH CASH-4 | 0.8641 € | +1.8% | Neutral | Razišči |
| 40 | EUR CoinVertible SOCIETE-GENERALE-FORGE-EURCV | 1.03 € | +0.0% | Neutral | Razišči |
| 41 | JUSD JUSD | 0.8652 € | +0.6% | Neutral | Razišči |
| 42 | Cap USD CAP-USD | 0.8651 € | +0.8% | Neutral | Razišči |
| 43 | Ring USD RING-USD | 0.8675 € | +0.7% | Neutral | Razišči |
| 44 | MNEE USD Stablecoin MNEE-USD-STABLECOIN | 0.8663 € | +0.6% | Neutral | Razišči |
| 45 | Unity USD UNITY-USD | 0.8651 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 46 | StandX DUSD STANDX-DUSD | 0.8649 € | +0.6% | Neutral | Razišči |
| 47 | Precious Metals USD PRECIOUS-METALS-USD | 0.8585 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
| 48 | XDAI XDAI | 0.8651 € | +0.5% | Neutral | Razišči |
Vključitev
Preverljiva uporabnost, tržna kapitalizacija 10 M $+, uvrstitev na 2+ borzah.
Viri podatkov
Kriptomat APS za cene. Santiment za metrike na verigi.
Sentiment
NLP analiza omemb na Twitterju, Redditu in Telegramu.
Posodobitve
Cene vsako uro, podatki na verigi dnevno, uredniško četrtletno.
O kategoriji Stablecoins
Explore cryptocurrencies in the Stablecoins category. Kategorija stablecoins na Kriptomatu spremlja 48 žetonov in zagotavlja podatke o cenah v realnem času, tržno kapitalizacijo, obseg trgovanja in meritve uspešnosti.
Razumevanje tržnih trendov v sektorju stablecoins lahko pomaga vlagateljem prepoznati priložnosti in obvladovati tveganja. Naši podatki prihajajo iz Kriptomat APS za cene in Santiment za analitiko na verigi, vključno z analizo sentimenta in kazalniki pretoka.
Vsak žeton v tej kategoriji je ovrednoten z uporabo Kriptomat Flow Index (KFI), ki meri vzorce kopičenja in distribucije pametnega denarja, ter oceno sentimenta, pridobljeno iz družbenih medijev in aktivnosti na verigi. Ti lastniški kazalniki dopolnjujejo tradicionalne metrike, kot sta tržna kapitalizacija in obseg.