Kategorije kriptovalut
Raziščite kripto sredstva, organizirana po narativu, tehnologiji in primeru uporabe. Primerjajte tržno uspešnost, sentiment in razvojno aktivnost med sektorji.
V trendu ta teden
| # | Kategorija | Kovanci | Tržna kapitalizacija | 24h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decentralized Finance (DeFi) | 73 | 67.04B € | -3.6% | Neutral | Neutral | |
| 2 | Stablecoins | 48 | 255.01B € | +0.2% | Neutral | Neutral | |
| 3 | Real World Assets (RWA) | 35 | 43.28B € | -1.7% | Neutral | Neutral | |
| 4 | Meme | 28 | 26.00B € | +72503.0% | Neutral | Neutral | |
| 5 | Trending CryptoVročeV trendu | 0 | 0.00 € | +0.0% | Neutral | Neutral | |
| 6 | Artificial Intelligence (AI)V trendu | 26 | 9.68B € | -4.3% | Neutral | Neutral | |
| 7 | AI Agent CoinsVroče | 3 | 3.24B € | -6.2% | Bearish | Neutral | |
| 8 | New Crypto | 25 | 849.02M € | +1.8% | Neutral | Neutral | |
| 9 | Gaming (GameFi) | 12 | 1.74B € | -5.3% | Neutral | Neutral | |
| 10 | Solana Meme Coins | 2 | 581.98M € | -5.2% | Neutral | Neutral | |
| 11 | Metaverse | 6 | 1.56B € | -4.9% | Neutral | Neutral | |
| 12 | Layer 2 Coins | 6 | 2.97B € | -4.3% | Neutral | Neutral | |
| 13 | Privacy Coins | 2 | 8.59B € | -2.0% | Neutral | Neutral | |
| 14 | Best Crypto to Stake | 10 | 220.91B € | -4.4% | Neutral | Neutral | |
| 15 | Bitcoin Alternatives | 8 | 232.21B € | -4.2% | Neutral | Neutral |
Kaj, če bi vložili 100 €?
Poglejte, koliko bi bila vaša naložba vredna danes, če bi vložili v Bitcoin, Ethereum ali druge kriptovalute pred dnevom, tednom, mesecem ali letom.
Raje avtomatizirano vlaganje?
Pustite, da naši inteligentni algoritmi upravljajo vaš kripto portfelj. Izbirajte med več kot 10 strategijami, zasnovani za različne cilje in stopnje tveganja.
Inteligentni portfelji
Izkoristite avtomatizirane, razpršene portfelje. Prilagajajo se tržnim razmeram, mesečno se prerazporejajo.
Več informacijPonavljajoči nakup
Avtomatizirajte svoje naložbe za zmanjšanje stresa in tveganja. Metoda povprečenja stroškov sčasoma zmanjša povprečni strošek.
Več informacijKriptoEarn
Zaslužite konkurenčne letne donose s stavljenjem na verigi. Zaslužite do 15 % APY s stavljenjem vaših kripto sredstev.
Več informacij